design extérieur
La Bestune Yueyi 07 est proposée en quatre coloris : Blanc Nuage, Gris Fluide, Vert Lac et Noir Étoile. Sa face avant affiche un style simple et fermé, avec un bloc optique divisé en deux parties, dont la partie supérieure est percée, tandis que sa partie inférieure s'intègre à la forme des ouïes d'aération, à la grille d'admission d'air transversale et aux ornements chromés. Les flancs de la carrosserie adoptent une ceinture de caisse ascendante, renforçant le dynamisme du véhicule. Ses dimensions sont respectivement de 4745 1880 mm de longueur, 1710 2772 mm de largeur et XNUMX XNUMX mm de hauteur, pour un empattement de XNUMX XNUMX mm. L'arrière est équipé de blocs optiques traversants, pour un style dynamique.
Intérieur
La Bestune Yueyi 07 est disponible en deux coloris intérieurs : Blanc Ganoderma et Brun Ambré. L'intérieur adopte un design simple et chaleureux, avec des matériaux chromés métallisés pour une ambiance luxueuse. La nouvelle voiture est équipée d'un écran central de 12.6 pouces et d'un compteur LCD de 8 pouces, compatible avec HUAWEI HiCar/Carlink et avec le système intelligent DeepSeek. Le modèle haut de gamme peut également être équipé en option d'un système audio à 8 haut-parleurs et d'un éclairage d'ambiance intérieur 32 couleurs.
Côté sièges, tous les modèles Yueyi 07 adoptent une configuration à deux rangées de cinq places, habillées de tissus doux pour la peau et respectueux de l'environnement, et dotées de fonctionnalités pratiques telles que des sièges à réglage électrique, un toit ouvrant panoramique et un hayon électrique. De plus, le modèle haut de gamme est équipé du système d'assistance à la conduite L2, qui offre notamment l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de collision avant et arrière.
Système d'alimentation
Le Bestune Yueyi 07 est équipé d'un système hybride rechargeable composé d'un moteur 1.5 T et d'un moteur électrique. Le moteur thermique développe une puissance maximale de 110 kW et le moteur électrique de 168 kW. Le véhicule est équipé de deux types de batteries, de 21.2 kWh et 30.9 kWh, et le temps de charge de 30 % à 80 % est de seulement 20 minutes. En conditions CLTC, l'autonomie électrique est respectivement de 150 km et 210 km, avec une autonomie combinée pouvant atteindre 1,500 0 km. Les temps d'accélération de 100 à 6.9 km/h sont respectivement de 7.1 secondes et XNUMX secondes.
| 2025 Bestune Yueyi 07 150 km édition qualité | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km édition Enjoy | 2025 Bestune Yueyi 07 150km Édition Coeur | Bestune Yueyi 2025 07210km Édition Enjoy | 2025 Bestune Yueyi 07 210 km édition Enjoy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Date de lancement | 2025.05 | 2025.09 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Niveau du corps | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 | 4745 * 1880 * 1710 |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| moteur | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) |
| Vitesse maximale (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 0.93 | 0.67 | 0.93 | 0.67 | 0.67 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | - | 3 | - | 3 | 3 |
| corps | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Longueur (mm) | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Empattement (mm) | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Poids à vide (kg) | 1750 | 1830 | 1750 | 1830 | 1830 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2125 | 2205 | 2125 | 2205 | 2205 |
| Capacité des bagages (L) | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 | 590-1800 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| moteur | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Déplacement (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Modèle de moteur | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 | CA4GB15TDH-33 |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Puissance nette maximale (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| un moteur électrique | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Couple total du moteur (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 112 | 160 | 112 | 160 | 160 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 150 | 210 | 150 | 210 | 210 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 21.2 | 30.9 | 21.2 | 30.9 | 30.9 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.9 | 13.2 | 11.9 | 13.2 | 13.2 |
| Temps de charge lent (h) | 2.6 | 4 | 2.6 | 4 | 4 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun | Ruipu Lanjun |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 45 | 67 | 45 | 67 | 67 |
| Châssis/Direction | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | - | - | ● |
| Aide au changement de voie | - | - | - | - | ● |
| Aide au maintien de voie | - | - | - | - | ● |
| Centrage de voie | - | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | - | - | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | - | - | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | - | - | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| airbags arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | ● |
| Avertissement de collision arrière | - | - | - | - | ● |
| Système anti-retournement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | Après |
| Images d'aide à la conduite | ○Image panoramique à 360 degrés | ○Image panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | - | - | - | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif | ● Sportif |
| ● Économie | ● Économie | ● Économie | ● Économie | ● Économie | |
| ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Neige | ● Neige | ● Neige | ● Neige | ● Neige | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | - | - | - | ●L2 |
| Configuration externe/antivol | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | - | ●Électrique | - | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | - | - | ● | - | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Chauffage |
| ●Multifonctionnel | |||||
| Accoudoir central | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant |
| ●Après | |||||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8 pouces | 8 pouces | 8 pouces | 8 pouces | 8 pouces |
| Affichage tête haute HUD | - | - | - | - | ○ |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | - | - | - | - | ○10.7 pouces |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang | - | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Caméra de perception vers l'avant | - | - | - | - | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ○ 4 | ○ 4 | ● 4 | ● 4 | 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | - | - | ● 2 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
| Sièges | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | - | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | |||||
| fonctions des sièges de la deuxième rangée | - | - | - | - | ●Chauffage |
| Réglage électrique du siège | - | Chauffeur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |||
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| ● Soutien lombaire (4 directions) | |||||
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Angle réglable | ● Angle réglable | ● Angle réglable | ● Angle réglable | ● Angle réglable |
| ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | ● Inclinaison proportionnelle | |
| Porte-gobelets arrière | - | - | - | - | ● |
| multimédia | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte |
| ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |
| ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar |
| ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 (facultatif 8) |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | |||
| ●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | |||
| Application DeepSeek | ●Déjà connecté | ●Déjà connecté | ●Déjà connecté | ●Déjà connecté | ●Déjà connecté |
| Type d'écran de contrôle central | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD | ●Écran LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12.6 pouces | ●12.6 pouces | ●12.6 pouces | ●12.6 pouces | ●12.6 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 | ● 12801600 |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Yomi | ●Bonjour, Yomi | ●Bonjour, Yomi | ●Bonjour, Yomi | ●Bonjour, Yomi |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | - | - | 50W | - | 50W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| lumière | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| phares de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | - | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | - | ○ |
| Éclairage de scène | - | - | - | - | ○ |
| Lampe de lecture tactile | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | ●Mémoire | |||
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ●Chauffage | |||
| ● Pliage automatique lors du verrouillage | |||||
| ●Inclinaison automatique en marche arrière | |||||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| couleur | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Couleur extérieure | Noir Starlight | Noir Starlight | Noir Starlight | Noir Starlight | Noir Starlight |
| , Blanc nuageux | , Blanc nuageux | , Blanc nuageux | , Blanc nuageux | , Blanc nuageux | |
| Gris fluide | Gris fluide | Gris fluide | Gris fluide | Gris fluide | |
| , Lac Vert | , Lac Vert | , Lac Vert | |||
| Couleur intérieure | Obsidian Black | brun ambré | Obsidian Black | brun ambré | Lingzhi Blanc, |
| brun ambré |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.





































