design extérieur
La BYD e7 adopte un nouveau concept de design « esthétique ascendante ». Sa face avant, dotée d'une calandre fermée et de blocs optiques allongés, offre une excellente visibilité. Les flancs sont agrémentés de jantes noir brillant et de poignées de porte traditionnelles. L'arrière adopte une structure de feux arrière pénétrante, officiellement baptisée « feux arrière à doubles roues encerclant la lune », alliant style et technologie.
Dimensions, longueur, largeur et hauteur de BYD e7 de 4780 mm, 1900 mm et 1515 mm, respectivement, empattement de 2820 mm, se situe sur le marché des berlines de taille moyenne.
Design d'intérieur
Le BYD e7 est équipé d'un petit tableau de bord LCD flottant avec écran central horizontal de 15.6 pouces et d'un volant multifonction à trois branches. L'agencement des fonctions est simple et pratique. Il comprend un levier de vitesses électronique, un toit ouvrant panoramique, un pare-soleil électrique, une version haut de gamme du système de cockpit intelligent DiLink 100, une climatisation par pompe à chaleur et une télécommande permettant d'ouvrir et de fermer les portes, d'activer et de désactiver la climatisation, ainsi que de faire clignoter les feux et de déclencher la sirène.
Puissance et autonomie
Le BYD e7 est propulsé par un moteur monocylindre d'une puissance maximale de 100 kW. La batterie est disponible en versions de 48 kWh et 57.6 kWh, avec des autonomies CLTC respectives de 450 km et 520 km. Elle est fournie par Verdi Battery, ce qui garantit l'autonomie et la stabilité opérationnelle du véhicule.
| Un total de 6 modèles | BYD e2025 7 Smart Edition 450 | BYD e2025 7 Smart Edition 520 | BYD e2025 7 Smart Edition 520 | 2025 BYD e7 450 édition voyage intelligente | 2025 BYD e7 520 édition voyage intelligente | 2025 BYD e7 520 édition voyage intelligente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Time to market | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Niveau du corps | berline intermédiaire | berline intermédiaire | berline intermédiaire | berline intermédiaire | berline intermédiaire | berline intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 | 4780 * 1900 * 1515 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Couple total du moteur (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres | Un an ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| corps | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Longueur (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Empattement avant (mm) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Empattement arrière (mm) | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Masse à vide (kg) | 1499 | 1566 | 1566 | 1499 | 1566 | 1566 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1924 | 1991 | 1991 | 1924 | 1991 | 1991 |
| Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.4 | - | - | - | - | - |
| un moteur électrique | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Couple total du moteur (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 450 | 520 | 520 | 450 | 520 | 520 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 48 | 57.6 | 57.6 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.32 | 1.37 | 1.37 | 1.32 | 1.37 | 1.37 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | Foudi | Foudi | Foudi | Foudi | Foudi | Foudi |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie de la batterie | - | - | - | Six ans ou 600,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 600,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 600,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 70 | 84 | 84 | 70 | 84 | 84 |
| Châssis/Direction | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Type de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Matériau de la roue | acier | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | acier | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ○Airbags latéraux | ○Airbags latéraux | ●Airbag latéral | ○Airbags latéraux | ○Airbags latéraux | ●Airbag latéral | |
| ○Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | |
| airbags arrière | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | Après | Après |
| Images d'aide à la conduite | Image inversée | Image inversée | Images panoramiques à 360 degrés | Image inversée | Image inversée | Images panoramiques à 360 degrés |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Matériau du volant | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | ||
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces | 5 pouces |
| Matériel intelligent | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Nombre de caméras | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | ●Double zone | ●Double zone | Quatre régions | ●Double zone | ●Double zone | Quatre régions |
| Places assises | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| Fonctions des sièges avant | ○ Chauffage (siège conducteur uniquement) | ○ Chauffage (siège conducteur uniquement) | ●Chauffage (siège conducteur uniquement) | ○ Chauffage (siège conducteur uniquement) | ○ Chauffage (siège conducteur uniquement) | ●Chauffage (siège conducteur uniquement) |
| ○ Ventilation (siège conducteur uniquement) | ○ Ventilation (siège conducteur uniquement) | ●Ventilation (siège conducteur uniquement) | ○ Ventilation (siège conducteur uniquement) | ○ Ventilation (siège conducteur uniquement) | ●Ventilation (siège conducteur uniquement) | |
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| multimédia | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Standard En option Aucun | ||||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
| ●Contrôle de la lumière | ●Contrôle de la lumière | ●Contrôle de la lumière | ●Contrôle de la lumière | ●Contrôle de la lumière | ●Contrôle de la lumière | |
| ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | |
| ●Positionnement/recherche de véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | ●Positionnement/recherche de véhicule | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'écran de contrôle central | 10.1 pouces | 10.1 pouces | 15.6 pouces | 10.1 pouces | 10.1 pouces | 15.6 pouces |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | - | - | ● | - | - | ● |
| Voir c'est dire | - | - | ● | - | - | ● |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| lumière | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phare éteint avec retard | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glace/rétroviseur | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | Chauffeur | Chauffeur | Chauffeur | Chauffeur | Chauffeur | Chauffeur |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
| Climatisation/réfrigérateur | ||||||
| Standard En option Aucun | ||||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






































