design extérieur
Le BYD Seal 06 EV s'inspire du concept de design « Nouvelle Esthétique Océan ». La face avant adopte le design « Ocean-X », avec des détails nets, des phares longilignes et étroits de chaque côté, et un contour avant pénétrant avec des décorations en L, pour un design fluide. Le design général est fluide. De plus, il sera disponible en quatre teintes de carrosserie : Thé Fumé Chaud, Vert Mer, Gris Atlantide et Blanc Neige.
Design d'intérieur
BYD Seal 06 EV adopte le design de la famille Ocean Net, introduisant des lignes dynamiques océaniques telles que des ondulations de gouttelettes d'eau, des panneaux de porte et d'autres zones sont fabriqués en matériau d'emballage souple en cuir imitation fibre, et il existe également un changement de vitesse électronique de poche, un volant capacitif multifonctionnel, des miroirs de courtoisie à LED souples et d'autres configurations.
Le contrôle central est un Pad flottant de 12.8 pouces (jusqu'à 15.6 pouces) avec une instrumentation LCD complète de 8.8 pouces, équipé d'une version haut de gamme du cockpit intelligent - DiLink 100, qui peut réaliser la voix intelligente à quatre tons en pleine scène, le contrôle 3D de la voiture, la clé numérique + la reconnaissance faciale et d'autres fonctions interconnectées.
En termes de confort, le BYD Seal 06 EV propose des sièges avant ventilés/chauffants, un réfrigérateur embarqué froid et chaud, un système audio à 8 haut-parleurs, une décharge externe maximale de 6 kW, une charge rapide sans fil de 50 W pour les téléphones portables, le mode Sentry, Thousand Miles Eyes, ETC embarqué, etc.
Intelligent
La version à trois yeux de la nouvelle voiture BYD « God's eye C », une assistance à la conduite intelligente à pile complète et à recherche autonome, est également équipée de 29 capteurs, d'un radar à ondes de 5 millimètres, de 12 caméras de perception visuelle avant, arrière et latérales haute définition, de 12 radars à ultrasons composés d'un système de perception élevé pour prendre en charge la navigation à grande vitesse, le changement de voie à levier à bascule, les feux de route intelligents, le service de voiturier, le stationnement automatique, le stationnement à distance et d'autres fonctions.
Puissance
Le BYD Seal 06 EV est construit sur la plate-forme électronique 3.0 Evo, avec une configuration de propulsion arrière montée à l'arrière, équipé d'un système d'entraînement électrique intelligent huit en un à haut rendement, dans lequel le moteur phare de 545 km a une puissance maximale de 160 kW, un couple maximal de 310 N-m et la vitesse maximale du moteur atteint 16,000 100 tr/min, accélérant 7.5 km en XNUMX secondes.
| 2025 Seal 06 EV 470KM Édition Premium | 2025 Seal 06 EV 545KM Édition Premium | Modèle phare Seal 06 EV 545 km 2025 | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Time to market | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Niveau du corps | berline intermédiaire | berline intermédiaire | berline intermédiaire |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4720 * 1880 * 1495 | 4720 * 1880 * 1495 | 4720 * 1880 * 1495 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 470 | 545 | 545 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Couple total du moteur (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 180 | 180 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| corps | |||
| Longueur (mm) | 4720 | 4720 | 4720 |
| Largeur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Hauteur (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Empattement avant (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Voie arrière (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Masse à vide (kg) | 1670 | 1800 | 1800 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2095 | 2225 | 2225 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 423 | 423 | 423 |
| Volume du coffre avant (L) | 65 | 65 | 65 |
| Nombre de portes | 4 | 4 | 4 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 13 | 13 | 13 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 | 16 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Couple total du moteur (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 110 | 160 | 160 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 220 | 330 | 330 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 470 | 545 | 545 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 46.08 | 56.64 | 56.64 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 10.8 | 11.5 | 11.5 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.25 | 1.34 | 1.34 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Publiez | Publiez | Publiez |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | Foudi | Foudi | Foudi |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | |||
| Puissance de charge rapide (kW) | 84 | 103 | 103 |
| Châssis/Direction | |||
| Type de lecteur | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson à double rotule | Suspension indépendante McPherson à double rotule | Suspension indépendante McPherson à double rotule |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Suspension réglable | - | - | ● |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 55 R17 | 225 / 55 R17 | 225 / 50 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | |||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | ● | ● | ● |
| Système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag central | ●Airbag central | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ||
| airbags arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Stationnement à télécommande | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | L2 | L2 |
| Système de conduite assistée | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Configuration externe/antivol | |||
| Lucarne | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Calandre fermée active | ● | ● | ● |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Détection de volant sans les mains | ● | ● | ● |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique | ●Levier de vitesses électronique | ●Levier de vitesses électronique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| Affichage tête haute HUD | - | - | ● |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | - | - | 12 pouces |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | - | Premier rang |
| Appareil ETC | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | |||
| Puce de conduite assistée | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Puissance de calcul totale de la puce | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Caméra de perception vers l'avant | ●Trois yeux | ●Trois yeux | ●Trois yeux |
| Nombre de caméras | 12 | 12 | 12 |
| Pixels de la caméra de perception frontale | 8 millions | 8 millions | 8 millions |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 5 | 5 | 5 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Quatre régions | Quatre régions | Quatre régions |
| Places assises | |||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| Fonctions des sièges avant | - | - | ●Chauffage |
| ●Ventilation | |||
| Réglage électrique du siège | Chauffeur | ●Conducteur | ●Conducteur |
| ●Passager | ●Passager | ||
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle |
| Porte-gobelet arrière | - | ● | ● |
| multimédia | |||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Écran LCD partagé à commande centrale | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | Baidu | Baidu | Baidu |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | DiLink | DiLink | DiLink |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la lumière | ● Contrôle de la lumière | ● Contrôle de la lumière | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| ● Réservations d'entretien/réparation | ● Réservations d'entretien/réparation | ● Réservations d'entretien/réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 8 | 8 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
| Application DeepSeek | ●Connecté | ●Connecté | ●Connecté |
| Type d'écran de contrôle central | LCD | LCD | LCD |
| Taille de l'écran de contrôle central | 12.8 pouces | 12.8 pouces | 15.6 pouces |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● |
| Voir c'est dire | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | - | - | 50W |
| Mémoire système du véhicule (Go) | 12 | 12 | 12 |
| Stockage du système du véhicule (Go) | 256 | 256 | 256 |
| App Store | ● | ● | ● |
| lumière | |||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Phare éteint avec retard | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | ● |
| Lampe de lecture tactile | ● | ● | ● |
| Glace/rétroviseur | |||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Mémoire | |
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Chauffage | |
| ●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | |||
| ●Repliage automatique vers le bas lors de la marche arrière | |||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement automatique |
| essuie-glaces à détection de pluie | - | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur de voiture | - | - | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






































