design extérieur
Le BYD Sealion 06 EV adopte une esthétique marine. Sa face avant adopte des phares divisés, emblématiques de la famille, et est entourée de doubles prises d'air pour renforcer le sentiment de hiérarchie. Ses lignes latérales sont arrondies et élancées. Ses dimensions sont de 4810 1920/1675 2820/07 11 mm. Son empattement est de 06 235 mm, soit une longueur supérieure à celle des Deepal S50 et Leapmotor C19, et légèrement plus courte. Le BYD Sealion 01EV est équipé de pneus de course ERANGE Performance E19 de XNUMX/XNUMX RXNUMX et de jantes en alliage d'aluminium ondulées multibranches de XNUMX pouces. L'arrière du véhicule adopte des feux arrière incurvés et pénétrants, et la seule différence entre les versions EV et DM-i réside dans le logo arrière, orné du logo « Œil de Dieu ».
Design d'intérieur
Le BYD Sealion 06 EV adopte un style simple et pratique, avec un écran de 15.6 pouces flottant et une instrumentation LCD de 10.25 pouces. Le volant et le porte-gobelet central sont conservés devant les boutons physiques, et la prise en charge du multimédia, des modes de conduite et d'autres commandes à une touche est disponible. Deux coloris intérieurs sont disponibles : noir obsidienne et gris charme marin. Nombreux rangements : la console centrale avant est équipée de deux emplacements pour téléphone portable en bas (avec recharge sans fil, ventilation et climatisation à gauche), de porte-gobelets avec limiteur et d'un réfrigérateur intégré dans l'accoudoir central. Le compartiment de rangement en bas de la console centrale est équipé d'une prise USB Type-C, d'un lecteur de carte SD, d'un port USB et d'une prise 12 V. Les sièges arrière rabattables (4/6) sont équipés d'un accoudoir central, d'une interface ISOFIX pour siège enfant, de bouches de climatisation indépendantes et d'un toit ouvrant panoramique (avec pare-soleil électrique) pour répondre aux besoins de la famille.
Puissance et autonomie
Le BYD Sealion 06 EV est propulsé par la plateforme électrique 3.0 Evo. Ce modèle 170 % électrique est à propulsion et dispose de moteurs de 180 kW et 0 kW, affichant des temps d'accélération de 100 à 7.5 km/h de 7.7 secondes et 65.28 secondes. Équipé de batteries de 78.72 kWh et 520 kWh, il offre une autonomie de 605 km et 80 km, avec un temps de charge de 100 à 30 % réduit de 18 minutes à XNUMX minutes minimum.
| 2025 BYD Sealion 06 EV 520 Édition Pilote | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Pilote Édition Pro | 2025 BYD Sealion 06 EV 605 Édition Pilote Plus | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Time to market | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Niveau du corps | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 | 4810 * 1920 * 1675 |
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 520 | 605 | 605 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Vitesse maximale (km / h) | 185 | 185 | 185 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| corps | |||
| Longueur (mm) | 4810 | 4810 | 4810 |
| Largeur (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Hauteur (mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Empattement avant (mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| Voie arrière (mm) | 1665 | 1665 | 1665 |
| Masse à vide (kg) | 1920 | 2090 | 2090 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2375 | 2545 | 2545 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 757 | 757 | 757 |
| Volume du coffre avant (L) | 142 | 142 | 142 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 20 | 20 | 20 |
| un moteur électrique | |||
| Puissance totale du moteur (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 170 | 180 | 180 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 520 | 605 | 605 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 65.28 | 78.72 | 78.72 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 13.7 | 14.1 | 14.1 |
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.59 | 1.64 | 1.64 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Charge rapide haute tension | - | soutenez | soutenez |
| Structure du moteur | aimant permanent | aimant permanent | aimant permanent |
| Comment fonctionne un moteur | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Publiez | Publiez | Publiez |
| Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
| Marque de cellule de batterie | Foudi | Foudi | Foudi |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct | Le refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | |||
| Puissance de charge rapide (kW) | 195 | 237 | 237 |
| Châssis/Direction | |||
| Type de lecteur | À traction arrière | À traction arrière | À traction arrière |
| Type de suspension avant | Suspension McPherson à double rotule | Suspension McPherson à double rotule | Suspension McPherson à double rotule |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| Suspension réglable | ● | ● | ● |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | |||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | ● | ● | ● |
| Système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● |
| Conseils de conduite en cas de fatigue | - | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag central | ●Airbag central | ●Airbag central | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | |
| airbags arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● |
| Système anti-retournement | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |||
| radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Stationnement à télécommande | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | L2 | L2 |
| Système de conduite assistée | DiPilot 100 | DiPilot 100 | DiPilot 100 |
| Configuration externe/antivol | |||
| Lucarne | - | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert |
| Galerie de toit | ● | ● | ● |
| Calandre fermée active | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | ●Chauffage |
| ●Multifonction | |||
| Détection de volant sans les mains | ● | ● | ● |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique | ●Levier de vitesses électronique | ●Levier de vitesses électronique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Affichage tête haute HUD | - | - | ● |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | - | - | 26 pouces |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | Premier rang |
| Appareil ETC | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | |||
| Puce de conduite assistée | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N | Nvidia Orin-N |
| Puissance de calcul totale de la puce | 84 TOPS | 84 TOPS | 84 TOPS |
| Caméra de perception vers l'avant | ●Trois yeux | ●Trois yeux | ●Trois yeux |
| Nombre de caméras | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de caméras dans la voiture | - | 1 | 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | 12 | 12 | 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 5 | 5 | 5 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Quatre régions | Quatre régions | Quatre régions |
| Places assises | |||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| Fonctions des sièges avant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | |
| Réglage électrique du siège | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
| ●Passager | ●Passager | ●Passager | |
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | |
| ●Soutien lombaire (4 directions) | |||
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
| ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● |
| multimédia | |||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Écran LCD partagé à commande centrale | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | Baidu | Baidu | Baidu |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | DiLink | DiLink | DiLink |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | BYD D100 | BYD D100 | BYD D100 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |
| ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| ● Réservations d'entretien/réparation | ● Réservations d'entretien/réparation | ● Réservations d'entretien/réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Nom de marque audio | - | - | Dynaudio |
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | 12 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ●Fenêtres | ●Fenêtres | ●Fenêtres | |
| Taille de l'écran de contrôle central | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces |
| Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi | Bonjour Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● |
| Voir c'est dire | ● | ● | ● |
| Réseau 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang | 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | - | 50W | 50W |
| App Store | ● | ● | ● |
| lumière | |||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● |
| Phares réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● |
| Phare éteint avec retard | ● | ● | ● |
| Éclairage d'assistance au virage | - | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance actif | - | - | ● |
| Glace/rétroviseur | |||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | |
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement automatique |
| Fonction verre | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche |
| ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière | |
| Vitres latérales en verre multicouche insonorisé | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Climatisation/réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● |
| sortie d'air arrière | ● | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
| Réfrigérateur de voiture | - | - | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































