Eextérieur
BYD Song PLUS EV Champion Edition adopte le dernier langage de conception esthétique océanique avec des lignes douces et un style élégant, qui contraste avec l'ancien modèle et apporte aux utilisateurs un nouvel impact visuel. Song PLUS EV Champion Edition adopte un style avant fermé avec des groupes de phares à LED, ce qui semble très exquis. La différence est que le modèle Song PULS DM-i adopte une grande grille d'admission d'air sur la face avant et un design à double apparence pour montrer un positionnement d'identité différent.
Vue latérale de la carrosserie, les lignes sont simples, la taille passe par l'avant et l'arrière, de sorte que l'ensemble de la voiture semble plus élancé. L'arrière de la voiture adopte un feu arrière à LED pénétrant, hautement reconnaissable et offrant d'excellents effets visuels. En termes de dimensions de carrosserie, la longueur, la largeur et la hauteur du Song PLUS EV Champion Edition sont de 4785 1890 x 1660 2765 x XNUMX XNUMX mm, avec un empattement de XNUMX XNUMX mm, le positionnant comme un SUV compact purement électrique.
INTÉRIEUR
À l'intérieur de la voiture, la zone de la console centrale du BYD Song PLUS EV Champion Edition est équipée d'un volant à trois branches à fond plat, d'un instrument LCD de 12.3 pouces et d'un écran de commande central rotatif adaptatif de 15.6 pouces, qui prend en charge l'entrée. connectivité automobile, commande vocale, navigation et autres fonctions. Dans le même temps, la nouvelle voiture est également remplacée par un pommeau de levier de vitesse électronique de nouvelle forme. De plus, la nouvelle voiture est également équipée de série du système de connexion Internet intelligent DiLink.
Dans d'autres détails, la BYD Song PLUS EV Champion Edition présente de grandes zones de matériaux doux et de coutures, donnant à l'ensemble de l'intérieur un look haut de gamme. Les sièges sont conçus de manière ergonomique pour un bon maintien et une conduite confortable.
Configuration
Le BYD Song PLUS Champion Edition est doté d'une multitude de fonctionnalités de sécurité, notamment une batterie lame ultra-sécurisée, un système d'aide à la conduite intelligent DiPilot et un système vidéo panoramique transparent HD à 360°. De plus, la nouvelle voiture est également équipée d'un toit ouvrant panoramique, d'un accès sans clé, d'un parking automatique et d'autres fonctionnalités de confort, du matériel au logiciel, de la couverture de sécurité passive à la couverture de sécurité active, rendant la conduite plus pratique et confortable.
Puissance
BYD Song PLUS EV Champion Edition est équipé de deux moteurs d'entraînement différents avec une puissance maximale de 150 kW/160 kW et un couple maximal de 310 N.m/330 N.m. Le temps d'accélération de 0 à 50 km est de 4 s et est équipé de batteries lame de 71.8 kWh et 87.04 kWh respectivement, et l'autonomie CLTC est de 520 km et 605 km respectivement, et le temps de charge rapide de 30 à 80 % est respectivement de 30 minutes et 28 minutes.
SONG PLUSEV Champion Edition 520KM Luxe | SONG PLUSEV Champion Edition 520KM Premium | SONG PLUSEV Champion Edition 520KM Produit phare | SONG PLUSEV Championship Edition 605KM Flagship PLUS | |
---|---|---|---|---|
Paramètres de base du véhicule | ||||
Niveau: | modèle de voiture compacte | modèle de voiture compacte | modèle de voiture compacte | modèle de voiture compacte |
Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places |
L xlxh (mm) : | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
Empattement (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Type d'alimentation: | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 150 | 150 | 150 | 160 |
Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 310 | 310 | 310 | 330 |
Vitesse maximale officielle (km/h) : | 175 | 175 | 175 | 175 |
Temps de charge rapide (heures) : | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 520 | 520 | 520 | 605 |
carrosserie d'automobile | ||||
Longueur (mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Largeur (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Hauteur (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Empattement (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Nombre de portes (pièces) : | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places (pièces) : | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masse totale (kg) : | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
Angle d'approche (°) : | 19 | 19 | 19 | 19 |
Angle de départ (°) : | 22 | 22 | 22 | 22 |
moteur | ||||
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 520 | 520 | 520 | 605 |
Type de moteur: | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) : | 150 | 150 | 150 | 160 |
Couple moteur total (Nm) : | 310 | 310 | 310 | 330 |
Nombre de moteurs: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disposition du moteur : | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) : | 150 | 150 | 150 | 160 |
Couple maximum du moteur avant (Nm) : | 310 | 310 | 310 | 330 |
Type de pile: | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) : | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
Temps de charge rapide (heures) : | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
Volume de charge rapide (%) : | 80 | 80 | 80 | 80 |
transmission | ||||
Nombre d'engrenage: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission: | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique |
Direction de châssis | ||||
Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
Assistance de direction: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Freins de roue | ||||
Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
Type de frein arrière : | disque | disque | disque | disque |
Type de frein de stationnement : | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
Spécifications des pneus avant : | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
Spécifications des pneus arrière : | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
Matériau de roue: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécification du pneu de secours : | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
l'équipement de sécurité | ||||
Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Airbags latéraux avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
Rideaux d'air de tête avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● | ● |
Interface siège enfant ISOFIX : | ● | ● | ● | ● |
Appareil de surveillance de la pression des pneus : | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.) : | ||||
Assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.) : | ||||
contrôle de traction | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.) : | ||||
contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.) : | ||||
Assistance parallèle : | - | - | ● | ● |
Système d'avertissement de sortie de voie : | - | - | ● | ● |
Aide au maintien de voie : | - | - | ● | ● |
Identification de la signalisation routière : | - | - | ● | ● |
Systèmes de freinage actif/sécurité active : | - | - | ● | ● |
Stationnement automatique : | ● | ● | ● | ● |
Assistance en montée : | ● | ● | ● | ● |
Les pentes raides ralentissent : | ● | ● | ● | ● |
Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● | ● |
Clé à distance : | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé : | ● | ● | ● | ● |
Système d'entrée sans clé : | ● | ● | ● | ● |
Caractéristiques/configurations du corps | ||||
Type de puits de lumière : | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Coffre électrique : | - | ● | ● | ● |
Barres de toit : | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance : | ● | ● | ● | ● |
Caractéristiques/configurations intérieures | ||||
Matériau du volant : | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
Réglage de la position du volant : | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas |
●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | |
Volant multifonction : | ● | ● | ● | ● |
Radar de recul avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Imagerie d’aide à la conduite : | ● Caméra de recul | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
Système d'avertissement latéral du véhicule en marche arrière : | - | - | ● | ● |
Régulateur de vitesse: | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
● Conduite assistée classe L2 | ● Conduite assistée classe L2 | |||
Changement de mode de conduite : | :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort |
:: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
:: Neige | :: Neige | :: Neige | :: Neige | |
:: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
Entrée de stationnement automatique : | - | - | - | ● |
Connecteur d'alimentation séparé dans la voiture : | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● | ● |
Groupe d'instruments LCD complet : | ● | ● | ● | ● |
Taille de la jauge LCD : | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces |
Enregistreur de voiture intégré : | ● | ● | ● | ● |
Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables : | - | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
Configuration du siège | ||||
Matériau du siège: | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | |
Sens de réglage du siège passager : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Siège conducteur/passager à réglage électrique : | Principal ●/Sous- | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Caractéristiques du siège avant : | - | - | ●Chauffage | ●Chauffage |
:: Ventilation | :: Ventilation | |||
Sens de réglage du siège de deuxième rangée : | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier |
Comment s'abaissent les sièges arrière : | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement |
Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Porte-gobelets arrière : | ● | ● | ● | ● |
Configuration multimédia | ||||
Système de navigation GPS : | ● | ● | ● | ● |
Affichage des informations routières de navigation : | ● | ● | ● | ● |
Écran LCD de la console centrale : | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
Taille de l'écran LCD de la console centrale : | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces | ●15.6 pouces |
Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● | ● | ● |
Connectivité/cartographie du téléphone portable : | ●Mise à niveau OTA | ●Mise à niveau OTA | ●Mise à niveau OTA | ●Mise à niveau OTA |
Commande vocale: | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables |
● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | |
:: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | |
●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | |
:: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | |
Télématique: | ● | ● | ● | ● |
Interface audio externe : | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Port USB/Type-C : | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière | :: 2 avant/2 arrière |
Marques audio : | - | - | - | ●Infini |
Nombre de cornes de haut-parleur (pièces) : | ●6 cornes | ●9 cornes | ●9 cornes | ●10 cornes |
Configuration d'éclairage | ||||
Source lumineuse des feux de croisement : | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Source lumineuse des feux de route : | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Lumières allumées toute la journée: | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs : | - | - | ● | ● |
Les phares s'allument et s'éteignent automatiquement : | ● | ● | ● | ● |
Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● | ● |
Éclairage d’ambiance intérieur : | - | ●Monochrome | ●31 couleurs | ●31 couleurs |
Fenêtres et miroirs | ||||
Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Fonction haut/bas de fenêtre à une touche : | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Fonction anti-pincement de fenêtre : | ● | ● | ● | ● |
Verre acoustique multicouche : | - | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
:: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | |
●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |
Fonction rétroviseur intérieur : | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
Verre d'intimité arrière : | ● | ● | ● | ● |
Miroirs de courtoisie intérieurs : | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage | ●Siège conducteur principal + éclairage |
●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | ●Siège passager + éclairage | |
Essuie-glace arrière: | ● | ● | ● | ● |
Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||
Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique |
Contrôle de zone de température : | ● | ● | ● | ● |
Bouches d'aération arrière : | ● | ● | ● | ● |
Purificateur d'air de voiture : | - | - | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.