lustrée
Le design extérieur du BYD Yuan Up est simple et moderne, avec une calandre fermée et un logo « Yuan » au centre, montrant les caractéristiques de la marque. Les lignes latérales sont douces et les poignées de porte semi-cachées renforcent le dynamisme de la voiture. L'arrière est de conception simple, équipé de feux arrière à LED pénétrants, qui améliorent la reconnaissance et le sens de la mode.
Intérieur
En termes d'intérieur, BYD Yuan Up adopte une collocation bicolore « noir + beige », créant une atmosphère confortable et haut de gamme. Il est équipé d’un écran central de 12.8 pouces et d’un tableau de bord LCD de 8.8 pouces, qui regorge de technologies. La voiture conserve également un certain nombre de boutons physiques pour faciliter l’utilisation. L'ajout d'un toit ouvrant panoramique rend l'intérieur plus spacieux et lumineux.
Performances
En termes de puissance, le BYD Yuan Up propose deux options de puissance, avec une puissance maximale de 70 kW et 130 kW, et un couple maximal de 180 Nm et 290 Nm respectivement. L'autonomie de fonctionnement combinée CLTC est respectivement de 301 km et 401 km. Tous les modèles sont équipés d'un régulateur de température de batterie. système de gestion et prend en charge la technologie de charge rapide, qui permet de charger complètement 80 % de la batterie en 30 minutes.
Configuration
Le BYD Yuan Up offre une large gamme d'options de configuration, notamment un auvent panoramique, une garniture de calandre et des jantes. Pour les fonctions de sécurité, ABS+EBD, TCS, ESP, etc. sont standard dans tous les domaines. La nouvelle voiture offre également des fonctionnalités de connectivité intelligente, telles que le système de réseau intelligent DiLink, et une clé numérique complète pour répondre aux besoins des conducteurs modernes.
| BYD Yuan UP 301KM Navigator Edition 2025 | BYD Yuan UP 401KM Édition Vitalité de Conduite Intelligente 2025 | BYD Yuan UP 401KM Édition Leader de la Conduite Intelligente 2025 | BYD Yuan UP 401KM Super Edition à conduite intelligente (2025) | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Date de lancement | 2025.07 | Feb-25 | Feb-25 | Feb-25 |
| Niveau du corps | petit SUV | petit SUV | petit SUV | petit SUV |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4310 * 1830 * 1675 | 4310 * 1830 * 1675 | 4310 * 1830 * 1675 | 4310 * 1830 * 1675 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 12 | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 32 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 4.3 | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| Body | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Longueur (mm) | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 |
| Largeur (mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Hauteur (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Empattement (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Poids à vide (kg) | 1430 | 1520 | 1540 | 1540 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1805 | 1895 | 1915 | 1915 |
| Capacité des bagages (L) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | vingt trois | vingt trois | vingt trois | vingt trois |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| un moteur électrique | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 70 | 70 | 130 | 130 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 180 | 180 | 290 | 290 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 301 | 401 | 401 | 401 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 32 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Freddie | Freddie | Freddie | Freddie |
| Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 45 | 65 | 65 | 65 |
| Châssis/Direction | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
| Matériau de la roue | acier | acier | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | - | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | - | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | - | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | - | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | - | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie automatique | - | ● | ● | ● |
| Sortie (entrée) automatique depuis la rampe. | - | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |||
| Airbags arrière | - | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ●Alarme | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | - | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | - | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | ●Neige | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | - | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Système de conduite assistée | - | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 | ●DiPilot 100 |
| Sections de route assistées par conduite autonome | - | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
| Stationnement assisté | - | ● | ● | ● |
| Changement de voie assisté | - | ● | ● | ● |
| Sortie (entrée) automatique depuis les rampes auxiliaires | - | ● | ● | ● |
| Section de conduite assistée | - | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
| Configuration externe/antivol | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| lucarne | - | - | - | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable |
| Galerie de toit | - | - | - | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Détection de main libre sur le volant | - | ● | ● | ● |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces | 8.8 pouces |
| HUD (affichage tête haute) | - | - | - | ● |
| Taille de l'affichage tête haute du HUD | - | - | - | ●8 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | - | ● | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Appareil ETC | ● | ● | ● | ● |
| Matériel intelligent | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Puce de conduite assistée | - | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N | ●Nvidia Orin-N |
| Puissance de calcul totale de la puce | - | ●84 HAUTS | ●84 HAUTS | ●84 HAUTS |
| Caméra de détection avant | - | ●Trois yeux | ●Trois yeux | ●Trois yeux |
| Nombre de caméras | ● 4 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 6 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions |
| Sièges | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | - | - | - | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ||||
| Réglage électrique du siège | - | - | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ||||
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| multimédia | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | - | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | - | Baidu | Baidu | Baidu |
| Système intelligent embarqué | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Puce intelligente embarquée | - | ● BYD D100 | ● BYD D100 | ● BYD D100 |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Commandes des phares | ● Commandes des phares | ● Commandes des phares | ● Commandes des phares | |
| ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | |
| ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |
| ● Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) | |
| ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Téléphone | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Climatisation | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.1 pouces | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces | ●12.8 pouces |
| Mots de réveil de la voix | - | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi | ●Bonjour, Xiaodi |
| Reconnaissance vocale continue | - | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | - | ● | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | - | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface de type C | |
| ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | ||
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 2 au premier rang / 2 au dernier rang |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●50 W | ●50 W |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| lumière | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Siège du conducteur | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | ||
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glace arrière | - | - | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Post-it |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































