Détails:
1. Avec rideau de couchette, volant en cuir à 4 branches, lunette arrière.
2. Cabine à inversion électronique et hydraulique, vitre électrique, siège conducteur réglable à amortissement hydraulique et siège passager rigide réglable.
3. Système de chauffage et de ventilation, toit ouvrant réglable, avec radio stéréo et MP3, et volant réglable, klaxon à air, couchette simple.
4. Avec suspension entièrement flottante à 4 points d'appui et amortisseur avec stabilisateur transversal, ceinture de sécurité.
| Charge normale CAMC 282 kWh Changement de tête de tracteur - Main droite | ||||
|---|---|---|---|---|
| NON | ARTICLE | PARAMÈTRE | NOTES | |
| 1 | Information basique | Nom du véhicule | CAMC 282kWh Changer de tracteur | |
| 2 | Modèle | / | ||
| 8 | Système de châssis | Cabane | Cabine H08 à droite | |
| 9 | Couleur | Blanc | ||
| 10 | Empattement (mm) | 3800 + 1350 | ||
| 11 | Cadre métallique robuste | 302 (8 + 5) | ||
| 12 | Essieu avant | 7T | ||
| 13 | Essieu moteur | 13T (rapport : 4.875) | ||
| 14 | Nombre de ressorts à lames | 4/5 | ||
| 15 | Spécifications des pneus | 12.00R22.5 | ||
| 16 | Spécification de la jante | Bordure épaissie | ||
| 17 | Nombre de jantes | 11 | Apportez une pièce de rechange | |
| 18 | Batterie basse tension | 2 batteries 180 Ah, 24 V | ||
| 19 | Type de selle | Selle de 50 # | ||
| 20 | Base de selle | Base de selle de 46 mm | ||
| 21 | Système d'alimentation | Type de moteur d'entraînement | Moteur synchrone à aimants permanents | Top 3 des marques |
| 22 | Modèle de moteur d'entraînement | / | ||
| 23 | Puissance nominale/de pointe du moteur (kW) | 270/405 | ||
| 24 | Boîte de transmission | Transmission AMT à quatre vitesses Rapport : 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
| 25 | Type de pile | Phosphate de fer de lithium | CATL (marque de batterie numéro 1) | |
| 26 | Paramètres de la batterie | 282kWh | ||
| 27 | Paramètre de masse | Poids total en charge (GVW) (kg) | 60000KG | |
| 28 | Masse à vide | 10500 XNUMX kg (estimation) | ||
| 29 | Dimension | Longueur x largeur x hauteur (mm) | 6370mm × × 2500mm 3300mm | |
| 30 | Suspension avant/arrière (mm) | 1370/1000 | ||
| 31 | Rayon de giration avant/arrière (mm) | 1750/1600 | ||
| 32 | Hauteur de selle | 1360 (sans charge), 1320 (avec charge) | ||
| 33 | Paramètre de performance | Vitesse maximale (km/h) | 90 | |
| 34 | Montée maximale | 20 % | ||
| 35 | Temps de charge (H) | Charge rapide : 60 minutes (40 minutes permettent de charger jusqu'à 80 %) | ||
| 36 | Kilométrage continu (condition de travail intégrée à charge lourde, SOC restant à 20 %) | 180km | ||
| 37 | Les éléments optionnels | Déflecteur de flux | / | |
| 38 | Suspension de la cabine | Suspension avant, suspension arrière standard avec coussin d'air amortisseur | ||
| 39 | Siège conducteur | Siège conducteur avec airbag | ||
| 40 | Blocage différentiel | Blocage de différentiel double | ||
| 41 | Rétroviseur | Rétroviseur manuel | ||
| 42 | Terminal de divertissement à bord | MP3 | ||
| 43 | Système d'appareils intelligents | ABS + ESC, LDWS + FCW |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.





















