design extérieur
Changan CS35 PLUS utilise le dernier langage de conception familial, la texture obsidienne de la calandre avant et les deux côtés des phares à LED se regroupent en un seul, l'effet visuel est élégant et riche en sens tridimensionnel. De vue latérale, ses lignes de carrosserie ont tendance à être stables, la combinaison de la taille bombée et de la ligne de jupe latérale concave crée une forte sensation de muscle, tandis que le large front de roue noir donne à la voiture un aspect robuste.
À l'arrière, il adopte le design plus populaire des feux arrière de type traversant. Afin de répondre aux diverses préférences des jeunes consommateurs, Changan CS35 PLUS propose six couleurs de carrosserie, dont Flare Red, Flash Ice Crystal White, Glazed Brown, Titanium Silver Gray, Sea Crystal Blue et Mica Green.
Intérieur
Le Changan CS35 PLUS présente un nouveau design intérieur avec une grande surface de matériaux souples au-dessus de la console centrale. Le volant à trois branches à fond plat, l'instrumentation LCD de 7 pouces et l'écran multimédia de 10.25 pouces remplissent l'intérieur d'une atmosphère jeune et sportive. Le Changan CS35 PLUS est équipé pour la première fois du système de connectivité embarqué intelligent in Call de Changan et Tencent, qui prend en charge l'interaction vocale, le réseau 4G, le point d'accès Wi-Fi embarqué, la requête à distance sur l'état du véhicule, la carte Gaode, la musique QQ, la radio himalayenne et d'autres fonctions.
Puissance
Le Changan CS35PLUS est propulsé par un moteur atmosphérique à injection directe BLUE CORE 1.6 L avec une puissance maximale de 128 ch (94 kW) et un couple maximal de 161 Nm, et le système de transmission est associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une transmission manuelle à 6 vitesses.
La Changan CS35PLUS Blue Whale Edition est équipée d'un moteur à injection directe haute pression Blue Whale 1.4T, qui développe une puissance maximale de 158 ch et un couple maximal de 260 Nm. En termes de transmission, elle est associée à une boîte de vitesses à double embrayage humide à 7 rapports. Parallèlement, le groupe motopropulseur sera conforme à la norme d'émission National VI.
| Changan CS35 PLUS Blue Whale NE 1.4T DCT Super Enjoy Edition (2024) | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT, modèle de luxe 2023 | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Premium (2023) | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Date de lancement | 2023.09 | Apr-23 | Apr-23 |
| Niveau du corps | petit SUV | petit SUV | petit SUV |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.4T / 160 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 160 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 160 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Couple maximal (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Nombre d'engrenage | 7 | 7 | 7 |
| boîte de vitesses | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide |
| Vitesse maximale (km / h) | 200 | 200 | 200 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Longueur (mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Largeur (mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Hauteur (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Empattement (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Poids à vide (kg) | 1365 | 1365 | 1390 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Capacité des bagages (L) | 403-950 | 403-950 | 403-950 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 53 | 53 | 53 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 29 | 29 | 29 |
| Garde au sol minimale en charge maximale (mm) | 180 | 180 | 180 |
| moteur | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Déplacement (mL) | 1392 | 1392 | 1392 |
| Modèle de moteur | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
| Ratio de compression | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Puissance maximale (Ps) | 160 | 160 | 160 |
| Puissance maximale (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Puissance nette maximale (kW) | 116 | 116 | 116 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● | ● | ● |
| Technologie spécifique au moteur | DVVT | DVVT | DVVT |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur |
| ● Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ||
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Radar de stationnement | - | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| ● Caméra d'angle mort latéral | |||
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | - | ● |
| Système de croisière | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Finance | ●Finance | ●Finance | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| lucarne | ○ Toit ouvrant électrique (1000) | ● Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | - | ●Électrique |
| ●Induction | |||
| Mémorisation de la position du hayon électrique | - | - | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | |||
| Entrée sans clé | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant |
| ●Après | |||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique | ●Levier de vitesses mécanique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | - | - | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 2 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | - | ● 3 | ● 3 |
| Sièges | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Matériau du siège | ●Autres matériaux | ●Autres matériaux | ●Autres matériaux |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | - | - | ● |
| multimédia | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | - | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | ● | ● |
| Marques de cartes | - | ●Amap | ●Amap |
| ● Tencent | ● Tencent | ||
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ||
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ||
| ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ||
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ||
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces |
| Réseaux 4G/5G | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● |
| Véhicules connectés | - | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | - | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang |
| lumière | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | - | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | - | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | - | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ||
| ●Chauffé | ●Chauffé | ||
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | - | - | ● |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● |
| Post-it |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.












































