design extérieur
Le CS55 PLUS de troisième génération adopte un design de face avant technologique anthropomorphique, avec une calandre cubique en étoile paramétrique sans bordure, des phares à LED intégrés pour l'éclairage de loin et de près et une forme de boomerang ajoutée de bandes décoratives chromées des deux côtés, toute la largeur visuelle de la face avant est plus large, semble puissant et atmosphérique et plein de sentiment de sécurité.
Côté corps, le CS55 PLUS de troisième génération adopte une conception de surface de coupe organique, avec des roues à lames à faible résistance au vent, qui ressemble à des lignes douces, pleines de sensation de mouvement. À l'arrière, le CS55 PLUS de troisième génération adopte la conception de feu arrière à LED en forme d'anneau en étoile avec 128 feux à LED, le haut adopte une queue divisée et la partie centrale est constituée de deux feux de freinage à anneau élevé, qui sont hautement reconnaissables après l'éclairage ; tout l'arrière est arrondi et plein, présentant une parfaite sensation de sport et de puissance.
Interior design
Le CS55 PLUS de troisième génération poursuit la conception de « New Technology Wisdom Aesthetics » et adopte une vaste zone de couverture de parcelles souples, présentant la beauté de la simplicité et non de la simplicité. La console centrale flottante est équipée de deux écrans décalés, respectivement d'une instrumentation LCD de 10.25 pouces et d'un écran de commande central de 12.3 pouces ; et est équipé d'un volant sport en forme de D, d'un mécanisme de changement de vitesse électronique de style yacht de luxe, d'une pénétration horizontale des bouches d'aération cachées de la climatisation et de boutons à anneau géométriques sans bordure. De plus, l’intérieur aux couleurs noires et rouges ajoute à la sensation sportive de la voiture.
Configuration
En tant que SUV compact, le CS55 PLUS de troisième génération a un empattement de 2656 mm et des dimensions de carrosserie de 4539 mm*1865 mm*1680 mm en longueur, largeur et hauteur, de sorte que le CS55 PLUS de troisième génération dispose également d'un bon espace intérieur, qui est complété par les sièges sport monobloc, la gamme complète de sièges conducteur principaux électriques et le grand toit ouvrant panoramique ouvrant, rendant le conducteur et les passagers plus confortables. Le CS55 PLUS de troisième génération dispose également d'un bon espace intérieur. De plus, le CS55 PLUS de troisième génération dispose de jusqu'à 29 espaces de rangement dans toute la voiture, ce qui peut pleinement répondre aux besoins des déplacements quotidiens de la famille ; dans le même temps, la nouvelle voiture adopte également la conception du hayon à capteur électrique, ce qui rend la commutation du hayon plus facile et plus humanisée.
La configuration technologique intelligente est la fonction principale de la troisième génération de CS55 PLUS, la nouvelle voiture prend en charge la commande vocale intelligente AI, peut être ajustée à la fenêtre, au toit ouvrant, à la climatisation, au pare-soleil et à d'autres fonctions du commutateur, bien sûr, vous pouvez également contrôler le système de la voiture, tel que : la navigation, écouter de la musique et d'autres opérations courantes. Et prise en charge de mots de réveil personnalisés, d'un dialogue vocal à plusieurs tours, mais aussi d'être libre de se réveiller.
Aide à la conduite intelligente, la troisième génération du modèle haut de gamme CS55 PLUS, équipée du système de régulateur de vitesse adaptatif intégré IACC, du suivi automatique, du maintien de voie et d'autres fonctions sont équipées, dans une large amélioration du confort de conduite.
Puissance
La troisième génération de CS55 PLUS est équipée d'une nouvelle génération de moteur à injection directe haute pression Blue Whale NE1.5T, avec une puissance nominale maximale de 138 kW, une puissance nette maximale de 134 kW et un couple maximal de 300 N-m ; associé à une nouvelle génération de transmission automatique à double embrayage humide à sept vitesses Blue Whale, avec une réponse de changement de vitesse rapide et une réponse de puissance positive avec une sortie douce, et il a également de bonnes performances de consommation de carburant. Consommation de carburant.
2024 Changan CS55PLUS 3e génération 1.5T DCT édition année-lumière | 2024 Changan CS55PLUS 3e génération 1.5T DCT Excelsior | 2024 Changan CS55PLUS 3e génération 1.5T DCT Premium | 2023 Changan CS2 PLUS 55T DCT 1.5e génération édition année-lumière | |
---|---|---|---|---|
Information basique | ||||
Disponibilité | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 |
classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 | 4539 * 1865 * 1680 | 4515 * 1865 * 1680 |
Type d'énergie | diesel | diesel | diesel | diesel |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
moteur | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nombre d'engrenage | 7 | 7 | 7 | 7 |
transmission | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide |
Vitesse maximale (km / h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | - | - | - | 5.9 |
Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - |
Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
carrosserie d'automobile | ||||
Longueur (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4515 |
Largeur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Hauteur (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Empattement (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 |
Empattement avant(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Empattement arrière (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
poids (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Volume du coffre à bagages (L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 |
moteur | ||||
Déplacement (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Puissance maximale (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1500-4000 |
cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Moteur de démarrage/arrêt automatique | - | - | - | ● |
position du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Formule d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo |
train de soupapes | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
Méthode de lubrification | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
Matériau du cylindre | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
Châssis/direction | ||||
Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Roues/Freins | ||||
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
Spécification des pneus arrière | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 60 R18 |
Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécification du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
Fonctions de sécurité active/passive | ||||
Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | ● | - |
aide à la fusion | - | - | - | - |
système d'aide au maintien de voie | - | - | ● | - |
avertissement de sortie de voie | - | - | ● | - |
Reconnaissance de la signalisation routière | - | - | ● | - |
Alertes de fatigue au volant | - | - | - | - |
Alerte porte ouverte DOW | - | - | - | - |
airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |||
Airbags arrière | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | - |
Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
Rappel de ceinture de sécurité | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
●Passager | ●Passager | ●Passager | ●Passager | |
Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | - | ● | - |
Configurations auxiliaires/manipulation | ||||
radar de stationnement | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier |
Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ● Caméra de recul |
régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif | ●Régulateur de vitesse |
Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
:: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | |
:: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
pente raide et descente lente | ● | ● | ● | ● |
aide au maintien en côte | ● | ● | ● | ● |
parking automatique | ● | ● | ● | ● |
Niveau de conduite assistée | - | - | ●L2 | - |
Configurations externes/antivol | ||||
puits de lumière | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant électrique |
galerie de toit | - | ● | ● | - |
Méthode d'ouverture du coffre | - | - | ● Électrique | - |
●Induction | ||||
Mémoire de position du coffre électrique | - | - | ● | - |
Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | - | ● | ● | ● |
Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
antidémarrage électronique | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||
Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | |||
Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument à cristaux liquides | 10.25 po | 10.25 po | 10.25 po | 10 pouces. |
Enregistreur de voiture intégré | - | ● | ● | - |
Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | - | - | - | - |
Matériel intelligent | ||||
Nombre de caméras | ::2 | ::4 | ::4 | ::2 |
Nombre de radars à ultrasons | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | ::1 | - |
sièges | ||||
Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
siège sport | ● | ● | ● | ● |
Fonction principale du siège du conducteur | - | - | ●Chauffage | - |
Fonction du siège passager | - | - | ●Chauffage | - |
Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
:: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | |
Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
Porte-gobelet arrière | - | - | ● | ● |
multimédia | ||||
Grand écran couleur dans la console centrale | ● | ● | ● | ● |
Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● | ● | ● |
Personnalisation de la carte | ●Or | ●Or | ●Or | ●Or |
Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ● Démarrage du véhicule | |
● Contrôle de la climatisation | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Contrôle de la climatisation | |
:: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
:: Localisation/recherche de véhicules | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Localisation/recherche de véhicules | |
:: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |||
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
Connectivité/cartographie du téléphone portable | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine |
Nom de la marque audio | - | - | Pioneer | - |
Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 6 | 4 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
:: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | |
:: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | |
:: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | |
● Fenêtre | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
● Fenêtre | ● Fenêtre | |||
contrôle gestuel | - | - | - | - |
la reconnaissance faciale | - | - | - | - |
Télématique | ● | ● | ● | ● |
Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
Support d'interface | ●Port USB | ●Port USB | ● Port USB | ● Port USB |
(éclairage de scène | ||||
feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | ● | - |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | - |
Extinction retardée des phares | ● | ● | ● | ● |
Éclairage d’ambiance intérieur | - | ● | ● | - |
Verre/Miroir | ||||
lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
rétroviseur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
:: Pliage électrique | ||||
●Chauffage | ||||
●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ||||
rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
essuie-glace inductif | - | - | ● | - |
Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||
Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Negative Ion Générateur | - | - | - | - |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.