Extérieur et dimensions
Le Changan Kaicheng T10 EV se positionne comme un micro-camion 100 % électrique. La version à cabine double mesure 5 310 mm de long, 1 600 mm de large et 1 965 mm de haut, avec un empattement de 3 200 mm. Sa benne mesure 2 520 mm de long, 1 520 mm de large et 375 mm de haut. À l'extérieur, le véhicule est équipé de jantes en acier de 14 pouces et de phares halogènes. Côté équipements pratiques, il propose notamment un radar de recul, la climatisation manuelle, des sièges en tissu et la connectivité Bluetooth pour téléphone, reflétant ainsi son caractère utilitaire et axé sur le travail.
Groupe motopropulseur et batterie
| Camion cargo Changan Shenqi T10EV 2024, double cabine, version grande autonomie, 46 368 kWh | Camion cargo 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2022, cabine simple, édition luxe, 38.64 kWh | Camion cargo 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2021, version standard à cabine simple, 38.64 kWh | Fourgonnette 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2021, version standard à une rangée de sièges, 38.64 kWh | Camion cargo 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2021, version cabine simple grande autonomie, 46 368 kWh | Camion cargo 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2021, version à une rangée et grande autonomie, 46 368 kWh | Camion cargo 100% électrique Changan Shenqi T10EV 2021, double cabine, version grande autonomie, 46 368 kWh | Fourgonnette électrique Changan Shenqi T10EV 2021, version grande autonomie à une rangée de sièges, 46 368 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||
| Date de lancement | Oct-24 | Apr-23 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Niveau du corps | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 5310 * 1600 * 1975 | 5005 * 1600 * 1965 | 5005 * 1600 * 1965 | 5080 * 1670 * 2450 | 5005 * 1600 * 1965 | 5105 * 1600 * 2410 | 5310 * 1600 * 1975 | 5080 * 1670 * 2450 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Body | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Longueur (mm) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| Largeur (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| Hauteur (mm) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Poids à vide (kg) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| Nombre de portes de voiture | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| nombre de places | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| un moteur électrique | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Châssis/Direction | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Formulaire de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour | Type de disque / Type de tambour |
| Spécifications des pneus avant | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Spécifications des pneus arrière | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier | acier | acier | acier | acier |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après |
| Configuration externe/antivol | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques | ●Plastiques |
| Sièges | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus | ● Tissus |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| multimédia | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d'orateurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX | ●Interface AUX |
| lumière | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| phares de croisement | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| Feux de route | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Vitres électriques | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.










































