| Modèle | Camion MD201 | |||
|---|---|---|---|---|
| Camion simple avec caisse de chargement | ||||
| paramètre de base | (Mm) | Longueur totale (mm) | 4615 | |
| (Mm) | Largeur totale (mm) | 1620 | ||
| (Mm) | Hauteur totale (mm) | 2265 | ||
| Empattement (mm) | 2900 | |||
| Masse brute (kg) | 2150 | |||
| Poids à vide (kg) | 1165 | |||
| Charge (kg) | 855 | |||
| Sièges | 2 | |||
| Paramètre de performance | Modèle de moteur | JL473Q | ||
| (mL) | Déplacement | 1243 | ||
| KW) | Puissance maximale (kW) | 72 | ||
| (Nm) | Couple maximal (Nm) | 119 | ||
| Émission | Ⅳ euros | |||
| transmission | 5MT | |||
| I | I | 3.358 | ||
| II | II | 1.858 | ||
| III | III | 1.315 | ||
| IV | IV | 1 | ||
| V | V | 0.801 | ||
| R | R | 4.452 | ||
| Rapport de démultiplication final | 5.286 | |||
| Extérieur | roue en aluminium | - | ||
| Roue en acier | ● | |||
| Enjoliveur de roue | - | |||
| Couvercle de noyau de roue | ● | |||
| type de roue | 175 / 70R14LT | |||
| roue en aluminium | - | |||
| Roue en acier | ● | |||
| type de roue | 175 / 70R14LT | |||
| Feux arrière combinés (comprend le feu de recul, le feu antibrouillard arrière, le feu stop et le clignotant) | ● | |||
| lampe réflectrice de réponse | ● | |||
| phare (réflexion multiple) | ● | |||
| Clignotant | ● | |||
| Phare antibrouillard avant | ● | |||
| Lampe de lecture avant | ● | |||
| Lampe de lecture arrière | - | |||
| Lumière de porte entrouverte | - | |||
| Feu stop monté en hauteur | - | |||
| Couleur du corps | ● | |||
| couleur noire | - | |||
| Couleur du corps | ● | |||
| couleur noire | - | |||
| Couleur du corps | ● | |||
| couleur noire | - | |||
| Couleur du corps | - | |||
| couleur noire | ● | |||
| chrome | - | |||
| couleur argentée | - | |||
| couleur noire | ● | |||
| chrome | - | |||
| couleur argentée | - | |||
| couleur noire | - | |||
| Dessin en filigrane | - | |||
| couleur argentée | ● | |||
| couleur noire | - | |||
| noyau de serrure de porte Vice | ● | |||
| Garde-boue (avant et arrière) | ● | |||
| Énergie électrique | Panneau d'alimentation électrique | - | ||
| CHANGAN | Panneau CHANGAN | - | ||
| CANA | Signe CHANA | - | ||
| Signe chinois | - | |||
| Signe anglais | ● | |||
| signe arabe | - | |||
| panneau espagnol | - | |||
| E-marque | Panneau de marquage E | - | ||
| Intérieur | Climatisation à double évaporateur | - | ||
| Climatiseurs à évaporateurs simples | ● | |||
| Chauffe-eau | ● | |||
| Tableau de bord électronique | ● | |||
| avec compte-tours du moteur | ● | |||
| Voyant d'alerte de manque de carburant | ● | |||
| Voyant d'avertissement de température d'eau élevée | ● | |||
| Matériau standard des sièges | ● | |||
| Siège conducteur | Glisser d'avant en arrière | ● | ||
| sièges inclinables avec dossier | - | |||
| appui-tête réglé | - | |||
| appui-tête fixe | ● | |||
| Ceintures de sécurité à 3 points | ● | |||
| Siège copilote | Glisser d'avant en arrière | - | ||
| sièges inclinables avec dossier | - | |||
| appui-tête réglé | - | |||
| appui-tête fixe | ● | |||
| Ceintures de sécurité à 3 points | ● | |||
| Deuxième siège | 2/2 + 1/3 | 2 / 2+1 / 3 | - | |
| (2) | appui-tête (numéro 2) | - | ||
| sièges inclinables avec dossier | - | |||
| 2/3 | Ceintures de sécurité à 2 points / Ceintures de sécurité à 3 points | - | ||
| Troisième siège | 2/2 + 1/3 | 2 / 2+1 / 3 | - | |
| repose-tête | - | |||
| sièges inclinables avec dossier | - | |||
| 2/3 | Ceintures de sécurité à 2 points / Ceintures de sécurité à 3 points | - | ||
| repose-tête | - | |||
| sièges inclinables avec dossier | - | |||
| 2/3 | Ceintures de sécurité à 2 points / Ceintures de sécurité à 3 points | - | ||
| PVC | moquette en PVC | ● | ||
| pare-soleil Master | ● | |||
| pare-soleil copilote | - | |||
| Briquet | - | |||
| Prise de courant | ● | |||
| 4 trompettes | - | |||
| 2 trompettes | ● | |||
| Radio AM/FM et MP3 (AUX) / horloge | ● | |||
| USB | Radio AM/FM avec lecteur MP3 (USB) et horloge | - | ||
| CD | Lecteur CD | - | ||
| A | Éléments décoratifs dans une colonne A | ● | ||
| B | Éléments décoratifs de la colonne B | - | ||
| C | Éléments décoratifs de la colonne C | - | ||
| D | Éléments décoratifs de la colonne D | - | ||
| Garniture de moulure | ● | |||
| Garniture plate | - | |||
| ordinaire | ● | |||
| anti-éblouissant | - | |||
| Équipement de contrôle | (EPS) | EPS | - | |
| verrouillage directionnel | ● | |||
| Volant à absorption d'énergie et non réglable | - | |||
| Système de verrouillage centralisé | - | |||
| Puissance (porte avant) | ● | |||
| Manuel (porte d'entrée) | - | |||
| Puissance (porte du milieu) | - | |||
| Manuel (porte du milieu) | - | |||
| avec une grande poignée et une télécommande antivol | - | |||
| avec grande poignée télécommande | - | |||
| avec une grande poignée | - | |||
| clé à tige droite | ● | |||
| Désembueur arrière | - | |||
| Essuie-glace arrière | - | |||
| Sécurité | Disque avant et tambour arrière | ● | ||
| ABS | ABS | - | ||
| airbag principal | - | |||
| airbag passager | - | |||
| sécurité électronique du moteur | - | |||
| rappel de déverrouillage de la ceinture de sécurité (conducteur) | ● | |||
| rappel de déverrouillage de la ceinture de sécurité (copilote) | - | |||
| Radar de recul | - | |||
| Skybox | Crochet de caisse de chargement | ● | ||
| boîte dépendante | assiette plate | |||
| Portique | - | |||
| longueur de la boîte | 2625 | |||
| tôle ondulée | - | |||
| Boîte de chargement | ● | |||
| Coffre de chargement avec porte arrière | ● | |||
| Coffre de chargement avec porte latérale droite | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.










