design extérieur
L'apparence du nouveau modèle Changan Star 5 et le modèle actuel sont cohérents, le corps de la face avant 4 bandes décoratives pour faire la grille d'entrée d'air, bandes décoratives au milieu de la partie supérieure du logo Changan, les deux phares de type diagonal sont divisé en deux côtés, et les bandes décoratives du milieu de la grille d'admission d'air sont étroitement combinées, il n'y a aucun sentiment d'incongruité, le pare-chocs central en dessous est une prise d'air en maille noire, le corps de l'élévation arrière est plat, les feux arrière sont également en diagonale modélisation, de haut en bas, les deux sources de lumière blanche et rouge sont clairement distinguables, l'ensemble de l'extérieur de la voiture est carré et modéré.
Interior design
L'intérieur du Changan Star 5 est principalement constitué de plastique noir, avec un volant à quatre branches, deux bouches d'aération de climatisation dans la console centrale et trois boutons de commande de fonctions en dessous. Le siège conducteur principal est équipé de caractéristiques de sécurité majeures telles que le rappel de non-bouclage de la ceinture de sécurité, le freinage antiblocage ABS et la répartition de la force de freinage, et l'intérieur est également équipé d'un port USB, d'un port pour siège de sécurité enfant et deux modèles de voitures particulières sont également équipés. avec un moniteur de pression des pneus.
Puissance
Changan Star 5 tous équipés d'un moteur de 1.4 L conforme à la norme National VI, d'une puissance maximale de 103 chevaux, le système de transmission est associé à une transmission manuelle à 5 vitesses.
Bus Changan Star 2022 5 L édition valeur 1.4 JL473Q3 | Fourgon Changan Star 2022 5 L édition valeur 1.4 JL473Q3 | Autobus classique Changan Star 2022 5 L 1.4 JL473Q3 | Changan Star 2022 5 L fourgon classique 1.4 JL473Q3 | 2021 Changan Star 5 1.4L Fourgon de base manuel National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4 L Manuel de base Bus National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Fourgon standard manuel National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4 L Manuel Standard Bus National VI EA14MR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Information basique | ||||||||
Disponibilité | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
classe de véhicule | construction légère | construction légère | construction légère | construction légère | construction légère | construction légère | construction légère | construction légère |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 3980 * 1600 * 1890 | 3980 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 160 0 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 | 4005 * 1600 * 1890 |
Type d'énergie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
moteur | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4L / 103 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Couple maximal (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
Nombre d'engrenage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
transmission | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle |
Vitesse maximale (km / h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Politique de garantie | - | - | - | - | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 60,000 XNUMX kilomètres |
carrosserie d'automobile | ||||||||
Longueur (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
Largeur (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Hauteur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Empattement (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Empattement avant(mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Empattement arrière (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
poids (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
moteur | ||||||||
Déplacement (mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Puissance maximale (Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Puissance maximale (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
Couple maximal (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | - | - | - | - |
cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
position du moteur | centre | centre | centre | centre | centre | centre | centre | centre |
Formule d'admission | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
train de soupapes | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête |
Méthode de lubrification | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
Matériau du cylindre | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
Châssis/direction | ||||||||
Forme de conduite | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière | entraînement arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames |
Formulaire d'assistance à la direction | sans aide | sans aide | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Roues/Freins | ||||||||
Type de frein avant/arrière | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour | Disque / Tambour |
Spécification du pneu avant | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Spécification des pneus arrière | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Matériau de la roue | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) | acier (chimie) |
Fonctions de sécurité active/passive | ||||||||
Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes | - | ● Alarmes | - | - | - | - | - |
Rappel de ceinture de sécurité | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Configurations auxiliaires/manipulation | ||||||||
radar de stationnement | - | - | ● Publier | ● Publier | - | - | - | - |
Configurations externes/antivol | ||||||||
Type de clé | ● Clé mécanique | ● Clé mécanique | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
Verrouillage centralisé dans la voiture | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||||||
Matériau du volant | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques |
sièges | ||||||||
Matériau du siège | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus | :: Tissus |
Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
multimédia | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers |
Nombre de haut-parleurs | inexploré | inexploré | inexploré | inexploré | ||||
éclairage | ||||||||
feux de croisement (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
feux de route (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Verre/Miroir | ||||||||
lève-vitre électrique | - | - | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||||||
Méthode de contrôle de la climatisation | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | - | - | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.