La série Changan Startruck est sûre, à la mode et nouvelle, ce qui peut mieux répondre aux besoins commerciaux des utilisateurs ; toit mi-hauteur profilé, plus d'espace pour rouler ; nouveau type de boîtier avant, l'ensemble du véhicule est plus fluide et dynamique ; porte à grand champ de vision, nouveau type de miroir, beau et pratique ; nouveau design des panneaux latéraux et arrière de la caisse, bref et généreux ; empattement plus long (2 mètres), la force est plus raisonnable ; nouveau type de feu combiné avant, augmentant la sensation globale du véhicule ; Ergonomie du siège, améliore le confort de conduite ; tableau de bord de conduite multifonctionnel tout en plastique, beau, généreux ; volant souple, rend la conduite plus détendue ; Changement de vitesse à arbre souple, facile à utiliser, fiable et confortable ; amortissement à ressort en plaque d'acier en cinq pièces, améliore la capacité de charge ; doublure de toit moulée, cabine luxueuse, belle ; fonction de grattage de pluie intermittente de l'interrupteur combiné, plus pratique, plus sûre ; L'embrayage à ressort à diaphragme unique et sec, le mécanisme de verrouillage de direction simple et antivol réduit les problèmes lorsque vous quittez la voiture ; pneus radiaux à cinq ressorts, stables et fiables ; de nouvelles pinces de porte, améliorent l'étanchéité des portes et fenêtres ; tableau de bord tendance et luxueux, la cabine est plus belle et généreuse.
| Modèle standard de véhicule cargo à une rangée de 2023 mètres Chang'an Startruck 1.5 L 3.06 | Confort de voiture cargo à une rangée de 2023 m Chang'an Startruck 1.5 L 3.06 | Véhicule cargo de luxe Chang'an Startruck 2023 L à une rangée de 1.5 m 3.06 | |
|---|---|---|---|
| Information basique | |||
| Disponibilité | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| classe de véhicule | microcarte | microcarte | microcarte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4890 * 1610 * 1960 | 4890 * 1610 * 1960 | 4890 * 1610 * 1960 |
| Type d'énergie | diesel | diesel | diesel |
| norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
| moteur | 1.5L / 116 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 116 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5L / 116 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 85 | 85 | 85 |
| Couple maximal (Nm) | 153 | 153 | 153 |
| Nombre d'engrenage | 5 | 5 | 5 |
| transmission | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle | boîte de vitesses manuelle |
| Vitesse maximale (km / h) | 110 | 110 | 110 |
| carrosserie d'automobile | |||
| Longueur (mm) | 4890 | 4890 | 4890 |
| Largeur (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Hauteur (mm) | 1960 | 1960 | 1960 |
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 |
| Empattement avant(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| Empattement arrière (mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| poids (kg) | 1135 | 1135 | 1135 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 40 | 40 | 40 |
| Nombre de portes (pièces) | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de sièges (pièces) | 2 | 2 | 2 |
| moteur | |||
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| ratio de compression | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Puissance maximale (Ps) | 116 | 116 | 116 |
| Puissance maximale (kW) | 85 | 85 | 85 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximal (Nm) | 153 | 153 | 153 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Formule d'admission | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
| train de soupapes | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
| Méthode de lubrification | injection directe | injection directe | injection directe |
| Matériau du cylindre | aluminium (chimie) | aluminium (chimie) | aluminium (chimie) |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # |
| norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
| Châssis/direction | |||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames | Suspension non indépendante avec ressorts à lames |
| Formulaire d'assistance à la direction | Assistance électro-hydraulique | Assistance électro-hydraulique | Assistance électro-hydraulique |
| Roues/Freins | |||
| Type de frein avant/arrière | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé | Disque / Tambour ventilé |
| Spécification du pneu avant | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Spécification des pneus arrière | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Fonctions de sécurité active/passive | |||
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
| Configurations auxiliaires/manipulation | |||
| radar de stationnement | - | - | ● Publier |
| Vidéo d'assistance au conducteur | - | - | ● Caméra de recul |
| Configurations externes/antivol | |||
| Verrouillage centralisé dans la voiture | - | ● | ● |
| sièges | |||
| Matériau du siège | :: Tissus | :: Tissus | :: Faux cuir |
| Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
| multimédia | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers |
| Grand écran couleur dans la console centrale | - | - | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | - | - | ● |
| Support d'interface | ● Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| éclairage | |||
| feux de croisement (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| feux de route (phares) | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène |
| feux antibrouillard avant (d'un véhicule automobile) | - | ● | ● |
| Verre/Miroir | |||
| lève-vitre électrique | - | ●Avant | ●Avant |
| Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
| Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































