design extérieur
La Changan UNI-V iDD de deuxième génération adopte le concept de design familial horizontal et vertical, et avec le design du logo aplati, le tempérament de l'ensemble de la voiture est plus élégant et dynamique. Sur le côté de la voiture, la deuxième génération UNI-V iDD adopte la conception de la poignée de porte d'accueil intelligente cachée, qui peut réduire efficacement la résistance au vent lors de la conduite, mais peut également détecter intelligemment l'accueil actif de l'invité, en tirant le sens de la cérémonie ; le design Fastback classique avec la queue électrique intelligente exclusive à la catégorie, permet aux gens de ne jamais oublier.
Intérieur
La deuxième génération de Changan UNI-V iDD adopte un tableau de bord à triple écran Mobius 3+10.3+7 pouces et un écran tactile central HD suspendu de 10.3 pouces, qui vous permet de visualiser les informations de conduite importantes avec un mouvement oculaire de 10°. Dans le même temps, la version hybride rechargeable de l'intérieur a ajouté une nouvelle palette de couleurs de vert forêt et de blanc sable mouvant, et le style général est élégant sans perdre le sens de la technologie. Les dimensions hors tout de la deuxième génération UNI-V iDD sont de 4680/1838/1435 mm, et l'empattement est de 2750 mm, avec un excellent espace pour la tête et les jambes dans la même catégorie.
Puissance
La Changan UNI-V iDD de deuxième génération est équipée de la nouvelle plateforme Blue Whale, qui peut être hybride rechargeable et à autonomie étendue, ce qui permet d'utiliser une voiture comme deux, avec une autonomie complète de 1,160 158 kilomètres. La puissance nominale maximale est de 330 kW et le couple maximal peut atteindre XNUMX N.m, alliant une excellente économie et une puissance élevée.
| UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Smart Fun Edition 2024 | UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Smart Cool Edition 2024 | UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Édition Premium 2024 | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113 km Smart Fun Edition (2023) | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 113 km Smart Fun Edition (Version Rapide) 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Date de lancement | Apr-24 | Apr-24 | Apr-24 | Feb-23 | Apr-23 |
| Niveau du corps | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4720 * 1838 * 1435 | 4720 * 1838 * 1435 | 4720 * 1838 * 1435 | 4680 * 1838 * 1435 | 4680 * 1838 * 1435 |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| moteur | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 170 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 170 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Couple maximal (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Nombre d'engrenage | Variable | Variable | Variable | 6 | 6 |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission à variation continue ECVT | Transmission électrique à trois embrayages | Transmission électrique à trois embrayages |
| Vitesse maximale (km / h) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Body | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Longueur (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 |
| Largeur (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Hauteur (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Poids à vide (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| moteur | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Déplacement (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 |
| Modèle de moteur | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Puissance maximale (Ps) | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Puissance nette maximale (kW) | 78 | 78 | 78 | 122 | 122 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | Inhalation naturelle | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| un moteur électrique | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomie électrique pure NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 1.8 |
| Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | 4.95 |
| Temps de charge lent (h) | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 120,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration électrique | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Châssis/Direction | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | - | - | - | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | ● | ● | - | - |
| Aide au changement de voie | - | - | ● | - | - |
| Aide au maintien de voie | - | ● | ● | - | - |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | ● | ● | - | - |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ● | - | - |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | ● | ● | - | - |
| Avertissement de collision arrière | - | - | ● | - | - |
| Configuration d'assistance/de contrôle | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | - | ● | - | - |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ● Sportif | ● Sportif |
| ●Finance | ●Finance | ●Finance | ● Économique | ● Économique | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ||||
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | ●L2 | ●L2 | - | - |
| Configuration externe/antivol | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| lucarne | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique non ouvrable | ● Toit ouvrant électrique | ● Toit ouvrant électrique |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ○Électrique | ●Électrique |
| ●Induction | ●Induction | ●Induction | ○Induction | ●Induction | |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Aileron électrique | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant | ●Précédent | ●Précédent |
| ●Après | |||||
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.3 pouces | 10.3 pouces | 10.3 pouces | 3 pouces | 3 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suppression active du bruit | ● | ● | ● | - | - |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang | - | - |
| Matériel intelligent | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Caméra de détection avant | - | ● Monoculaire | ● Monoculaire | - | - |
| Nombre de caméras | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | ● 1 | ● 3 | - | - |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | - | - |
| Sièges | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions des sièges avant | - | - | ● Chauffage (siège conducteur uniquement) | - | - |
| ● Ventilation (siège conducteur uniquement) | |||||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ||
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| ● Soutien lombaire (4 directions) | |||||
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | - | - | ● | - | - |
| multimédia | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Système intelligent embarqué | ● Système d'exploitation gravitationnel | ● Système d'exploitation gravitationnel | ● Système d'exploitation gravitationnel | - | - |
| Puce intelligente embarquée | ●Super rapide | ●Super rapide | ●Super rapide | ●Super rapide | ●Super rapide |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte |
| ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | ●Contrôles de la fenêtre | |
| ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | |
| ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | |
| ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Chauffage des sièges | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | |
| ● Localisation/recherche de véhicules | ● Localisation/recherche de véhicules | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | ● Consultation/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation du véhicule/Recherche de voiture | ● Localisation du véhicule/Recherche de véhicule | ● Localisation du véhicule/Recherche de véhicule | |||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine |
| Nom de marque audio | Équipements optionnels SONY | Équipements optionnels SONY | Équipements optionnels SONY | Équipements optionnels SONY | - |
| Nombre d'orateurs | 6 (10 facultatifs) | 6 (10 facultatifs) | 6 (10 facultatifs) | 6 (10 facultatifs) | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.3 pouces | ●10.3 pouces | ●10.3 pouces | ●10.3 pouces | ●10.3 pouces |
| Mots de réveil de la voix | ● | ● | ● | - | - |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● | ● | - | - |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | ●Interface SD | |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| lumière | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● | ● | - | - |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | ● | - | - |
| Verre/rétroviseur | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | ●Chauffé | |
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | |
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Fonction verre | - | ○ Isolation acoustique multicouche | ○ Isolation acoustique multicouche | - | - |
| Vitrage multicouche insonorisé pour les vitres latérales | - | ○Véhicule complet | ○Véhicule complet | - | - |
| Essuie-glaces à détection de pluie | - | ● | ● | - | - |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| purification de l'air | - | - | ● | - | - |
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| générateur d'ions négatifs | - | - | ● | - | - |
| couleur | |||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | |||||
| Couleur extérieure | Gris atomique | Gris atomique | Gris atomique | Gris atomique | Gris atomique |
| , Vert fantôme, | , Vert fantôme, | , Vert fantôme, | , Diamant Étoile Noir | , Diamant Étoile Noir | |
| Diamant Étoile Noir, | Diamant Étoile Noir, | Diamant Étoile Noir, | , Blanc clair de lune, | , Blanc clair de lune, | |
| Blanc clair de lune, | Blanc clair de lune, | Blanc clair de lune, | Rouge éblouissant, | Rouge éblouissant, | |
| Rouge éblouissant, | Rouge éblouissant, | Rouge éblouissant, | Gris Ombre | Gris Ombre | |
| Gris éblouissant | Gris éblouissant | Gris éblouissant | |||
| Couleur intérieure | Forêts vertes, blanches | Forêts vertes, blanches | Forêts vertes, blanches | Gris, bleu, | Gris, bleu, |
| sable mouvant | sable mouvant | sable mouvant | Noir, orange vif | Noir, orange vif |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.








































