Changan X5 Plus : Un design extérieur audacieux aux accents sportifs
Le tout nouveau Changan X5 Plus se distingue par sa large calandre avant en forme de gourde ornée de points chromés, lui conférant une allure immédiatement reconnaissable. Ses phares effilés et ses prises d'air agressives sont mis en valeur par un séparateur avant rougeLe X5 Plus affirme son caractère sportif. Son profil se distingue par des courbes musclées et des lignes dynamiques, tandis que l'arrière conserve le même langage stylistique avec un troisième feu stop surélevé de type pilote et des feux arrière à double lame pour une excellente visibilité nocturne. Le X5 Plus propose deux designs de jantes : des jantes 17 pouces à cinq branches doubles gris anthracite et des jantes 18 pouces noir brillant, ainsi que cinq teintes de carrosserie, dont le très prisé Gris Argent Starlight qui met en valeur ses lignes sculptées.
Changan X5 Plus : Un intérieur axé sur la technologie et doté de fonctionnalités pratiques
À bord du Changan X5 Plus, les versions haut de gamme proposent un triple écran panoramique de 30 pouces affichant des informations essentielles telles que la pression des pneus et la musique. Ce dispositif est complété par un volant à méplat et un sélecteur de vitesses électronique moderne, pour une expérience de conduite résolument moderne. Le véhicule est équipé d'une vision panoramique à 540°, d'une vue transparente du châssis, d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un avertisseur de collision frontale et d'un avertisseur de franchissement de ligne, pour une sécurité et un confort accrus. Avec 27 compartiments de rangement et une console centrale chauffante et ventilée, le X5 Plus allie avec brio fonctionnalité et confort.
Changan X5 Plus : Des motorisations performantes pour répondre à des besoins variés
Le Changan X5 Plus propose deux motorisations pour s'adapter à tous les styles de conduite. Le moteur 1.5L atmosphérique développe 81 kW et 152 N·m et est associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Pour ceux qui recherchent davantage de puissance, le moteur 1.5T New Blue Whale, doté de l'injection directe à ultra-haute pression de 500 bars, génère 141 kW et 310 N·m et est couplé à une transmission à double embrayage humide à 7 rapports. Cette combinaison garantit des performances dynamiques et une efficacité remarquable, faisant du X5 Plus un SUV compact polyvalent, prêt à affronter toutes les conditions de conduite.
| Changan X5 PLUS deuxième génération 1.5L MT Édition Luxe 2026 | Changan X5 PLUS 2e génération 1.5T Haute Performance PRO (2026) | Changan X5 PLUS deuxième génération 1.5T Pioneer PRO (2026) | Changan X5 PLUS deuxième génération 1.5T Beyond PRO (2026) | Changan X5 PLUS 2e génération 1.5T Excellence PRO (2026) | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Édition Baleine | Changan X5 PLUS 1.5T DCT Édition Haute Performance 2025 | Changan X5 PLUS 1.5T DCT Édition Pioneer 2025 | 2025 Changan X5 PLUS 1.5T DCT Super Édition | Changan X5 PLUS 1.5T DCT Édition Premium 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Date de lancement | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | 2025.04 | Oct-24 | Oct-24 | Oct-24 | Oct-24 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1620 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 | 4540 * 1860 * 1590 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| moteur | 1.5 L / 110 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 192 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 192 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 192 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 192 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 188 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Couple maximal (N·m) | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nombre d'engrenage | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| boîte de vitesses | Transmission manuelle | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide | transmission à double embrayage humide |
| Vitesse maximale (km / h) | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 14.2 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.79 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Longueur (mm) | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1590 | 1590 | 1620 | 1620 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Empattement (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Poids à vide (kg) | 1300 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 1675 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Capacité des bagages (L) | 584-1318 | 584-1318 | 584-1318 | 584-1318 | 584-1318 | - | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Angle de départ (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kit d'apparence sportive | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| moteur | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Déplacement (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Modèle de moteur | JL473QK | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Puissance maximale (Ps) | 110 | 192 | 192 | 192 | 192 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Puissance maximale (kW) | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Puissance nette maximale (kW) | 78 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Technologie spécifique au moteur | Collecteur d'échappement intégré à la culasse VVT | Injection directe à ultra-haute pression de 500 bars | Injection directe à ultra-haute pression de 500 bars | Injection directe à ultra-haute pression de 500 bars | Injection directe à ultra-haute pression de 500 bars | Turbocompresseur à géométrie variable | Turbocompresseur à géométrie variable | Turbocompresseur à géométrie variable | Turbocompresseur à géométrie variable | Turbocompresseur à géométrie variable |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | Inhalation naturelle | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Châssis/Direction | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 60 R17 | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Avertissement concernant la fatigue au volant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur | ●Airbag du siège conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ●Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |||||||
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ●Alarme | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | - | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | - | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
| Changement de mode de conduite | - | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Finance | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ||
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ||
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | ●Neige | ●Neige | ||||||
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Niveau d'assistance | - | - | - | - | ●L1 | - | - | - | - | - |
| Configuration externe/antivol | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | - | ● Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | - | - | - | ●Électrique | - | - | - | - | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Type de clé | ●Clé mécanique | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||||||
| Entrée sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | ||||||
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |||||||||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses mécanique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | - | - | 7 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | - | - | 7 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | - | - | ●Premier rang | - | - | - | - | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Nombre de caméras | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 | - | ● 1 | ● 1 | ● 4 | ● 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | - | - | ● 1 | - | - | - | - | - |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | - | - | ●Zone unique | ●Zone unique | ●Zone unique | - | - | - | - | - |
| Sièges | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| Matériau du siège | ● Tissus | ● Tissus | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Tissus | ● Tissus | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| sièges sport | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique du siège | - | - | - | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | - | - | - | - | ●Siège du conducteur |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| multimédia | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | - | - | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | - | - | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | - | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | - | - | ● | ● | ● |
| ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ● Commandes de fenêtre | ||||||||
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ||||||||
| ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ● Commandes de climatisation | ||||||||
| ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ||||||||
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ||||||||
| ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ||||||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Interconnexion/cartographie d'usine d'origine | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar |
| ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ● Compatible avec Carlink | ||||||||
| Nom de marque audio | - | - | - | SONY | SONY | - | - | SONY | SONY | SONY |
| Nombre d'orateurs | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | - | - | ● | ● | ● |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||||||||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ||||||||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||||||||
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ||||||||
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | ||||||||
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●10.25 pouces | ●12.3 pouces | ●12.3 pouces |
| Mots de réveil de la voix | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | - | - | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | - | - | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An | ●Bonjour, Xiao An |
| Réseaux 4G/5G | - | - | ●4G | ●4G | ●4G | - | - | ●4G | ●4G | ●4G |
| Véhicules connectés | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Contrôle par balayage multi-doigts | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 2 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 1 au dernier rang | ● 1 au premier rang / 2 au dernier rang |
| lumière | ||||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
