lustrée
Les proportions latérales du nouveau modèle sont harmonieuses : les lignes latérales sont épurées, tandis que la forme de la surface principale, comme les poignées de porte dissimulées, confère à l'ensemble une allure rafraîchissante. De plus, les jantes de 20 et 21 pouces, disponibles en différentes configurations, offrent un rendu visuel très complet. Côté dimensions, la nouvelle voiture affiche respectivement 5205 1996/1800 3105/9 XNUMX mm de longueur, de largeur et de hauteur, et un empattement de XNUMX XNUMX mm, ce qui la rapproche davantage de la LXNUMX.
Intérieur
À l'intérieur, la console centrale du Deepal S09 s'inscrit dans la continuité du style, rafraîchissant et épuré. L'association de matériaux comme le cuir confère à l'habitacle une atmosphère luxueuse. Ce nouveau modèle est équipé de deux écrans avant de 15.6 pouces et d'un affichage tête haute AR-HUD de 43 pouces. Il est également équipé de la technologie HarmonySpace 5, qui offre un espace immersif, tel qu'une salle de cinéma privée, une salle de concert, une salle de karaoké familiale, etc. Côté couleurs intérieures, vous pouvez choisir votre couleur préférée entre le gris ardoise, le beige turquoise et l'orange aurore.
Groupe motopropulseur
Côté puissance, le Deepal S09 est équipé de la technologie Deep Blue Super Range Extender 2.0, du nouveau prolongateur d'autonomie hybride Blue Whale HE1.5T à injection directe ultra-haute pression et d'un système de transmission intégrale à deux moteurs. Ce groupe motopropulseur développe une puissance totale de 362 kW et abat le 0 à 100 km/h en 5.9 secondes. Outre la version à deux moteurs et quatre roues motrices, le Deepal S09 proposera également une version à propulsion arrière à un seul moteur, plus économique, dotée d'un moteur arrière de 231 kW. Côté batterie, le Deepal S09 est équipé d'une batterie d'une capacité de 40.18 kWh, offrant une autonomie électrique de 220 km en 2 roues motrices et de 210 km en 4 roues motrices. De plus, la nouvelle voiture est équipée d'une suspension pneumatique réglable en hauteur de 70 mm et d'un amortissement réglable CDC et d'un amortissement des vibrations.
| 2025 Bleu foncé S09 RWD Max | 2025 Bleu foncé S09 RWD Ultra | 2025 Bleu foncé S09 RWD Ultra+ | 2025 Bleu foncé S09 4WD Ultra | Édition Premium Ultra+ 2025WD Bleu foncé 09 S4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Offre d'une durée limitée | 204,900 | 224,900 | 244,900 | 244,900 | 274,900 |
| Disponibilité | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Niveau du corps | Grand VUS | Grand VUS | Grand VUS | Grand VUS | Grand VUS |
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5205 * 1996 * 1800 | 5205 * 1996 * 1800 | 5205 * 1996 * 1800 | 5205 * 1996 * 1800 | 5205 * 1996 * 1800 |
| Type d'énergie | Gamme étendue | Gamme étendue | Gamme étendue | Gamme étendue | Gamme étendue |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
| moteur | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmission | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe | Boîte de vitesses à rapport de vitesse fixe |
| Vitesse maximale (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | 5.9 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.91 |
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
| Capacité de la batterie (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| Body | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Longueur (mm) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
| Largeur (mm) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Hauteur (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Empattement (mm) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| Voie de roue avant (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Empattement arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Poids à vide (kg) | 2510 | 2590 | 2590 | 2668 | 2668 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 3000 | 3080 | 3080 | 3180 | 3180 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 | 427-1392 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | vingt-et-un | vingt-et-un | vingt-et-un | vingt-et-un | vingt-et-un |
| moteur | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Modèle de moteur | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Puissance nette maximale (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 | 3200-4200 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Emplacement du moteur | Publiez | Publiez | Publiez | - | - |
| Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| Moteur electrique | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 231 | 231 | 231 | 362 | 362 |
| Couple total du moteur (N·m) | 375 | 375 | 375 | 637 | 637 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - | - | 131 | 131 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | - | - | - | 262 | 262 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 |
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 40.18 |
| Consommation électrique aux 100 kilomètres (kWh/100km) | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.3 | 23.3 |
| Temps de charge lent (h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | communiquer | communiquer |
| Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone | synchrone | asynchrone | asynchrone |
| Deuxième structure motrice | - | - | - | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du deuxième moteur | - | - | - | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Deux moteurs | Deux moteurs |
| Disposition du moteur | Publiez | Publiez | Publiez | Devant et derrière | Devant et derrière |
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
| marque de la batterie | CATL (Temps du Jiangsu) | CATL (Temps du Jiangsu) | CATL (Temps du Jiangsu) | CATL (Sichuan Times) | CATL (Sichuan Times) |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Type de lecteur | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Suspension réglable | - | ● | ● | ● | ● |
| Suspensions pneumatiques | - | ● | ● | ● | ● |
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Tapis magique à suspension intelligente | - | ● | ● | ● | ● |
| Roues/Freins | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Spécifications des pneus arrière | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 255 / 50 R20 | 265 / 45 R21 |
| Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Configuration de sécurité active/passive | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | |
| Airbag arrière | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Premier rang | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| ●Deuxième rangée | |||||
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/contrôle | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Distance de détection maximale devant | - | - | 250 mètres | - | 250 mètres |
| Marque LiDAR | - | - | ●HUAWEI | - | ●HUAWEI |
| Numéro de ligne du radar laser | - | - | Lignes 192 | - | Lignes 192 |
| Images d'aide à la conduite | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à télécommande | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement de la mémoire | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suivi en marche arrière | - | - | ● | - | ● |
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Systèmes d'aide à la conduite | ●ANNONCES Huawei | ●ANNONCES Huawei | ●ANNONCES Huawei | ●ANNONCES Huawei | ●ANNONCES Huawei |
| Invocation à distance | - | - | ○ | - | ○ |
| Reconnaissance des feux de circulation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Lucarne | ● Puits de lumière segmenté non ouvrable | ● Puits de lumière segmenté non ouvrable | ● Puits de lumière segmenté non ouvrable | ● Puits de lumière segmenté non ouvrable | ● Puits de lumière segmenté non ouvrable |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pédales latérales | ○Électrique | ○Électrique | ○Électrique | ○Électrique | ○Électrique |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ○Clé de télécommande | ○Clé de télécommande | ○Clé de télécommande | ○Clé de télécommande | ○Clé de télécommande |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Électrique, |
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas | |
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | , devant et derrière | |
| Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Chauffage |
| ●Mémoire | |||||
| ●Multifonction | |||||
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de la tête haute du HUD | 43 pouces | 43 pouces | 43 pouces | 43 pouces | 43 pouces |
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | - | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces |
| Résolution de l'écran passager | - | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Matériel intelligent | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Caméra de perception frontale | ●Jumelles | ●Jumelles | ●Jumelles | ●Jumelles | ●Jumelles |
| Nombre de caméras | 10 | 10 | ● 11 | 10 | ● 11 |
| Nombre de caméras dans la voiture | - | - | - | - | ● 1 |
| Pixels de la caméra de perception frontale | 8 millions | 8 millions | 8 millions | 8 millions | 8 millions |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de LiDAR | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Six régions | Six régions | Six régions | Six régions | Six régions |
| Pixels de la caméra de vision panoramique | 2 millions | 2 millions | 2 millions | 2 millions | 2 millions |
| Sièges | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | Cuir véritable |
| Chaise Zero Gravity | - | Deuxième rang | Deuxième rang | Deuxième rang | Deuxième rang |
| Fonctions des sièges avant | Mémoire | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ||
| ●Massage | ●Massage | ●Massage | ●Massage | ||
| ●Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ●Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ●Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ●Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ||
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ||
| ●Massage | ●Massage | ●Massage | ●Massage | ||
| Réglage électrique du siège | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
| ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | |
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | |
| ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ||
| Méthode de réglage du siège arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ●Soutien lombaire (4 directions) | ||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
| ●Siège mobile | ●Mouvement du siège | ●Mouvement du siège | ●Mouvement du siège | ●Mouvement du siège | |
| ●Ratio d'inclinaison | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
| ●Réglage du repose-jambes | ●Réglage du repose-jambes | ●Réglage du repose-jambes | ●Réglage du repose-jambes | ||
| ●Réglage gauche et droit | ●Réglage gauche et droit | ●Réglage gauche et droit | ●Réglage gauche et droit | ||
| ●Ajustement de la taille | ●Ajustement de la taille | ●Ajustement de la taille | ●Ajustement de la taille | ||
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges arrière rabattables électriquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges indépendants de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Petite table arrière | - | ● | ● | ● | ● |
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sièges de troisième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions des sièges de la troisième rangée | - | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage |
| Réglage du siège de la troisième rangée | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Disposition des sièges | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 | 2002/2/2 |
| multimédia | |||||
| Standard En option Aucun | |||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système intelligent embarqué | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Puce intelligente pour voiture | 9610A | 9610A | 9610A | 9610A | 9610A |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte |
| ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | ● Contrôle des fenêtres | |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | ● Gestion de la charge | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |
| ● Positionnement du véhicule/recherche de voiture | ● Positionnement du véhicule/recherche de voiture | ● Positionnement du véhicule/recherche de voiture | ● Positionnement du véhicule/recherche de voiture | ● Positionnement du véhicule/recherche de voiture | |
| ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | ● Services aux propriétaires (trouver des bornes de recharge, des stations-service, des parkings, etc.) | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nombre de haut-parleurs | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ●Fenêtre | ●Fenêtres | ●Fenêtres | ●Fenêtres | ●Fenêtres | |
| ●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | ||
| ●Sièges ventilés | ●Sièges ventilés | ●Sièges ventilés | ●Sièges ventilés | ||
| ●Sièges de massage | ●Sièges de massage | ●Sièges de massage | ●Sièges de massage | ||
| Taille de l'écran de contrôle central | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces | 15.6 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue | Bonjour, Deep Blue |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voir et dire | ● | ● | ● | ● | ● |
| contrôle gestuel | - | - | - | - | ● |
| Réseau 4G / 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à jour OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | - | ● | ● | ● | ● |
| Voiture KTV | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran LCD arrière | - | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d'écrans multimédias arrière | - | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Taille de l'écran LCD arrière | - | 21.4 pouces | 21.4 pouces | 21.4 pouces | 21.4 pouces |
| Commande multimédia arrière | - | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
