Extérieur
La Dongfeng Forthing S60 EV se positionne comme une berline compacte 100 % électrique, arborant un design extérieur moderne et un pare-chocs avant plus dynamique. Ses dimensions sont les suivantes : 4 745 mm de longueur, 1 790 mm de largeur et 1 550 mm de hauteur, pour un empattement de 2 700 mm.
Intérieur
À l'intérieur, le Dongfeng Forthing S60 EV propose une variété de styles d'aménagement intérieur, allant de l'élégant au moderne, en passant par des ambiances plus dynamiques et des tons froids, séduisant ainsi une clientèle jeune. L'habitacle est doté d'un volant en cuir véritable et de sièges en similicuir offrant un excellent maintien et un confort optimal. Un écran tactile LCD de 10.25 pouces structure le tableau de bord, disponible en plusieurs styles, du classique au sportif, tous empreints de technologie. Côté pratique, on retrouve le réglage manuel du volant (en hauteur), la connectivité Bluetooth/Wi-Fi, un miroir de courtoisie intégré au pare-soleil et des ports USB, répondant ainsi aux besoins du quotidien.
Groupe motopropulseur
Le Dongfeng Forthing S60 EV est propulsé par un moteur électrique unique monté à l'avant, développant 163 chevaux (120 kW) et un couple maximal de 280 N·m. Il est équipé d'une batterie lithium-ion ternaire de 57.2 kWh, offrant une autonomie NEDC de 415 kilomètres.
| Ford Mustang S60EV PRO Light Edition 2024 | Ford Mustang S60EV PRO Elite Edition 2024 | |
|---|---|---|
| Information basique | ||
| Date de lancement | 2024.05 | 2024.05 |
| Niveau du corps | berline compacte | berline compacte |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4745 * 1790 * 1550 | 4745 * 1790 * 1550 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 430 | 430 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 120 | 120 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 280 | 280 |
| Vitesse maximale (km / h) | 150 | 150 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 |
| Politique de garantie | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres |
| Body | ||
| Longueur (mm) | 4745 | 4745 |
| Largeur (mm) | 1790 | 1790 |
| Hauteur (mm) | 1550 | 1550 |
| Empattement (mm) | 2700 | 2700 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1540 | 1540 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1545 | 1545 |
| Poids à vide (kg) | 1658 | 1658 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2033 | 2033 |
| Nombre de portes de voiture | 4 | 4 |
| nombre de places | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 15 | 15 |
| Angle de départ (°) | 20 | 20 |
| un moteur électrique | ||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 120 | 120 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 280 | 280 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 120 | 120 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 280 | 280 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 430 | 430 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 54.6 | 54.6 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 14 | 14 |
| Temps de charge lent (h) | 11 | 11 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Sunwoda | Sunwoda |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 160,000 XNUMX kilomètres |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| Châssis/Direction | ||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de type MacPherson + barre stabilisatrice | Suspension indépendante de type MacPherson + barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||
| Type de frein avant/arrière | disque | disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 205 / 55 R17 | 205 / 55 R17 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | ||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Après |
| Imagerie d'aide à la conduite | - | ● Caméra de recul |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | |
| Descente en pente raide | - | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● |
| Configuration externe/antivol | ||
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Verrouillage centralisé | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||
| Matériau du volant | ●Plastiques | ●Cuir véritable |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | - | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent |
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 3.5 pouces | 7 pouces |
| Matériel intelligent | ||
| Nombre de caméras | - | ● 1 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 4 |
| Sièges | ||
| Matériau du siège | ● Tissus | ● Similicuir |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| multimédia | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| écran couleur de commande centrale | - | ● Écran tactile LCD |
| Bluetooth/téléphone de voiture | - | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | - | ● |
| Nombre d'orateurs | 2 | 2 |
| Taille de l'écran de contrôle central | - | ●10.25 pouces |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface USB | ●Interface USB |
| Nombre de ports USB/Type-C | ● Un au premier rang | ● Un au premier rang |
| lumière | ||
| phares de croisement | ● Halogène | ●LED |
| Feux de route | ● Halogène | ● Halogène |
| Feux de jour à LED | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
| couleur | ||
| Couleur extérieure | Pearl White | Pearl White |
| Noir | Noir | |
| Couleur intérieure | le noir | le noir |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.













































