Extérieur
Le Dongfeng Forthing SX6 est conçu en privilégiant l'espace et la praticité. La face avant arbore une calandre traditionnelle à trois barres associée à des phares à lentilles. De larges vitres latérales améliorent la visibilité et l'habitabilité, tandis qu'un grand hayon arrière facilite le chargement et le déchargement.
Intérieur
À l'intérieur, le Dongfeng Forthing SX6 propose un tableau de bord bien agencé avec un écran tactile flottant surplombant une large bouche d'aération. Les commandes multimédias et de climatisation sont séparées par des panneaux décoratifs distincts, arborant une élégante finition argent brossé. La configuration des sièges (2+2+3) optimise l'espace et le confort des passagers. Parmi les principaux équipements intérieurs, on retrouve des capteurs de stationnement avant et arrière, une caméra de recul, un toit ouvrant panoramique, un écran tactile de 9 pouces, des rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique, ainsi que des vitres arrière surteintées.
Groupe motopropulseur
| 2025 Dongfeng Forthing SX6 | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres du modèle de voiture | Description | 1.6 L/5 vitesses manuelles Type de confort | 1.6 L/CVT Type de luxe |
| Dimension | Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4515 * 1812 * 1725 | |
| Empattement (mm) | 2720 | ||
| Système d'alimentation | Marque du moteur: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Type de moteur: | 4A92 | 4A92 | |
| Norme d'émission: | Euro V. | Euro V. | |
| Formulaire d'admission: | Apport naturel | Apport naturel | |
| Volume du cylindre (cc) : | 1590 | 1590 | |
| Puissance nominale (kW) : | 90 | 90 | |
| Vitesse de puissance nominale (tr/min) : | 6000 | 6000 | |
| Couple maximal (Nm) : | 151 | 151 | |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) : | 4000 | 4000 | |
| Technologies spécifiques au moteur : | MIVEC | MIVEC | |
| Forme du carburant : | de l'essence | de l'essence | |
| Volume du réservoir (L) : | 45 | 45 | |
| Système de boîte de vitesses | Transmission: | MT | CVT |
| Nombre d'engrenage: | 5 | - | |
| Système de corps | Nombre de places | 5 | 5 |
| Châssis | Commande d'embrayage : | Transmission hydraulique avec assistance | Transmission hydraulique avec assistance |
| Suspension avant | Type de suspension avant | Type de suspension avant | |
| Suspension arrière | Barre stabilisatrice de suspension indépendante McPherson | Barre stabilisatrice de suspension indépendante McPherson | |
| Système de direction | Assistance électrique | Assistance électrique | |
| Frein avant | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | |
| Frein arriere | Disque | Disque | |
| Frein de stationnement | Frein à main | Frein à main | |
| Spécifications des pneus | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | |
| Pneu de rechange | ●T165/70 R17 | ●T165/70 R17 | |
| Equipements de protection | Airbag du siège conducteur : | ● | ● |
| Airbag copilote : | ● | ● | |
| Ceinture de sécurité avant : | ●Trois points | ●Trois points | |
| Deuxième rangée de ceintures de sécurité : | ●Trois points | ●Trois points | |
| Alarme de ceinture de sécurité conducteur non bouclée : | ● | ● | |
| Alarme de ceinture de sécurité non bouclée du copilote : | ● | ● | |
| Fonction de détection de l'état d'utilisation du siège copilote : | ● | ● | |
| Réglage en hauteur de la ceinture de sécurité avant : | ● | ● | |
| Système de retenue pour siège enfant ISO FIX : | ● | ● | |
| Système antivol électronique du moteur : | ● | ● | |
| Verrouillage centralisé de la voiture : | ● | ● | |
| Verrou de sécurité enfant pour porte : | ● | ● | |
| Verrouillage automatique : | ● | ● | |
| Déverrouillage automatique après collision | ● | ● | |
| Clé mécanique : | ● | ● | |
| Clé à distance : | ● | ● | |
| ABS antiblocage : | ● | ● | |
| Équipement de contrôle | Matériau du volant : | PU | PU |
| Réglage de la direction vers le haut/bas | ● Audio, contrôle des instruments | ● (Audio, Commandes du tableau de bord, Bluetooth, Commande vocale, Régulateur de vitesse constante) | |
| Réglage de la direction avant/arrière | ● | ● | |
| Équipement de confort | Contrôle de la climatisation | Électrique | Électrique |
| Climatisation avant | ● | ● | |
| filtre d'admission d'air de climatisation | ● | ● | |
| Équipement de commodité | Essuie-glace avant | Essuie-glace parallèle | Essuie-glace parallèle |
| Balai d'essuie-glace réglable intermittent | ● | ● | |
| Essuie-glace arrière | ● | × | |
| Lunette arrière chauffante : | ● | ● | |
| Réglage électrique du rétroviseur intérieur | ● | ● | |
| Lève-vitre électrique avant | ● | ● | |
| Léger | Lampe avant | En saillie | En saillie |
| Délai d'éclairage désactivé | ● | ● | |
| Éclairage de conduite quotidien | ● | ● | |
| Allumage automatique | ● | ● | |
| Hauteur du phare réglable : | Électrique | Électrique | |
| Phares antibrouillard avant : | ● | ● | |
| Feu stop surélevé : | ● | ● | |
| lustrée | Le pare-choc avant: | ● | ● |
| Porte-bagages: | ● | ● | |
| moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● | ● | |
| Pare-chocs arrière: | ● | ● | |
| Vent arrière | ● | ● | |
| Sièges | Matériau du siège : | Tissu noir | Noir et réaliste, cuir artificiel |
| Réglage du siège conducteur : | Réglage en 6 directions | Réglage en 6 directions | |
| Réglage du siège copilote : | Réglage en 4 directions | Réglage en 4 directions | |
| Structure des sièges (5 sièges) : | 2 + 3 | 2 + 3 | |
| Appuie-tête du siège de deuxième rangée (5 sièges) : | ● | ● | |
| Porte-gobelet de l'accoudoir central de la deuxième rangée (5 sièges) : | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.















































