Extérieur
Le Dongfeng Forthing T1 EV arbore un extérieur entièrement repensé qui le distingue visuellement des modèles précédents, même si sa structure générale reste inchangée. Son nouveau design séduit davantage les jeunes utilisateurs et correspond parfaitement à l'image technologique, élégante et sportive que l'on attend d'un véhicule électrique moderne.
Intérieur
À l'intérieur, le Dongfeng Forthing T1 EV arbore des couleurs bicolores vives, créant une ambiance fraîche, épurée et jeune. Il est équipé d'un tableau de bord LCD de 7 pouces et d'un écran multifonction couleur.
Groupe motopropulseur
| 2025 DongFeng Forthing T1 EV | |||
|---|---|---|---|
| Type | 331 km E1 (VE) | 351 km E1 (VE) | |
| Remarques : S : Paramètre, - : Non paramétré. | |||
| Moteur | électromoteur | électromoteur | |
| réducteur | réducteur | ||
| Les paramètres de base | |||
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 3732 * 1579 * 1515 | 3732 * 1579 * 1515 | |
| Empattement (mm) | 2423 | 2423 | |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1380/1365 | 1380/1365 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 150 | 150 | |
| Poids à vide (kg) | 921 | 921 | |
| Capacité du compartiment à bagages (L) | 300-1107 | 300-1107 | |
| Type de moteur d'entraînement | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 27.17 | 28.9 | |
| Densité énergétique du système de batterie (Wh/kg) | 151 | 148 | |
| Plage de fonctionnement complète du CLTC (km) | 331 | 351 | |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 33 | 33 | |
| Couple maximal du moteur (Nm) | 125 | 125 | |
| temps d'accélération de 0 à 50 km/h (s) | 6 | 6 | |
| Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | |
| temps de charge rapide CC | 30 min (25 °C, 30-80 % SOC) | 30 min (25 °C, 30-80 % SOC) | |
| temps de charge lent de la communication | ≤4h (25℃, 0-100%SOC) | ≤4h (25℃, 0-100%SOC) | |
| Chargeur secteur pour voiture -6.6 kW | S | S | |
| Système intelligent de contrôle de température pour batteries | S | S | |
| Système de récupération d'énergie efficace | S | S | |
| machinerie électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | S | S |
| Le mode ECO | Le mode ECO | S | S |
| Formulaire de lecteur | 2WD | S | S |
| Modèle de transmission | |||
| Réducteur à vitesse unique | Réducteur à une seule vitesse (commande électronique) | S | S |
| suspension | |||
| Suspension avant | style MacPherson | S | S |
| porte-à-faux arrière | Poutre de torsion | 5 | S |
| Taille des pneus | 165 / 70 R14 | S | S |
| Matériau du moyeu de roue | Moyeu de roue en acier + enjoliveur de roue | S | S |
| moyeu de roue en alliage d'aluminium | - | - | |
| couleur de peinture pour moyeu de roue | Peinture dorée pour jantes, convient aux carrosseries noires, blanches et kaki. | S | S |
| Équipement de pneus | Surveillance de la pression des pneus (type direct) | S | S |
| Aide à la direction | EPS | S | S |
| Réglage de la colonne de direction | Réglage mécanique bidirectionnel | - | - |
| Volant | Volant en plastique avec éléments décoratifs (dorés) | - | - |
| Volant en plastique avec éléments décoratifs (bleu) | - | - | |
| Volant en plastique avec éléments décoratifs (chromé) | S | S | |
| Volant en plastique sans éléments décoratifs | - | - | |
| Le pliage est accessible et rapide. Un bouton situé sur le guidon vous permet de plier le chariot facilement. | |||
| Type de frein avant | disque | S | S |
| Type de frein arrière | Type de moyeu | S | S |
| assisté par électrons | ABS | S | S |
| EBD | S | S | |
| Assistance au démarrage en côte (HSA) | - | - | |
| Système d'assistance au freinage (BAS)/AFU (Assistance Freinage d'Urgence) | - | - | |
| formulaire de frein de stationnement | style tiré à la main | S | S |
| EPB | - | - | |
| Transmission | |||
| Dispositif de contrôle de transmission | Décoration en résine et plaquée argent | - | - |
| Cuir véritable et décorations plaquées argent | - | - | |
| Revêtement blanc par pulvérisation + électroplacage brillant | S | S | |
| Cache-poussière du levier de vitesse | Gaine en PVC | - | - |
| Étui en cuir véritable | - | - | |
| Accessoires d'accompagnement | |||
| Secouez le dessus sec de la livre | - | - | |
| Accessoires d'accompagnement | Triangle de signalisation | S | S |
| Kit de réparation de pneu | - | - | |
| Gilet réfléchissant | S | S | |
| Composants structurels du corps | |||
| Couleur de la poignée de porte extérieure | Noir (couleur d'origine des pièces) | - | - |
| Corps de même couleur | S | S | |
| Serrure de porte à commande centrale | Au niveau du tableau de bord | S | S |
| Verrouillage automatique en conduite | Verrouillage automatique en conduite | S | S |
| Clé équipée | 2 clés mécaniques | - | - |
| 1 clé télécommande + 1 clé mécanique (blanche) | - | - | |
| 1 clé de télécommande (noire, pliable) + 1 clé mécanique (noire) | S | S | |
| 1 clé télécommande (noire, pliable) + 1 clé mécanique (blanche) | S | S | |
| Ouvrez la portière extérieure de la voiture | Ouverture de porte à distance (y compris ouverture par clé mécanique) | S | S |
| ouverture de porte sans clé | - | - | |
| Ouverture de la porte à l'intérieur | Esprits | - | - |
| Déverrouillage interne à double traction | S | S | |
| démarrage sans clé | Démarrage par bouton (une seule touche) | - | - |
| Capot moteur ouvert | fermeture éclair | S | S |
| coussin d'insonorisation du capot moteur | coussin d'insonorisation du capot moteur | - | - |
| Housse décorative de cabine | Housse décorative de cabine | - | - |
| Forme de tige de support | entretoise de support manuelle | S | S |
| Le coffre est ouvert | Bouton activé | S | S |
| Le coffre est fermé | mouvement de la main | S | S |
| Forme de tige de support | jambe de force à ressort à barre de torsion | S | S |
| Cache du port de chargement ouvert | Bouton intérieur activé (mécanique) | S | S |
| ascenseur électrique en verre | Conducteur principal | - | - |
| Copilote | - | - | |
| vitres de voiture à quatre portes | S | S | |
| Fermeture à distance des vitres de voiture | - | - | |
| Ouverture à distance des vitres de la voiture | - | - | |
| Vitrage de carrosserie | |||
| Pare-brise avant | Verre blanc ordinaire | S | S |
| Verre vert ordinaire | - | - | |
| Verre isolant | - | - | |
| Verre antibruit | - | - | |
| Bande pare-soleil | - | - | |
| Pare-brise | Verre blanc ordinaire | S | S |
| Verre vert ordinaire | - | - | |
| Verre isolant | - | - | |
| Verre antibruit | |||
| vitres de la deuxième rangée | Verre blanc ordinaire | S | S |
| Verre vert ordinaire | - | - | |
| Verre isolant | - | - | |
| Verre antibruit | - | - | |
| Pare-brise arrière | Verre blanc ordinaire | S | S |
| Verre vert ordinaire | - | - | |
| Verre isolant | - | - | |
| Verre antibruit | - | - | |
| Dégivrage par chauffage électrique | S | S | |
| Équipements extérieurs de la carrosserie du véhicule | |||
| le pare-choc avant | Corps de même couleur | S | S |
| Décoration intérieure des phares de voiture | S | S | |
| bande décorative de la grille inférieure | S | S | |
| une grille | bande décorative chromée | S | S |
| pare-chocs arrière | pièce décorative inférieure en argent | S | S |
| baguettes décoratives pour portes avant et arrière | Bande décorative noire mate sur le bord inférieur de la vitre de la voiture | S | S |
| Bande décorative noire mate autour de la vitre de la voiture | S | S | |
| bande décorative de hayon | d'or | Blanc/Noir/Gris kaki | Blanc/Noir/Gris kaki |
| Police Tailgate | vent d'Est | S | S |
| EX1 | S | S | |
| Nano BOX | - | - | |
| Bande décorative pour pilier central | Black Light | - | - |
| finition noire mate | S | S | |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique | S | S |
| chauffage | - | - | |
| Pliage manuel | - | - | |
| Pliage électrique (possibilité de pliage manuel) | - | - | |
| Boîtier de rétroviseur extérieur | Corps de même couleur | S | S |
| Antireflet | Anti-éblouissement manuel | - | - |
| antireflet électronique | - | - | |
| position du porte-bagages | toit de voiture | S | S |
| matériau pour porte-bagages | alliage d'aluminium | - | - |
| les plastiques | S | S | |
| Utilisation du porte-bagages | palier | - | - |
| décoration | S | S | |
| bloc décoratif porte-bagages | d'or | Blanc/Noir/Gris kaki | Blanc/Noir/Gris kaki |
| Sourcil en forme de roue | Entourage avant/arrière/latéral | S | S |
| Jupes latérales | - | - | |
| tableau de bord | |||
| tableau de bord | Plastique dur | S | S |
| plastique émaillé ordinaire | - | - | |
| Coutures en cuir véritable | - | - | |
| Décoration du tableau de bord (tableau de bord principal/auxiliaire) | Pulvérisation de couleur | S | S |
| bande décorative en argent titane | - | - | |
| bande décorative à motif de bois | - | - | |
| baguette décorative en bois massif | - | - | |
| Bande décorative en laque de piano | - | - | |
| bande décorative chromée mate | - | - | |
| bande décorative en métal brossé | - | - | |
| Boite à gants | Amortissement activé | - | - |
| L'éclairage intérieur | - | - | |
| Fonction d'isolation de l'alimentation en air (commutable) | - | - | |
| Boîte à gants avec serrure | - | - | |
| Intérieur de la boîte à gants en tissu pelucheux | - | - | |
| console | compartiment de rangement pour téléphone portable | S | S |
| Porte-gobelet rabattable | - | - | |
| Porte-gobelet ouvert | S | S | |
| accoudoir central | Coutures en cuir véritable | - | - |
| suture en PVC | - | - | |
| Peut glisser vers l'avant et vers l'arrière | - | - | |
| compartiment de rangement de l'accoudoir central | tissu de flocage | - | - |
| Doté d'un port de charge USB | - | - | |
| Équipements intérieurs du véhicule | |||
| visière | côté conducteur | S | S |
| Côté passager | S | S | |
| miroir de maquillage | Du même côté de la machine | - | - |
| Côté passager | S | S | |
| Système de retenue du véhicule | |||
| Airbag frontal | côté conducteur | S | S |
| Côté passager avant | S | S | |
| ceinture de sécurité avant | Type précontraint | Conducteur principal | Conducteur principal |
| Type de force limitée | Conducteur et co-conducteur | Conducteur et co-conducteur | |
| hauteur de ceinture de sécurité réglable | S | S | |
| Ceinture de sécurité arrière | Type précontraint | - | - |
| Type de force limitée | - | - | |
| 2 ceintures de sécurité à trois points | S | S | |
| 2 ceintures de sécurité à 3 points + 1 ceinture à 2 points | - | - | |
| Rappel concernant le non-attachement de la ceinture de sécurité | Signal sonore et lumineux d'avertissement | S | S |
| côté conducteur | S | S | |
| Côté passager | - | - | |
| Deuxième rangée (3 sièges) | - | - | |
| climatisation | |||
| Forme de climatisation | Climatiseur manuel mécanique | S | S |
| dispositif de filtration PM2.5 | dispositif de filtration PM2.5 | - | - |
| garniture de carrosserie | |||
| décoration de garniture de porte | couverture de protection tissée à la machine | - | - |
| Couverture en velours | - | - | |
| Couverture en cuir | - | - | |
| couverture en cuir véritable | - | - | |
| Panneau décoratif de montant A | S | S | |
| Piliers intérieurs | Panneau décoratif du montant B | S | S |
| Panneau décoratif du montant C (partie supérieure) | S | S | |
| Panneau décoratif du montant C (partie inférieure) | S | S | |
| Décoration de plafond | tissu non tissé | S | S |
| tricoter | - | - | |
| PVC | - | - | |
| порог | Garde du seuil | - | - |
| Bande décorative de seuil | - | - | |
| Moquette de la cabine passagers | moquette en PVC | - | - |
| tapis en feutre | S | S | |
| tapis tissé | - | - | |
| Tapis de compartiment à bagages | Tapis à bagages | S | S |
| siège | |||
| DES PLACES | 4 | 4 | 4 |
| siège avant | |||
| Réglage avant-arrière (longitudinal) | Manuel du même côté de la machine | S | S |
| Manuel côté passager | S | S | |
| Réglage de l'angle du dossier | Manuel du même côté de la machine | S | S |
| Manuel côté passager | S | S | |
| Tissu des sièges avant | . | - | - |
| PVC (intérieur bleu et blanc) | S | S | |
| Tissu en cuir associé à des sièges sport (simili cuir, intérieur noir et or) | S | S | |
| Sièges de deuxième rangée | |||
| Forme du siège | Type fixe intégral | - | - |
| Retournement intégral | S | S | |
| Interface ISOFIX | Interface ISOFIX | S | S |
| Tissu des sièges arrière | . | - | - |
| PVC (intérieur bleu et blanc) | S | S | |
| Tissu en cuir associé à des sièges sport (simili cuir, intérieur noir et or) | S | S | |
| Sièges en cuir ordinaire : cuir véritable | - | - | |
| Sièges en cuir + PVC (ou PU) | - | - | |
| équipement électronique du véhicule | |||
| phare | halogène | S | S |
| Gaz xénon | - | - | |
| DEL | - | - | |
| Ouverture et fermeture automatiques des phares | - | - | |
| Réglage électrique de la hauteur | - | - | |
| Phares non éteints, avertissement sonore | - | - | |
| feu arrière | Ampoule ordinaire | S | S |
| DEL | S | S | |
| Feu antibrouillard arrière | Ampoule ordinaire | S | S |
| DEL | |||
| Troisième feu stop | Ampoule ordinaire | S | S |
| DEL | - | - | |
| Feux de position/feux de jour | Ampoule ordinaire | - | - |
| DEL | S | S | |
| Clignotant latéral | Sur le couvercle du rétroviseur | S | S |
| Ampoule ordinaire | - | - | |
| DEL | - | - | |
| Lampe d'angle | Lampe d'angle | - | - |
| Plafonnier avant | Ampoule ordinaire | S | S |
| DEL | - | - | |
| Éclairage des bagages | Éclairage des bagages | - | - |
| Éclairage d'ambiance intérieur | Au niveau du tableau de bord | - | - |
| Éclairage réglable et commutable | - | - | |
| monochrome | - | - | |
| Disponible en plusieurs couleurs | - | - | |
| orateur | Haut-parleur monophonique | S | S |
| IPC | Code mécanique + segment (écran de code segment 3.5) | - | - |
| Mécanique + écran LCD 3.5 pouces | - | - | |
| Mécanique + écran LCD 3.5 pouces (TFT) | - | - | |
| Tableau de bord entièrement LCD (écran LCD 7 heures) | S | S | |
| Code de segment complet | - | - | |
| Avertissement d'usure des freins | Avertissement d'usure des freins | S | S |
| radar | Radar arrière | S | S |
| Image inversée | Image ordinaire | S | S |
| Nettoyage du pare-brise | Grattoir sans os | - | - |
| Essuie-os | S | S | |
| Essuie-glace automatique | - | - | |
| lot | - | - | |
| Nettoyage de la lunette arrière | Essuie-glace sans os | - | - |
| Essuie-os | - | - | |
| Essuie-glace automatique | - | - | |
| Type d'écart | - | - | |
| Taille de l'écran de contrôle central | À 7 heures | - | - |
| 8 heure | - | - | |
| 8:00 (Camion léger) | - | - | |
| 10 heure | S | S | |
| 11 heure | - | - | |
| 12 heure | - | - | |
| reconnaissance de la parole | reconnaissance de la parole | S | S |
| microphone | aérien | S | S |
| Wi-Fi embarqué | Wi-Fi à l'intérieur de la voiture | - | - |
| Caractéristiques tactiles | Écran résistif | - | - |
| Écran capacitif | S | S | |
| interface | SD | ||
| AUXIN | |||
| Interface USB de première rangée (1) | S | S | |
| Ports USB arrière (2) | - | - | |
| Alimentation 12V (première rangée, 1) | S | S | |
| Alimentation 12V (rangée arrière, 1) | - | - | |
| orateur | 2 d'entre eux | S | S |
| antenne montée sur le dessus | Antenne pôle | S | S |
| Bluetooth | Audio Bluetooth + Téléphone Bluetooth | S | S |
| Puce moteur antivol | Puce moteur antivol | S | S |
| Correspondance des couleurs | |||
| Type de peinture | Peinture métallique | S | S |
| Peinture ordinaire | S | S | |
| Couleur de peinture | Pearl White | S | S |
| rouge pur | - | - | |
| Bleu positif | - | - | |
| le noir | S | S | |
| Corps bicolore - noir et rouge | - | - | |
| Corps bicolore - noir et blanc | - | - | |
| Corps bicolore - blanc et bleu | - | - | |
| Corps bicolore - blanc bleu clair (à confirmer) | - | - | |
| Corps bicolore - poudre blanche (à confirmer) | - | - | |
| gris kaki | S | S | |
| Intérieur | Couleur bleue et blanche (convient à la couleur du corps : blanc) | S | S |
| Couleur or noir (compatible avec les couleurs de carrosserie : noir, blanc, gris kaki) | S | S | |
| configuration de véhicule électrique | |||
| configuration de véhicule électrique | Retour d'énergie | S | S |
| Interface de chargement rapide | S | S | |
| interface de charge lente | S | S | |
| Services de réseautage | |||
| Contrôle à distance | démarrage à distance | S | S |
| Démarrage à distance de la climatisation, ouverture et fermeture des portes, klaxon | S | S | |
| Recharge à distance | S | S | |
| Intérieur doux | Assemblage de la tablette arrière | - | - |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.











































