design extérieur
Du point de vue du style, le style de design de Nano BOX est très technologique et mignon. La face avant adopte un design fermé plus avant-gardiste, et les groupes de phares des deux côtés sont de conception en diamant de cristal à bouclier carré fendu, avec un effet visuel très à la mode. Lors de l'événement de lancement, la nouvelle voiture a été lancée dans les couleurs cyan, blanc et noir, tandis que le modèle de couleur tendance rose cerise sera mis en vente au quatrième trimestre. Parmi eux, le corps noir et blanc est associé à un intérieur sombre et le corps cyan est associé à un intérieur clair, permettant aux consommateurs de découvrir plus de facettes de la Nano BOX.
Interior design
Nano BOX adopte un intérieur bicolore, sa console centrale est de très haute technologie, un tableau de bord LCD de 7 pouces + un écran central flottant HD coloré de 10 pouces est une arme accrocheuse, sous l'écran central se trouvent des bouches d'aération de climatisation intégrées, de l'air panneau de commande de climatisation et mécanisme de changement de vitesse à bouton. Pendant ce temps, les sièges sont moulés d’une seule pièce et le dossier est brodé.
Configuration
En ce qui concerne les caractéristiques les plus remarquables, la nouvelle voiture est équipée de série d'airbags principal et passager, d'ancrages pour sièges enfants, d'un système ABS et d'un système de répartition de la force de freinage EBD, et adopte la norme internationale de sécurité ASIL-D la plus élevée. Dans le même temps, la nouvelle voiture fournit également un système de contrôle intelligent de la température de la batterie et un certain nombre de fonctions à distance et d'autres fonctionnalités de confort, le système de voiture prend en charge l'interconnexion des téléphones portables, la reconnaissance vocale, le téléphone Bluetooth et la caméra de recul et d'autres fonctions, les fonctions utilitaires couramment utilisées sont couvert, donnant la sincérité de ce prix devrait avoir.
Espace et puissance
En termes d'espace, la longueur, la largeur et la hauteur de la nouvelle voiture sont de 3732 1579 x 1515 2423 x 27.2 30 mm, avec un empattement de 80 30 mm, et la voiture adopte une disposition à cinq portes et quatre places, et les sièges arrière peuvent également être rabattus comme un entier. Côté puissance, la Nano BOX adopte une batterie ternaire au lithium d'une capacité de 331kW-h. En mode de charge rapide, il peut être rechargé de XNUMX % à XNUMX % en XNUMX minutes, et l'autonomie du véhicule dans les conditions CLTC est de XNUMX km, ce qui peut satisfaire les besoins de la famille pour les déplacements quotidiens et les excursions en banlieue.
Norme 201KM édition vent modifiée | Champion Lightwind 201KM Standard | Vent léger 201KM Avancé | Édition Wind Chaser 331KM Standard | Édition Wind Chaser 351KM Standard | Wind Chaser Edition 331KM Avancé | Wind Chaser Edition 351KM Avancé | Vent léger 201KM Standard | Lightwind 201KM Foudre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramètres de base du véhicule | |||||||||
Niveau: | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
Time to market: | 23-juin | 23-juin | 23-Jan | 22-Jul | 22-Jul | 22-Nov | 22-Nov | 23-Jan | 23-Jan |
Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places | SUV/Crossover 5 portes et 4 places |
L xlxh (mm) : | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 | 3732x1579x1515 |
Empattement (mm): | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
Type d'alimentation: | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Vitesse maximale officielle (km/h) : | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temps de charge rapide (heures) : | 0.5 | 0.5 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 |
Temps de charge lent (heures) : | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 201 | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 | 201 | 201 |
carrosserie d'automobile | |||||||||
Volume du coffre à bagages (L) : | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 | 300-1107 |
Masse totale (kg) : | 872 | 872 | 872 | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 | 872 |
Garde au sol minimale (mm) : | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Angle d'approche (°) : | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Angle de départ (°) : | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
moteur | |||||||||
un moteur électrique | |||||||||
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 201 | 201 | 201 | 331 | 351 | 331 | 351 | 201 | 201 |
Type de moteur: | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) : | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Couple moteur total (Nm) : | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Nombre de moteurs: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disposition du moteur : | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) : | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Couple maximum du moteur avant (Nm) : | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Type de pile: | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) : | 15.974 | 15.974 | 15.974 | 27.2 | 28.9 | 27.2 | 28.9 | 15.974 | 15.974 |
Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) : | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - |
Garantie de la batterie : | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres | 8 ans/120,000 XNUMX kilomètres |
Compatibilité de charge : | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique | Borne de recharge dédiée + borne de recharge publique |
Méthode de charge: | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | charge lente | Charge rapide + charge lente |
Temps de charge rapide (heures) : | 0.5 | 0.5 | 0.533 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.533 |
Temps de charge lent (heures) : | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Volume de charge rapide (%) : | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 |
transmission | |||||||||
Nombre d'engrenage: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type de transmission: | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique | Véhicule électrique à vitesse unique |
Direction de châssis | |||||||||
Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
Assistance de direction: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Freins de roue | |||||||||
Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
Type de frein arrière : | tambour | tambour | tambour | tambour | tambour | tambour | tambour | tambour | tambour |
Type de frein de stationnement : | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main | Frein à main |
Spécifications des pneus avant : | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Spécifications des pneus arrière : | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Matériau de roue: | acier (barre, vis, produit etc) | acier (barre, vis, produit etc) | acier (barre, vis, produit etc) | acier (barre, vis, produit etc) | acier (barre, vis, produit etc) | aluminium | aluminium | acier (barre, vis, produit etc) | acier (barre, vis, produit etc) |
Spécification du pneu de secours : | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas | pas |
l'équipement de sécurité | |||||||||
Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Appareil de surveillance de la pression des pneus : | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.) : | |||||||||
Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Clé à distance : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Caractéristiques/configurations du corps | |||||||||
Barres de toit : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Caractéristiques/configurations intérieures | |||||||||
Matériau du volant : | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques |
Radar de recul avant/arrière : | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● |
Imagerie d’aide à la conduite : | - | - | ● Caméra de recul | - | ● Caméra de recul | - | ● Caméra de recul | - | - |
Changement de mode de conduite : | - | - | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie | :: Économie |
L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Groupe d'instruments LCD complet : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Taille de la jauge LCD : | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces | ●7 pouces |
Configuration du siège | |||||||||
Matériau du siège: | :: Faux cuir | ● Mélange cuir/tissu | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | Mélange cuir/tissu | ||
Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Sens de réglage du siège passager : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Comment s'abaissent les sièges arrière : | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé | Seul le tout peut être déposé |
Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | - | - | - | - | - | - | - | - | Avant ● / Arrière - |
Configuration multimédia | |||||||||
Écran LCD de la console centrale : | - | - | ●Touchez l'écran LCD | - | - | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | - | - |
Taille de l'écran LCD de la console centrale : | - | - | ●10 pouces | - | - | ●10 pouces | ●10 pouces | - | - |
Bluetooth/téléphone de voiture : | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
Connectivité/cartographie du téléphone portable : | - | - | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | - | - | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | ● Prend en charge le logiciel de connectivité/cartographie d'usine | - | - |
Commande vocale: | - | - | ● Systèmes multimédia contrôlables | - | - | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | - | - |
:: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | |||||||
Télématique: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
Interface audio externe : | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Port USB/Type-C : | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang |
Nombre de cornes de haut-parleur (pièces) : | - | - | ●2 haut-parleurs | - | - | ●2 cornes | ●2 cornes | - | - |
Configuration d'éclairage | |||||||||
Source lumineuse des feux de croisement : | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ●LED |
Source lumineuse des feux de route : | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ● Halogène | ●LED |
Lumières allumées toute la journée: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fenêtres et miroirs | |||||||||
Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
Fonction rétroviseur intérieur : | - | - | ●Anti-éblouissement manuel | - | - | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | - | - |
Miroirs de courtoisie intérieurs : | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager |
Essuie-glace arrière: | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - |
Climatiseurs/réfrigérateurs | |||||||||
Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.