| BU | Van moyen | |
|---|---|---|
| ABU | VOIR | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | VUE C2 | |
| BUD | AUTOBUS | |
| BLEU | 4840mm | |
| BUF | 4JB1T | |
| Numéro de véhicule | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Modèle d'annonce | BJ6489B1PDA-2 | |
| Véhicule entier | ||
| Détails de configuration de la porte dérobée | Pas de dégivrage + pas d'essuie-glace arrière + pas de rétroviseur au sol | |
| Formulaire de lecteur | 4 × 2 | |
| Empattement | 2570 | |
| Dimensions hors tout du véhicule (châssis) | 4840 × 1695 × 1980 | |
| Les dimensions à l'intérieur du coffre de chargement | / | |
| Poids à vide du véhicule | 1975 | |
| PTAC | 3020 | |
| GCW | / | |
| Largeur de la carrosserie du véhicule | 1695 | |
| Hauteur supérieure | Toiture normale | |
| Gouvernail gauche et droit | Gouvernail gauche | |
| État de la cabine | Un demi-paquet | |
| Nombre de places (capacité) | 15 | |
| Types de carburant | Diesel | |
| Modèle de moteur | BJ493ZLQ4 | |
| Fabricant de moteurs/fabricant de batteries | YUCHAI | |
| Cylindrée (cc)/Capacité de la batterie (kWh) | 2771 | |
| Émission | EUROⅡ | |
| Voie d'émission | / | |
| Puissance/Vitesse (kw/tr/min) | 70 | |
| Couple moteur (Nm/tr/min) | 225 | |
| Modèle de transmission | ZM001AJD1 | |
| Type de transmission | 5MT | |
| Fabricant de transmissions | ZM | |
| Essieu avant porteur | / | |
| Essieu central/arrière porteur | 1800 | |
| Rapport de vitesse de l'essieu moteur | 4.1 | |
| Type de freinage | Frein à main côté roue arrière | |
| Forme de freinage | Disque avant et tambour arrière | |
| Système de contrôle de freinage | / | |
| Modèle de pneu | Jantes en aluminium 195R15C + roue de secours en acier | |
| Nombre de pneus | 5 | |
| Capacité du réservoir de carburant | 65L | |
| Formulaire de suspension | Avant : Suspension indépendante à ressorts et barre de torsion à double triangulation Après : Suspension à ressorts à lames non indépendante | |
| Le nombre de ressorts à lames | Arrière : 3+1 | |
| Coupe transversale du cadre | / | |
| Configuration de base | Système de contrôle de la température | Air chaud avant, climatisation avant et arrière/climatisation électrique |
| Système de divertissement | Radio | |
| Bumper | Pare-chocs avant et arrière noirs | |
| Radar | Pas de radar de recul/pas de radar de collision avant | |
| La combinaison carrosserie (sièges, portes et vitres, rétroviseurs) est standard | Portes et vitres manuelles + serrures mécaniques/réglage manuel sans dégivrage, rabattement manuel sans clignotants, rétroviseurs/sièges tricotés + pas d'appuie-têtes |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.














































