Conception extérieure
La face avant du Geely Galaxy E5 arbore une esthétique audacieuse et futuriste, en phase avec la philosophie de design « Cosmic Ray » évolutive de Geely. Ses phares à LED anguleux, dotés de lentilles multicouches, forment un « regard galactique » net et dynamique, empreint de sophistication technologique. Encadrant l'emblème Geely illuminé, les fins feux de jour s'étendent horizontalement, s'intégrant harmonieusement à la calandre aérodynamique. Le pare-chocs inférieur adopte un profil agressif et sculpté, avec des prises d'air angulaires de chaque côté, imitant le langage visuel des véhicules électriques hautes performances tout en améliorant l'efficacité aérodynamique.
Le Galaxy E5 incarne la philosophie de design « Stellar Flow » de Geely, privilégiant des surfaces épurées et des contours organiques pour réduire l'encombrement visuel. Une ligne de toit élancée se prolonge par une partie arrière fuselée, complétée par des poignées de porte encastrées et une barre lumineuse LED sur toute la largeur qui entoure le pare-brise arrière fuselé. Le diffuseur arrière, inspiré de l'ingénierie aérospatiale, intègre des motifs géométriques qui font écho aux motifs anguleux du pare-chocs avant. Des passages de roues audacieux abritent des jantes en alliage optimisées pour l'aérodynamisme, tandis que le toit noir flottant et la finition bicolore amplifient son caractère moderne et inspiré de l'espace. Ensemble, ces éléments créent un mélange harmonieux de précision aérodynamique et d'élégance cosmique, consolidant la place de l'E5 comme un modèle phare de la mobilité électrique nouvelle génération.
Design d'intérieur
Le Geely Galaxy E5 incarne une philosophie de design minimaliste et futuriste, privilégiant une ergonomie intelligente et un luxe durable. Construit sur une plateforme XNUMX % électrique, il présente un plancher plat et un empattement optimisé pour maximiser l'espace intérieur, offrant un espace généreux aux jambes pour tous les occupants. Les sièges de la deuxième rangée intègrent des fonctions de confort personnalisables, notamment des réglages de soutien, améliorant ainsi la praticité et l'expérience de voyage haut de gamme.
Le Galaxy E5 redéfinit la connectivité embarquée grâce à son écran tactile ultra-HD de 15.4 pouces intégré au système d'infodivertissement Galaxy NOS basé sur l'IA, permettant des commandes vocales intuitives et des mises à jour fluides en direct. Agrémenté d'un éclairage d'ambiance et de matériaux recyclés éco-responsables, l'habitacle allie technologie de pointe et élégance éco-responsable. De plus, son système de conduite autonome L2+ et ses systèmes de sécurité à 360 degrés garantissent un voyage sûr et serein, consolidant ainsi son statut de leader technologique sur le segment des SUV électriques.
Puissance
La gamme Galaxy E5 est entièrement équipée d'une traction avant monomoteur. Le modèle testé est le Galaxy E5 530 km Starship Edition, doté d'une puissance maximale de 218 chevaux et d'un couple maximal de 320 Nm. La batterie utilise la batterie Aegis Dagger, développée par Geely, d'une capacité de 60.22 kWh. L'autonomie du CLTC en mode tout électrique est de 530 km.
Galaxy E2024 5 Édition Départ 440 km | Galaxy E2024 5 Édition Explorer 440 km | Galaxy E2024 5 Édition Longue Portée 530 km | Galaxy E2024 5 km Édition Exploration+ 530 | Galaxy E2024 5 530 km Édition Starship | |
---|---|---|---|---|---|
Information basique | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Disponibilité | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
Niveau du corps | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Puissance totale du moteur (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple total du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Vitesse maximale (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
Capacité de la batterie (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
Temps de charge rapide (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX km | Six ans ou 150,000 XNUMX km | Six ans ou 150,000 XNUMX km | Six ans ou 150,000 XNUMX km | Six ans ou 150,000 XNUMX km |
Les chuchotements | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Longueur (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Largeur (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
Hauteur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Empattement (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Voie de roue avant (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
Empattement arrière (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
Poids à vide (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
Volume du coffre à bagages (L) | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 | 461-1877 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle d'approche (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Angle de départ (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur electrique | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Puissance totale du moteur (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple total du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Couple maximal du moteur avant (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Capacité de la batterie (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
Consommation d'énergie aux 100 km (kWh/100 km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
Temps de charge lent (h) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
Temps de charge rapide (h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
marque de la batterie | Énergie en nid d'abeille | Énergie en nid d'abeille | Énergie en nid d'abeille | Énergie en nid d'abeille | Énergie en nid d'abeille |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Récupération d'énergie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● |
Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● | ● | ● |
Châssis/Direction | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Spécifications des pneus arrière | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus |
Configuration de sécurité active/passive | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | ○ | ○ | ● | ● |
Lane assist | - | - | - | ● | ● |
Système d'aide au maintien de voie | - | ○ | ○ | ● | ● |
Lane Departure Warning | - | ○ | ○ | ● | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | ○ | ○ | ● | ● |
Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | - | ● | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | |
Airbag arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | Écran | Écran |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | ○ | ○ | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | - | - | - | ● | ● |
Système anti-roulis | ● | ● | ● | ● | ● |
Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration d'assistance/contrôle | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | ●Avant |
●Retour | |||||
Images d'aide à la conduite | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● | ● |
Système d'avertissement de marche arrière | - | - | - | ● | ● |
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
○ Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ○ Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ||||
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | |
Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | - | - | - | - | ● |
Stationnement à télécommande | - | - | - | - | ● |
Niveau d'assistance à la conduite | - | ○L2 | ○L2 | L2 | L2 |
Configuration externe/antivol | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Lucarne | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Galerie de toit | - | - | - | ● | ● |
Calandre fermée active | - | - | - | ● | ● |
Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● | ● |
Méthode d'ouverture du coffre | - | - | - | ●Électrique | ●Électrique |
Mémoire de position du coffre électrique | - | - | - | ● | ● |
Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | |
avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | |
Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction |
Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ||||
Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main |
Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument LCD | 10.2 pouces | 10.2 pouces | 10.2 pouces | 10.2 pouces | 10.2 pouces |
Affichage tête haute | - | - | - | ○ | ● |
Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | - | Premier rang | Premier rang |
Matériel intelligent | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Caméra de perception frontale | - | ○Monoculaire | ○Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire |
Nombre de caméras | ● 4 | ●4 pièces | ●4 pièces | 5 | 5 |
○5 pièces | ○5 pièces | ||||
Nombre de radars à ultrasons | 3 | 3 | 3 | 3 | ● 12 |
Reconnaissance vocale du réveil par région | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone | ●Double zone |
Sièges | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
Fonctions des sièges avant | - | ●Chauffage | ○Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ●Chauffage | ●Chauffage |
●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | |||
○Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ○Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ●Massage | |||
○Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | |||||
Réglage électrique du siège | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | |||
Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
Méthode de réglage du siège arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
●Réglage du repose-jambes | |||||
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
Porte-gobelet arrière | - | - | - | ● | ● |
multimédia | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● |
Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
Système intelligent embarqué | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto | ●Flyme Auto |
Puce intelligente pour voiture | ●Dragon Eagle n°1 | ●Dragon Eagle n°1 | ●Dragon Eagle n°1 | ●Dragon Eagle n°1 | ●Dragon Eagle n°1 |
Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
● Démarrage du véhicule | ●Contrôle des fenêtres | ● Démarrage du véhicule | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | |
● Gestion de la charge | ●Démarrage du véhicule | ● Gestion de la charge | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | |
● Contrôle de la climatisation | ●Gestion de la charge | ● Contrôle de la climatisation | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | |
● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ●Contrôle de la climatisation | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | |
● Localisation/recherche de véhicule | ●Chauffage des sièges | ● Localisation/recherche de véhicule | ●Chauffage des sièges | ●Chauffage des sièges | |
●Ventilation des sièges | ●Ventilation des sièges | ●Ventilation des sièges | |||
●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | |||
● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |||
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Lien de soutien Flyme | ● Lien de soutien Flyme | ● Lien de soutien Flyme | ● Lien de soutien Flyme | ● Lien de soutien Flyme |
Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 (facultatif 16) | 6 (facultatif 16) | 6 (facultatif 16) | 6 (facultatif 16) |
Nombre de haut-parleurs externes | - | ○1 haut-parleur | ○1 haut-parleur | ○1 haut-parleur | ○1 haut-parleur |
Extension WANOS | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
●Fenêtre | ● Toit ouvrant | ●Fenêtre | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | |||
●Sièges chauffants | ●Sièges chauffants | ●Chauffage des sièges | |||
●Sièges ventilés | ●Sièges ventilés | ●Ventilation des sièges | |||
●Massage du siège | |||||
Taille de l'écran de contrôle central | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces | 15.4 pouces |
Résolution de l'écran de contrôle central | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● | ● | ● |
Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, Galaxy | ●Bonjour, Galaxy | ●Bonjour, Galaxy | ●Bonjour, Galaxy | ●Bonjour, Galaxy |
Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● | ● |
Voir et dire | ● | ● | ● | ● | ● |
Réseau 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● | ● |
Mise à jour OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
Nombre de ports USB/Type-C | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang |
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | - | 50W | - | 50W | 50W |
App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
lumière | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ○ | ○ | ● | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | ● | ● |
Verre/rétroviseur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
Anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | |
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Essuie-glaces à capteur | - | - | - | ● | ● |
Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
Climatisation/réfrigérateur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Climatiseur pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● | ● |
Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
gluant | |||||
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.