Extérieur
En termes de design extérieur, on peut voir que la Hyundai Elantra de Pékin adopte un concept de design à la mode et sportif. L'avant de la voiture adopte un design plat et la zone de la calandre avant est assez grande. Bien qu'il s'agisse d'un modèle d'entrée de gamme, il offre toujours des fonctions pratiques telles que des sources lumineuses à LED pour feux de route et feux de croisement, des feux de jour à LED, des phares automatiques, une hauteur de phare réglable et un arrêt différé des phares. Il est équipé de jantes en alliage d'aluminium mat de 16 pouces et de spécifications de pneus avant et arrière 205/55 R16. En termes de suspension du châssis, la Hyundai Elantra, qui se positionne comme une voiture familiale, adopte une structure de suspension non indépendante à poutre de torsion avant McPherson et arrière, et le réglage du châssis est également basé sur le confort. Selon notre précédent essai routier de la Hyundai Elantra de Pékin, son système de suspension peut filtrer efficacement les vibrations subtiles de la route, et le châssis a également une bonne intégrité lors du passage dans de gros nids-de-poule.
INTÉRIEUR
En termes de taille, la nouvelle voiture mesure respectivement 4720/1810/1415 mm de longueur, de largeur et de hauteur, et l'empattement atteint 2720 mm. L'espace pour les jambes à l'arrière est très spacieux, avec plus de deux poings d'espace. En raison de la forme fastback, l'espace pour la tête est relativement restreint pour les personnes de grande taille. Le rembourrage des sièges avant est doux et modéré, avec un bon soutien. L'intérieur intègre des éléments de design populaires, tels que la disposition asymétrique de la console centrale qui penche vers le côté conducteur, et l'écran de la console centrale de 8 pouces + le tableau de bord LCD de 4.2 pouces créent également une atmosphère technologique dans la voiture.
Puissance
En termes de puissance, elle est équipée d'un moteur atmosphérique de 1.5 L avec une puissance maximale de 115 ch, une puissance maximale de 84.5 kW et un couple maximal de 143.9 N·m. Le moteur de 1.5 L est associé à une transmission à variation continue CVT offrant les avantages de la douceur et de l'économie de carburant. Un petit écran sur le levier de vitesses de style vaisseau spatial affiche la position du rapport. La combinaison de puissance 1.5 L + CVT de la Hyundai Elantra est plus adaptée à un usage domestique, avec une puissance douce et fluide, aucun saut au démarrage, un freinage linéaire et un bon silence.
7 modèles au total | Elantra 2023 L CVT GLS Édition de pointe 1.5 | Elantra 2023 L CVT GLX Édition Élite 1.5 | Elantra 2023 L CVT LUX Édition Premium 1.5 | Elantra 2023TGDi DCT N Line GLX Édition Élite 240 | Elantra 2023 L CVT 1.5 Édition phare | Elantra 2023TGDi DCT N Line LUX Édition Premium 240 | Elantra 2023TGDi DCT N Line 240 Édition phare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Information basique | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Disponibilité | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.1 | 2023.08 | 2023.1 | 2023.1 |
Niveau du corps | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4720 * 1810 * 1415 | 4720 * 1810 * 1415 | 4720 * 1810 * 1415 | 4725 * 1810 * 1415 | 4720 * 1810 * 1415 | 4725 * 1810 * 1415 | 4725 * 1810 * 1415 |
Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5 L / 115 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 103 | 84.5 | 103 | 103 |
Couple maximal (N·m) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 211 | 143.9 | 211 | 211 |
Nombre d'engrenage | Pas d'étape | Pas d'étape | Pas d'étape | 7 | Pas d'étape | 7 | 7 |
Transmission | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à variation continue CVT | Transmission à double embrayage à sec | Transmission à double embrayage à sec |
Vitesse maximale (km / h) | 190 | 190 | 190 | 208 | 190 | 208 | 208 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 5.36 | 5.55 | 5.55 | 5.66 | 5.55 | 6.1 | 6.1 |
Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km |
Les chuchotements | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Longueur (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4725 | 4720 | 4725 | 4725 |
Largeur (mm) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Hauteur (mm) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Poids à vide (kg) | 1208 | 1261 | 1261 | 1282 | 1261 | 1322 | 1322 |
Volume du coffre à bagages (L) | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kit d'apparence sportive | - | - | - | ● | - | ● | ● |
moteur | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1353 | 1497 | 1353 | 1353 |
Puissance maximale (Ps) | 115 | 115 | 115 | 140 | 115 | 140 | 140 |
Puissance maximale (kW) | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 103 | 84.5 | 103 | 103 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 | 6300 | 6300 | 6000 | 6300 | 6000 | 6000 |
Couple maximal (N·m) | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 211 | 143.9 | 211 | 211 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 4500 | 4500 | 1400-4300 | 4500 | 1400-4300 | 1400-4300 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Démarrage et arrêt automatique du moteur | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Turbocompresseur | Aspiration naturelle | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Méthode d'alimentation en huile | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection directe | Injection électronique multipoint | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 40 R18 | 225 / 40 R18 |
Spécifications des pneus arrière | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 | 225 / 40 R18 | 225 / 40 R18 |
Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
Configuration de sécurité active/passive | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane assist | - | - | - | - | ● | - | ● |
Système d'aide au maintien de voie | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Conseils de conduite en cas de fatigue | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | - | - | ● | - | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | |
Airbag arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme | ●Alarme |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | |
Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | - | - | - | - | ● | - | ● |
Configuration d'assistance/contrôle | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Radar de stationnement | - | ●Avant | ●Avant | - | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |||
Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés |
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | ●Standard/Confortable | |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Niveau d'assistance à la conduite | - | - | L2 | - | L2 | L2 | L2 |
Systèmes d'aide à la conduite | - | - | Hyundai Smart Sense | - | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense |
Configuration externe/antivol | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Lucarne | - | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique | Toit ouvrant électrique |
Méthode d'ouverture du coffre | - | ●Induction | ●Induction | ●Induction | ●Induction | ●Induction | ●Induction |
Type de clé | Clé de la télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
○Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ○Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ||
Entrée sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Matériau du volant | Plastique | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
, devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | |
Fonctions du volant | ●Multifonction | ○Chauffage | ●Chauffage | ○ Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
●Multifonction | ●Multifonction | ● Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ||
● Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | |||||
Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ||||||
Changement de vitesse | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique | ●Changement de vitesse mécanique |
Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | - | Premier rang | - | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
Sièges | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Matériau du siège | Tissu | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
Fonction principale du siège conducteur | - | ○Chauffage | Chauffage | ○Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage |
Fonction du siège passager | - | ○Chauffage | Chauffage | ○Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage |
Fonctions des sièges arrière | - | - | - | - | Chauffage | - | Chauffage |
Réglage électrique du siège | - | - | ●Conducteur | - | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et |
arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | |
●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | |
Réglage partiel du siège conducteur | - | - | - | - | Taille (2 voies) | - | Taille (2 voies) |
Réglage global du siège passager | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | - | - | - | - | ●Décrochage proportionnel | - | ●Décrochage proportionnel |
Porte-gobelet arrière | - | - | - | - | ● | - | ● |
multimédia | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Affichage des informations routières de navigation | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Marque de la carte | - | ○Baidu | Baidu | ○Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
Appel d'assistance routière | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Système intelligent embarqué | - | ○Bluelink | ●Bluelink | ○Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink |
Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ○ Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ○ Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
○ Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ○ Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ||
○ Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ○ Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ||
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife |
Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ○Système multimédia | ●Système multimédia | ○Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
○Navigation | ●Navigation | ○Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||
○Téléphone | ●Téléphone | ○Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ||
○Climatisation | ●Climatisation | ○Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||
Taille de l'écran de contrôle central | 8 pouces | ●8 pouces | 10.25 pouces | ●8 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
○10.25 pouces | ○10.25 pouces | ||||||
Réseau 4G / 5G | - | ○4G | 4G | ○4G | 4G | 4G | 4G |
Internet des véhicules | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Mise à jour OTA | - | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB |
Nombre de ports USB/Type-C | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang |
lumière | ○2 au premier rang/1 au dernier rang | ○2 au premier rang/1 au dernier rang | |||||
Standard En option Aucun | |||||||
Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | - | - | ● | - | ● |
Verre/rétroviseur | |||||||
Standard En option Aucun | |||||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Véhicule complet | ●Conducteur | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
Anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ||
●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Chauffage | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Chauffage | ||
●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ||||||
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.