Extérieur
Le Hyundai ix35 donne aux gens une sensation très élégante et simple, les phares sont confortables et l'effet visuel semble assez simple. La voiture est équipée de feux de jour à LED, d'un réglage de la hauteur des phares, d'une ouverture et d'une fermeture automatiques, de feux de route et de croisement adaptatifs, etc. Sur le côté de la voiture, la taille de la carrosserie est de 4475MM*1850MM*1685MM. Le Hyundai ix35 adopte des lignes à la mode et généreuses, avec des pneus à parois épaisses de grande taille, et la forme est assez nette. En regardant en arrière, les lignes arrière du Hyundai ix35 sont propres et rafraîchissantes, les feux arrière semblent très stables et le tuyau d'échappement en dessous adopte une conception à une seule rangée à double face. Dans l'ensemble, c'est toujours assez atmosphérique.
INTÉRIEUR
Le Hyundai ix35 est équipé d'un volant à trois branches en cuir véritable, de forme élégante et simple. Depuis la console centrale, il est décoré d'un écran de console centrale de 12.3 pouces, ce qui rend le style intérieur impressionnant et semble très simple et élégant. La voiture utilise des sièges en similicuir, qui sont larges et épais, améliorant encore le confort du conducteur et des passagers.
L'espace arrière du Hyundai ix35 est assez satisfaisant, avec un espace suffisant pour les jambes, ce qui peut répondre aux besoins quotidiens du ménage. Dans le même temps, la voiture est équipée d'un rappel de fatigue, d'un système de freinage antiblocage (ABS), de feux de jour à LED, d'une assistance au freinage (EBA/BAS, etc.), d'un répartiteur de force de freinage (EBD), d'un airbag conducteur principal, d'un airbag passager avant, d'un rideau d'airbag latéral, d'un airbag latéral avant et d'autres configurations de sécurité.
Puissance
Le Hyundai ix35 est équipé d'une transmission automatique (AT), d'une puissance maximale de 118 kW et d'un couple maximal de 193 N.m, et offre de bonnes performances de puissance.
4 modèles au total | Hyundai ix2021 35L automatique 2.0WD Comfort Edition GL 2 à Pékin | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T automatique 240T GDi DCT deux roues motrices version leader GLS | Hyundai ix2021 35L automatique 2.0WD 2 Beijing Édition de pointe GLS | 2021 Beijing Hyundai ix35 1.4T Automatique 240T GDi DCT Deux roues motrices Édition phare TOP |
---|---|---|---|---|
Information basique | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Disponibilité | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
Niveau du corps | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4500 * 1850 * 1710 | 4500 * 1850 * 1715 | 4500 * 1850 * 1715 | 4500 * 1850 * 1715 |
Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 2.0 L / 160 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0 L / 160 ch / 4 cylindres en ligne | 1.4T / 140 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
Couple maximal (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
Nombre d'engrenage | 6 | 7 | 6 | 7 |
Transmission | Transmission automatique | Transmission à double embrayage à sec | Transmission automatique | Transmission à double embrayage à sec |
Vitesse maximale (km / h) | 186 | 188 | 186 | 188 |
Consommation de carburant globale NEDC (L/100 km) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 |
Politique de garantie | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Cinq ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
Les chuchotements | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Longueur (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Largeur (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Hauteur (mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
Empattement (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Voie de roue avant (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Empattement arrière (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
Garde au sol minimale (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Poids à vide (kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
moteur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Déplacement (mL) | 1999 | 1353 | 1999 | 1353 |
Puissance maximale (Ps) | 160 | 140 | 160 | 140 |
Puissance maximale (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 |
Couple maximal (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4500 | 1500-3200 | 4500 | 1500-3200 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● | ● | ● | ● |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Aspiration naturelle | Turbocompresseur | Aspiration naturelle | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Méthode d'alimentation en huile | Injection électronique multipoint | Injection directe | Injection électronique multipoint | Injection directe |
Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Spécifications des pneus arrière | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
Configuration de sécurité active/passive | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | ○ | ○ | ● |
Système d'aide au maintien de voie | - | ○ | ○ | ● |
Lane Departure Warning | - | ○ | ○ | ● |
Conseils de conduite en cas de fatigue | - | ○ | ○ | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ||
○Airbag de tête (airbag rideau) | ○Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ||
Airbag arrière | - | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ○Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | |
Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | ○ | ○ | ● |
Configuration d'assistance/contrôle | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Radar de stationnement | Après | Après | Après | ●Avant |
●Retour | ||||
Images d'aide à la conduite | - | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés |
○Image panoramique à 360 degrés | ○Image panoramique à 360 degrés | |||
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
●Standard/Confortable | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
●Neige | ●Neige | ●Neige | ||
●Hors route | ●Hors route | ●Hors route | ||
Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
Niveau d'assistance à la conduite | - | - | - | L2 |
Configuration externe/antivol | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Lucarne | - | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
○Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert | ○Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert | |||
Galerie de toit | - | ● | ● | ● |
Type de clé | Clé de la télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ||
Entrée sans clé | - | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | - | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | - | ○ | ○ | ● |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du volant | Plastique | Cuir | Cuir | Cuir |
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | |||
Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ||
Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 7 pouces | 7 pouces | 7 pouces |
Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | ○Premier rang | ○Premier rang | Premier rang |
Sièges | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du siège | Tissu | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
Fonction principale du siège conducteur | - | ○Chauffage | ○Chauffage | Chauffage |
Fonction du siège passager | - | ○Chauffage | ○Chauffage | Chauffage |
Réglage électrique du siège | - | ○ Moteur principal | ○ Moteur principal | ●Conducteur |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et |
arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | |
●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur | |
Réglage global du siège passager | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel |
Porte-gobelet arrière | - | ● | ● | ● |
multimédia | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Système de navigation par satellite | - | ○ | ○ | ● |
Affichage des informations routières de navigation | - | ○ | ○ | ● |
Marque de la carte | - | ○Baidu | ○Baidu | Baidu |
Appel d'assistance routière | - | ○ | ○ | ● |
Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ○ Contrôle de porte | ○ Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
○ Démarrage du véhicule | ○ Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ||
○ Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | ○ Interrogation/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ||
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife |
Nombre de haut-parleurs | 4 | 4 | 4 | 6 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | ○Système multimédia | ○Système multimédia | ●Système multimédia |
○Navigation | ○Navigation | ●Navigation | ||
○Téléphone | ○Téléphone | ●Téléphone | ||
○Climatisation | ○Climatisation | ●Climatisation | ||
○Toit ouvrant | ○Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ||
Internet des véhicules | - | ○ | ○ | ● |
Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB |
Power support | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages |
lumière | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ○ | ○ | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● |
Verre/rétroviseur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | - | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
Anti-pincement de vitre de voiture | - | ● | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
●Pliage électrique | ||||
●Chauffage | ||||
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Climatisation/réfrigérateur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Sortie d'air arrière | - | ● | ● | ● |
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.