Extérieur
Le design extérieur de la Sonata s'inscrit dans la continuité du style audacieux et avant-gardiste de Hyundai, notamment la forme de sa face avant qui est très percutante. La calandre avant est associée à la bande lumineuse LED de type traversant pour créer une atmosphère sportive forte. Les lignes douces sur les côtés de la voiture, associées au design pointu de l'arrière, donnent à l'ensemble du véhicule une expérience visuelle à la fois dynamique et puissante. De plus, la configuration standard des phares à LED et des feux de route et de croisement adaptatifs ajoute beaucoup de sens technologique à l'ensemble du véhicule, en particulier lors de la conduite de nuit, l'effet visuel après l'allumage est très remarquable.
INTÉRIEUR
L'aménagement intérieur regorge également de technologies, notamment la combinaison du tableau de bord connecté et de l'écran de contrôle central, qui permet au conducteur d'obtenir d'un seul coup d'œil les informations sur le véhicule. L'agencement général est simple et texturé.
En termes de performances spatiales, l'empattement de la Sonata atteint 2875 mm, offrant un espace spacieux aux rangées avant et arrière. En particulier, l'espace pour les jambes de la deuxième rangée est excellent, associé à la conception confortable des sièges, même pour les longs trajets, les passagers peuvent ressentir un confort suffisant.
Puissance
La Sonata est équipée de deux moteurs turbocompressés, 1.5T et 2.0T, et avec une boîte de vitesses 8AT, elle offre de larges performances de puissance. Surtout la version 2.0T, avec une puissance maximale de 184 kW, une excellente accélération de 0 à 100 kilomètres et des dépassements faciles.
De plus, le système de suspension de la Sonata utilise une combinaison de suspension indépendante McPherson à l'avant et multibras à l'arrière, qui peut bien filtrer les bosses de la route tout en garantissant la contrôlabilité du véhicule, apportant un excellent confort de conduite.
Un total de 6 modèles | Sonata 2024T Air 1.5 | Sonata 2024T Pro 1.5 | Sonata 2024T Max 1.5 | Sonata 2024TN 2.0 à air conditionné | Sonata 2024TN Line Pro 2.0 | Gamme Sonata 2024TN 2.0 Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Information basique | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Disponibilité | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Niveau du corps | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne | Berline de taille moyenne |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1445 | 4945 * 1860 * 1450 |
Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 1.5T / 170 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 170 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 170 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 250 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 250 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 250 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
Couple maximal (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
Nombre d'engrenage | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Transmission | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique |
Vitesse maximale (km / h) | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 |
Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.25 | 6.25 | 6.41 | 6.9 | 6.9 | 7.1 |
Politique de garantie | Sept ans ou 150,000 XNUMX km | Sept ans ou 150,000 XNUMX km | Sept ans ou 150,000 XNUMX km | Sept ans ou 150,000 XNUMX km | Sept ans ou 150,000 XNUMX km | Sept ans ou 150,000 XNUMX km |
Les chuchotements | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Longueur (mm) | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 | 4945 |
Largeur (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Hauteur (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1450 |
Empattement (mm) | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 |
Voie de roue avant (mm) | 1623 | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 | 1610 |
Empattement arrière (mm) | 1630 | 1630 | 1625 | 1625 | 1625 | 1617 |
Poids à vide (kg) | 1482 | 1482 | 1527 | 1556 | 1556 | 1597 |
Volume du coffre à bagages (L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pack apparence sportive | - | - | - | ● | ● | ● |
moteur | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN |
Puissance maximale (Ps) | 170 | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
Puissance maximale (kW) | 125 | 125 | 125 | 184 | 184 | 184 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
Couple maximal (N·m) | 253 | 253 | 253 | 353 | 353 | 353 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Technologies spécifiques au moteur | CVVD | CVVD | CVVD | LP-EGR | LP-EGR | LP-EGR |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 245 / 40 R19 |
Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
Configuration de sécurité active/passive | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane assist | - | - | ● | - | - | ● |
Système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au changement de voie automatique | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Sortie/entrée automatique de la rampe | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Conseils de conduite en cas de fatigue | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ● | ● | ● | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | |
Airbag arrière | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbags latéraux |
●Airbags de tête (airbags rideaux) | ||||||
Airbag genoux | - | - | - | - | - | Airbag genoux conducteur |
Dispositif de détection de pression des pneus | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | - | - | ● | ● | ● | ● |
Configuration d'assistance/contrôle | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Radar de stationnement | - | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ||
Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
○Image panoramique à 360 degrés | ||||||
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement à télécommande | - | - | ○ | - | ● | ● |
Niveau d'assistance à la conduite | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
Systèmes d'aide à la conduite | - | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense |
Section d'assistance à la conduite automatisée | - | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
Configuration externe/antivol | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Lucarne | Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
○Le toit ouvrant panoramique peut être ouvert | ||||||
Méthode d'ouverture du coffre | ●Induction | ●Induction | ●Électrique | ●Induction | ●Électrique | ●Électrique |
●Induction | ●Induction | ●Induction | ||||
Mémoire de position du coffre électrique | - | - | ● | - | ● | ● |
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | ●Clé numérique UWB | ○Clé numérique UWB | ●Clé numérique UWB | ●Clé numérique UWB |
●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | |||
●Clé Bluetooth | ○Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||
●Clé NFC/RFID | ○Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | |||
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Matériau du volant | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable | Cuir véritable |
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
, devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | |
Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Chauffage | ●Multifonction | ●Chauffage | ●Chauffage |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Multifonction | ●Palettes de changement de vitesse | ●Multifonction | ●Multifonction | |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ||||
Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Changement de vitesse | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative |
Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument LCD | 4.2 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
Matériel intelligent | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Caméra de perception frontale | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire |
Nombre de caméras | ● 2 | ● 2 | ●2 pièces | ● 2 | 5 | 5 |
○5 pièces | ||||||
Nombre de radars à ultrasons | - | ● 8 | ●8 pièces | ● 8 | 12 | 12 |
○12 pièces | ||||||
Quantité de radar à ondes millimétriques | - | ● 1 | 3 | ● 1 | ● 1 | 3 |
Sièges | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Autres matériaux | ●Autres matériaux | ●Autres matériaux |
Sièges sport | - | - | - | ● | ● | ● |
Fonction principale du siège conducteur | - | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ●Mémoire |
●Ventilation | ||||||
●Chauffage | ||||||
Fonction du siège passager | - | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage | ●Ventilation |
●Chauffage | ||||||
Fonctions des sièges arrière | - | - | Chauffage | - | Chauffage | Chauffage |
Réglage électrique du siège | - | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ||
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et |
arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | |
●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (4 directions) | ●Hauteur (4 directions) | ●Hauteur (4 directions) | ●Hauteur (4 directions) | ●Hauteur (4 directions) | |
Réglage partiel du siège conducteur | - | - | - | - | - | Taille (4 directions) |
Réglage global du siège passager | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - | - | - | - | - | ● |
Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
multimédia | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Affichage des informations routières de navigation | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Marque de la carte | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système intelligent embarqué | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink |
Fonction de télécommande de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | |
●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay |
● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | |
Nombre de haut-parleurs | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Taille de l'écran de contrôle central | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
Mot de réveil de l'assistant vocal | - | Bonjour, Hyundai | Bonjour, Hyundai | Bonjour, Hyundai | Bonjour, Hyundai | Bonjour, Hyundai |
Réseau 4G / 5G | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
Internet des véhicules | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Mise à jour OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Prise en charge des interfaces | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C |
Nombre de ports USB/Type-C | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang |
lumière | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Verre/rétroviseur | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
Anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Mémoire | |
●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Chauffage | |
●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | ||||||
●Repliage automatique vers le bas lors de la marche arrière | ||||||
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique |
Fonction verre | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche |
Vitres latérales en verre multicouche insonorisé | - | - | - | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
Climatisation/réfrigérateur | ||||||
Standard En option Aucun | ||||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Purification de l'air | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.