Extérieur
En plus des configurations courantes, la configuration verre/rétroviseur permet également le levage et l'abaissement en une seule touche de toutes les vitres de la voiture, la fonction anti-pincement des vitres, le rabattement électrique des rétroviseurs extérieurs, le rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs lors du verrouillage de la voiture, les essuie-glaces à détection de pluie, etc. La configuration d'éclairage comprend également des feux de croisement à LED, des feux de route à LED, des feux de jour, des feux de route et de croisement adaptatifs, des phares automatiques, etc.
INTÉRIEUR
En termes d'intérieur, la console centrale est équipée de deux écrans incurvés intégrés de 12.3 pouces et d'un écran de commande LCD de 6.6 pouces, d'un nouveau volant multifonction à trois branches et de bouches d'aération de type traversant, et certains boutons physiques et tactiles sont conservés. De plus, la voiture dispose d'un espace de rangement abondant, notamment un îlot à étages et un emplacement de rangement devant le copilote, ce qui améliore efficacement l'utilisation de l'espace intérieur.
Puissance
En termes de puissance, Hyundai Tucson continuera à proposer deux options : la version essence et la version hybride. La version essence est équipée d'un moteur 1.5T d'une puissance maximale de 147 kW et d'un système de transmission associé à une boîte de vitesses à double embrayage à 7 rapports. La version hybride est équipée d'un système hybride huile-électricité de 2.0 L, d'une puissance maximale du moteur de 110.5 kW, équipé d'un pack de batteries au lithium ternaire et d'un système de transmission associé à une boîte de vitesses 6AT, avec une consommation de carburant aussi basse que 5 L aux 100 kilomètres.
Tucson L 2025T GLS Édition de pointe 1.5 | Tucson L 2025T GLX Édition Élite 1.5 | Tucson L 2025T LUX Édition Premium 1.5 | Tucson L 2025T TOP Édition phare 1.5 | Tucson L 2023T 1.5AT GLS Édition de pointe 8 | |
---|---|---|---|---|---|
Information basique | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Disponibilité | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2022.11 |
Niveau du corps | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 | 4670 * 1865 * 1690 |
Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 1.5T / 200 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 200 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 200 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 200 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 200 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Couple maximal (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Nombre d'engrenage | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Transmission | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique | Manuel et automatique |
Vitesse maximale (km / h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.9 | 7 | 7 | 7.09 | 6.9 |
Politique de garantie | - | - | - | Cinq ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Optionnel : Trois ans ou 150,000 100,000 km/Cinq ans ou 70,000 XNUMX km/Sept ans ou XNUMX XNUMX km |
Les chuchotements | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Longueur (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
Largeur (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Hauteur (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Voie de roue avant (mm) | 1620 | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 |
Empattement arrière (mm) | 1627 | 1622 | 1622 | 1622 | 1627 |
Poids à vide (kg) | 1497 | 1557 | 1557 | 1585 | 1495 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2010 | 2010 | 2010 | 2070 | |
Volume du coffre à bagages (L) | 582-1903 | 582-1903 | 582-1903 | 583-1904 | - |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Angle de départ (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Kit d'apparence sportive | - | ○ | ○ | ● | - |
moteur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Déplacement (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Modèle de moteur | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS | G4FS |
Puissance maximale (Ps) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Puissance maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Puissance nette maximale (kW) | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Couple maximal (N·m) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Démarrage et arrêt automatique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
Technologies spécifiques au moteur | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD | CVVD |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de lecteur | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant | Entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
Spécifications des pneus arrière | 235 / 65 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 55 R19 | 235 / 65 R17 |
Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
Configuration de sécurité active/passive | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | ● | ● | ● | - |
Lane assist | - | - | - | ● | - |
Système d'aide au maintien de voie | - | ● | ● | ● | - |
Lane Departure Warning | - | ● | ● | ● | - |
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | ● | ● | ● | - |
Conseils de conduite en cas de fatigue | - | ● | ● | ● | - |
Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | - | ● | - |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | |||
Airbag arrière | - | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | ●Airbag de tête (rideau d'air) | - |
Dispositif de détection de pression des pneus | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ||
Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | ● | ● | ● | - |
Avertissement de collision arrière | - | - | - | ● | - |
Configuration d'assistance/contrôle | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Radar de stationnement | - | ○Avant | ●Avant | ●Avant | Après |
○Après | ●Retour | ●Retour | |||
Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Inversion de l'image |
Système d'avertissement de marche arrière | - | - | - | ● | |
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse |
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | ●Économie | |
●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confortable | |
● Personnalisé | ● Personnalisé | ○Neige | ○Neige | ||
○Hors route | ○Hors route | ||||
● Personnalisé | ● Personnalisé | ||||
Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
Stationnement à télécommande | - | - | - | ● | - |
Niveau d'assistance à la conduite | - | - | L2 | L2 | - |
Systèmes d'aide à la conduite | - | - | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | - |
Section d'assistance à la conduite automatisée | - | - | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute | - |
Configuration externe/antivol | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Lucarne | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | - |
Galerie de toit | - | ● | ● | ● | - |
Méthode d'ouverture du coffre | - | - | ○Électrique | ●Électrique | - |
○Induction | ●Induction | ||||
Mémoire de position du coffre électrique | - | - | ○ | ● | - |
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | ○Clé numérique UWB | ●Clé numérique UWB | Clé de la télécommande |
●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ||||
○Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ||||
○Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ||||
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | - |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | - |
Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | - |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du volant | Plastique | ○ Cuir | Cuir véritable | Cuir véritable | Plastique |
● Plastique | |||||
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
, devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | , devant et derrière | |
Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Multifonction |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Palettes de changement de vitesse | |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ||||
Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Changement de vitesse | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ●Manivelle électronique rotative | ● Changement de vitesse par bouton-poussoir |
Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● |
Tableau de bord entièrement LCD | - | - | ● | ● | |
Taille de l'instrument LCD | 4 pouces | 4 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 7 pouces |
Affichage tête haute | - | - | ○ | ● | - |
Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | - | Premier rang | Premier rang | - |
Dispositif ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Matériel intelligent | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Caméra de perception frontale | - | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire | - |
Nombre de caméras | ● 1 | ● 2 | ● 2 | 5 | - |
Nombre de radars à ultrasons | - | ○ 8 | ● 8 | ● 12 | - |
Quantité de radar à ondes millimétriques | - | ● 1 | ● 1 | 3 | - |
Reconnaissance vocale du réveil par région | - | - | ●Double zone | ●Double zone | |
Sièges | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du siège | Tissu | ●Tissu | ●Simili cuir | ●Simili cuir | Tissu |
○Autres matériaux | ○Autres matériaux | ||||
Sièges sport | - | ○ | ○ | - | - |
Fonction principale du siège conducteur | - | - | Chauffage | ●Ventilation | - |
●Chauffage | |||||
Fonction du siège passager | - | - | Chauffage | ●Ventilation | - |
●Chauffage | |||||
Réglage électrique du siège | - | ○ Moteur principal | ●Conducteur | ●Conducteur | - |
●Copilote | ●Copilote | ||||
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et | ●Avant et |
arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | arrière●Dossier | |
●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | |
Réglage partiel du siège conducteur | - | ○Taille (2 directions) | Taille (2 voies) | Taille (2 voies) | - |
Réglage global du siège passager | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable | ●Angle réglable |
●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | |
Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
multimédia | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | - | - | ● | ● | - |
Affichage des informations routières de navigation | - | - | ● | ● | - |
Marque de la carte | - | Baidu | Baidu | Baidu | - |
Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | - |
Système intelligent embarqué | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | ●Bluelink | - |
Fonction de télécommande de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | - |
●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ||
●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ||
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ●Prise en charge de CarPlay | ● Soutenez CarLife |
● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ● Soutenez CarLife | ||
Nom de la marque du haut-parleur | - | - | - | BOSE | - |
Nombre de haut-parleurs | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | - | - | - | - | - |
Taille de l'écran de contrôle central | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 10.4 pouces |
Mot de réveil de l'assistant vocal | - | - | Bonjour, Hyundai | Bonjour, Hyundai | - |
Réseau 4G / 5G | - | - | 4G | 4G | - |
Internet des véhicules | - | - | ● | ● | - |
Mise à jour OTA | ● | ● | ● | ● | - |
Prise en charge des interfaces | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C | Interface de type C | l'interface USB |
Nombre de ports USB/Type-C | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/1 au dernier rang |
Power support | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages | ●Alimentation 12 V dans le coffre à bagages |
lumière | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL | DEL |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | ● | ● | ● | - |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | ● | ● |
Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | ● | ● | - |
Verre/rétroviseur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | - | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | - |
Anti-pincement de vitre de voiture | - | ● | ● | ● | - |
Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |||
●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |||
●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | |||
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Essuie-glaces à capteur | - | - | ○ | ● | - |
Essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● | |
Climatisation/réfrigérateur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Sortie d'air arrière | - | ● | ● | ● | - |
Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | ● | - |
Purification de l'air | ● | ● | ● | ● | ● |
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.