Dimensions extérieures
Du point de vue du style, nous pouvons toujours voir la continuation du design des produits Iveco Daily Passenger Van, mais la couleur et la calandre à l'avant de la voiture sont plus conformes à l'esthétique actuelle. La calandre à l'avant de la voiture adopte la même couleur que la carrosserie, ce qui donne une meilleure sensation générale. Le capot moteur a ajouté des arcs et des lignes, ajoutant un peu de raffinement au véhicule. La forme des phares est devenue plus nette, avec une expérience visuelle qui n'est pas inférieure à celle des voitures particulières. Le style en plastique noir des camions-outils entoure toujours les feux antibrouillard ci-dessous. Les rétroviseurs extérieurs sont également en plastique noir et la méthode de réglage est manuelle, ce qui est le cas pour des modèles similaires. La conception hyperboloïde est utilisée pour assurer le chômage sur le côté de la voiture, ce qui est utile pour réduire les angles morts de chômage.
Les modèles de fourgonnettes Iveco Daily ont toujours des empattements différents et des toits hauts et bas pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. Lors de l'achat de produits, vous devez combiner la limite de hauteur de conduite locale. Les pneus sont équipés de pneus Good Luck avec une spécification de 215/75 R16LT, qui est une bonne marque de pneus parmi les modèles du même niveau. Le type de frein est des freins à disque aux quatre roues. L'arrière de la voiture a toujours des portes doubles et les modèles haut de gamme sont équipés d'images de recul. Selon le positionnement du véhicule, certains modèles ont également des marchepieds à l'arrière de la voiture, ce qui est une configuration humanisée.
Interior design
En tant que modèle d'entrée de gamme de la série Iveco Daily Passenger Van, il dépasse les attentes du public d'avoir un tel intérieur. Bien que les matériaux soient toujours en plastique dur, le volant multifonction, l'écran tactile et la combinaison de chaque zone fonctionnelle affichent tous un niveau de conception élevé, ce qui est exquis parmi les modèles du même niveau. L'écran de 12.3 pouces dispose de fonctions telles que la navigation et l'interconnexion des téléphones portables, et la richesse des fonctions et la clarté de l'image de recul sont d'un niveau normal. La climatisation manuelle est standard pour toute la série, et il en va de même pour les anciens modèles. Le panneau de commande de la climatisation est de type traditionnel à trois boutons, ce qui est très courant.
Les sièges avant de l'Iveco Daily Passenger Van sont toujours des sièges classiques à trois places, et le siège conducteur principal est réglable manuellement en six directions. À l'arrière, différents modèles correspondent à différentes charges nucléaires, jusqu'à 17 sièges. Le modèle de tir réel est un véhicule polyvalent avec une charge de 5 personnes, prenant en compte à la fois le remorquage de personnes et le transport de marchandises. La nouvelle voiture est équipée de moteurs diesel 2.5T et 2.8T, avec une puissance maximale de 122 et 129 chevaux respectivement, et un couple maximal de 285 et 300 Nm respectivement. Système de transmission, tous assortis d'une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.
Véhicule utilitaire intermédiaire Deyi 2024T A2.5M35 1 | Véhicule utilitaire intermédiaire Deyi 2024T A2.5M35 1 | Véhicule utilitaire de niveau intermédiaire Deyi 2024T A2.5M37 1 | Fourgon transporteur Iveco Deyi 2023T V2.5 35 | Fourgon transporteur Iveco Deyi 2023T V2.5 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Information basique | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Disponibilité | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
Niveau du corps | Passager léger | Passager léger | Passager léger | Passager léger | Passager léger |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4849 * 2000 * 2550 | 4849 * 2000 * 2550 | 5480 * 2040 * 2575 | 4875 * 2000 * 2555 | 4875 * 2000 * 2555 |
Type d'énergie | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 2.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 2.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 2.5T / 150 ch / 4 cylindres en ligne | 2.5T / 122 ch / 4 cylindres en ligne | 2.5T / 122 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Couple maximal (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
Nombre d'engrenage | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Transmission | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle |
Vitesse maximale (km / h) | - | - | - | - | - |
Politique de garantie | - | - | - | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km |
Les chuchotements | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Longueur (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
Largeur (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
Hauteur (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
Nombre de portes | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
nombre de places | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
moteur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Déplacement (mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
Puissance maximale (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | - | - | - | 3200 | 3200 |
Couple maximal (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | - | - | - | 1600-2800 | 1600-2800 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Arbre à cames en tête simple | Arbre à cames en tête simple | Arbre à cames en tête simple | Arbre à cames en tête simple | Arbre à cames en tête simple |
Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
Qualité du carburant | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à ressorts à lames transversaux | Suspension indépendante à ressorts à lames transversaux | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à lames transversaux | Suspension indépendante à ressorts à lames transversaux |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
Type de direction assistée | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique |
Roues/Freins | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Spécifications des pneus avant | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
Spécifications des pneus arrière | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier | acier |
Configuration de sécurité active/passive | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Système de freinage antiblocage ABS | - | - | - | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | - | - |
Lane Departure Warning | ● | ● | ● | - | - |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ○Airbag conducteur | ○Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ○Airbag passager | ○Airbag passager | |
Dispositif de détection de pression des pneus | Présentoir | Présentoir | Présentoir | ○ Affichage | ○ Affichage |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
Configuration d'assistance/contrôle | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | Après |
Images d'aide à la conduite | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée |
Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse |
Configuration externe/antivol | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Pédales latérales | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | - | - |
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du volant | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Fonctions du volant | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction |
Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● | - | - |
Sièges | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | |
Réglage global du siège passager | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |
multimédia | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Bluetooth/téléphone de voiture | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nombre de haut-parleurs | À vérifier | - | À vérifier | - | - |
Taille de l'écran de contrôle central | ○12.3 pouces | ○12.3 pouces | ○12.3 pouces | ○12.3 pouces | ○12.3 pouces |
Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
lumière | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C |
Standard En option Aucun | |||||
Feux de croisement | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de route | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de jour à LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Phares automatiques | - | - | - | ○ | ○ |
Feux antibrouillard avant | ● | ● | ● | ● | ● |
Verre/rétroviseur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Rétroviseurs extérieurs | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique |
Climatisation/réfrigérateur | ○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage |
Standard En option Aucun | |||||
Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | - | - |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.