- Jusqu'à 16.7 m³
immense espace - La combinaison de chaîne d'alimentation F1 Platinum répond à toutes les normes nationales 6 (b)
Le moteur F1C associé à une transmission manuelle à 8 vitesses intégrée apporte une puissance débordante - Porte latérale ultra large permettant d'économiser du travail
fonctionnement pratique, double chargement et efficacité de déchargement - Système de croisière adaptatif ACC
croisière automatique, assistance à la conduite et soulagement efficace de la fatigue lors de la conduite à grande vitesse - I VECONNECT+ Système d'interconnexion audio et vidéo intelligent, écran tactile couleur HD de 9 pouces
équipé d'un système d'interaction vocale intelligent AI, répond avec précision aux commandes et contrôle facilement le WIFI haut débit dans la voiture pour répondre aux besoins Internet de toute la voiture - Suspension pneumatique multimode
Un seul clic pour régler la hauteur de la carrosserie, faire face facilement à une variété de conditions de route - Transmission manuelle à la vitesse 8
Changement de vitesse en 0.2 seconde, fluide et confortable, facile à contrôler
Gamme Iveco Daily Diesel MODÈLE | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramètre de base | DES PLACES | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 | 3 |
empattement( mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |
Dimension (mm) | 5151 × 2011 × 2320 | - | - | - | - | |
toit haut | 5151 × 2011 × 2688 | 5680 × 2022 × 2735 | 5995 × 2022 × 2755 | 6995 × 2172 × 2841 | 5995 × 2022 × 2755 | |
moteur | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | |
déplacement (L) | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | |
puissance (kW) | 107/125 | 107/125 | 125 | 125 | 107 | |
couple (N·m) | 350/400 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | |
générateur électrique | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A | |
boîte de vitesses | 5MT/8AT | 5MT/6MT/8AT | 6MT/8AT | 6MT/8AT | 5MT | |
Poids total en charge (GVW) (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |
Rayon de braquage minimal (m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |
Réservoir de carburant | 70L | 100L | 100L | 100L | 100L | |
type de frein | disque de ventilation avant disque arrière | disque de ventilation avant et arrière | ||||
type de pneu arrière | pneu simple | pneu double | ||||
configuration principale | ABS | ● | ● | |||
ESP | ● | ● | ||||
coussin gonflable pour siège conducteur | ● | ● | ||||
Porte arrière 270° | ● | ● | ||||
radar de recul | ● | ● | ||||
verrouillage centralisé + clé à distance | ● | ● | ||||
Climatiseur automatique 5 kW | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.