Dimensions extérieures
En termes d'apparence, cette gamme Iveco Daily me donne le sentiment d'être honnête et simple. Sur la face avant, la voiture adopte un design de calandre horizontale. Après tout, l'intérieur de la calandre adopte également une disposition matricielle, et il relie également les phares des deux côtés de l'avant de la voiture, améliorant ainsi encore la largeur visuelle horizontale du véhicule. En ce qui concerne l'entourage avant, la voiture adopte un design de peinture noire, qui forme un contraste net avec sa carrosserie, et la forme sensorielle est assez bonne.
En ce qui concerne les côtés, la gamme Iveco Daily adopte un design à la taille et le concept de design est concave, ce qui rend ses côtés plus élancés. Dans le même temps, les jupes latérales sont également entourées de bandes de garniture noires et la disposition est également enroulée autour du véhicule, ce qui augmente le raffinement de la nouvelle voiture. En outre, Iveco Eurocargo offre aux consommateurs une variété de choix dans la disposition des sièges internes, et en raison du nombre différent de sièges, la taille de la carrosserie est également différente. La longueur de carrosserie la plus courte est de 5151 mm et la longueur de carrosserie la plus longue est de 6980 mm (disposition à 20 sièges).
À l'arrière de la voiture, la gamme Iveco Daily adopte un groupe de feux arrière vertical. Il n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi. Après tout, la voiture est une véritable voiture de tourisme légère, son hayon adopte donc une conception à double porte. Bien que cette conception facilite la montée et la descente des passagers de la voiture et facilite également le chargement quotidien des marchandises de l'utilisateur, elle réduit l'espace pour le groupe de feux arrière. On peut dire qu'il y a des gains et des pertes !
Interior design
En termes d'intérieur, la gamme Iveco Daily utilise des matériaux relativement abordables. Les sièges sont en tissu, ce qui offre un bon soutien au corps. De plus, il y a beaucoup d'espace de rangement à l'intérieur de la voiture, donc les performances globales sont également bonnes. En termes de puissance, la voiture offre aux consommateurs deux options, à savoir un moteur diesel 2.0T/3.0T. Les paramètres de puissance du modèle 2.0T sont de 107 kW + 350 Nm, et les paramètres de puissance du modèle 3.0T sont de 125 kW + 400 Nm. Quant au système de transmission, la voiture offre aux consommateurs deux options : manuelle et automatique.
Gamme Daily 2024 2.0T National VI Transmission manuelle Essieu court Porte coulissante surélevée | Gamme quotidienne 2024 Yunrui 2.0T National VI Transmission manuelle Essieu court Porte coulissante latérale basse | 2021 Daily Range 3.0T automatique Shangrui axe long porte manuelle surélevée F1C | Véhicule utilitaire automatique Daily Range 2021T 3.0 avec arbre long et porte électrique surélevée F1C | |
---|---|---|---|---|
Information basique | ||||
Disponibilité | 2024.08 | 2024.08 | 2020.11 | 2021.02 |
Niveau du corps | - | - | Passager léger | Passager léger |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5151 * 2011 * 2688 | 5151 * 2011 * 2320 | 6980 * 2022 * 2735 | 6980 * 2022 * 2735 |
Type d'énergie | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
moteur | 2.0T / 146 ch / 4 cylindres en ligne | 2.0T / 146 ch / 4 cylindres en ligne | 3.0T / 170 ch / 4 cylindres en ligne | 3.0T / 170 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
Couple maximal (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
Nombre d'engrenage | 5 | 5 | 8 | 8 |
Transmission | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission automatique | Transmission automatique |
Vitesse maximale (km / h) | 140 | 140 | 120 | 120 |
Consommation de carburant globale NEDC (L/100 km) | - | - | - | - |
Politique de garantie | 2 ans ou 60,000 km | 2 ans ou 60,000 km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km |
Les chuchotements | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Longueur (mm) | 5151 | 5151 | 6980 | 6980 |
Largeur (mm) | 2011 | 2011 | 2022 | 2022 |
Hauteur (mm) | 2688 | 2320 | 2735 | 2735 |
Empattement (mm) | 3000 | 3000 | 3950 | 3950 |
Poids à vide (kg) | - | - | 3360 | 3360 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 100 | 100 |
Nombre de portes | 4 | 5 | 4 | 4 |
nombre de places | 3 | 3 | 10 | 10 |
moteur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Déplacement (mL) | 1994 | 1994 | 2998 | 2998 |
Puissance maximale (Ps) | 146 | 146 | 170 | 170 |
Puissance maximale (kW) | 107 | 107 | 125 | 125 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Couple maximal (N·m) | 350 | 350 | 400 | 400 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
Forme d'admission d'air | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | - | - |
Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | inconnu | inconnu | Fonte naturelle | Fonte naturelle |
Qualité du carburant | 0# | 0# | 0# | 0# |
Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
Châssis/Direction | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante de type pont intégré | Suspension non indépendante de type pont intégré | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
Suspension réglable | - | - | ○ | ○ |
Suspensions pneumatiques | - | - | ○ | ○ |
Type de direction assistée | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique | Assistance hydraulique |
Roues/Freins | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de frein avant/arrière | Disque plein | Disque plein | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein à main | Frein à main | - | - |
Spécifications des pneus avant | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
Spécifications des pneus arrière | 195/85 R16LT | 195/85 R16LT | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
Matériau de la roue | - | - | Options d'alliage d'aluminium | Options d'alliage d'aluminium |
Spécifications du pneu de secours | La taille originale | La taille originale | - | - |
Configuration de sécurité active/passive | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | ○ | ○ | - | - |
Lane assist | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lane Departure Warning | ○ | ○ | - | - |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
○Airbag passager | ○Airbag passager | |||
Dispositif de détection de pression des pneus | - | - | Présentoir | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur |
●Copilote | ●Copilote | |||
Siège enfant ISOFIX | - | - | - | - |
Avertisseur de collision avant | ○ | ○ | - | - |
Configuration d'assistance/contrôle | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Radar de stationnement | - | - | Après | Après |
Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image |
Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ○ Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse |
Commutateur de mode de conduite | - | - | - | - |
Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | ● |
Configuration externe/antivol | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du volant | - | - | Plastique | Plastique |
Réglage du volant | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |||
Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction | ●Multifonction |
Taille de l'instrument LCD | 9/2 | 9/2 | - | - |
Enregistreur de conduite intégré | ○ | ○ | - | - |
Sièges | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
●Hauteur | ●Hauteur | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | |
Réglage global du siège passager | Dossier | Dossier | - | - |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Couche globale | ● Couche globale | - | - |
multimédia | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Grand écran couleur sur la console centrale | - | - | ● | ● |
Système de navigation par satellite | ○ | ○ | ● | ● |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | ○Système multimédia | ○Système multimédia | - | - |
○Navigation | ○Navigation | |||
○Téléphone○ | ○Téléphone○ | |||
Climatisation | Climatisation | |||
○Toit ouvrant | ○Toit ouvrant | |||
○Fenêtre | ○Fenêtre | |||
Mise à jour OTA | - | - | - | - |
Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | l'interface USB | l'interface USB |
●Port de type C | ●Port de type C | |||
Nombre de haut-parleurs | À vérifier | À vérifier | ||
lumière | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Feux de croisement | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de route | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de jour à LED | ○ | ○ | ● | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
Éclairage d'assistance au virage | ● | ● | ● | ● |
Feux antibrouillard avant | ● | ● | ● | ● |
Verre/rétroviseur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Levage de fenêtre à une touche | ●Conducteur | ●Conducteur | - | - |
Anti-pincement de vitre de voiture | ○ | ○ | ● | ● |
Rétroviseurs extérieurs | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
○Chauffage | ○Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
Rétroviseur intérieur | - | - | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Climatisation/réfrigérateur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Sortie d'air arrière | - | - | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.