Extérieur
En termes d'apparence, l'Iveco EV45-33 est très élégant, attirant de nombreux jeunes. Il est doté de phares uniques des deux côtés. De côté, les lignes supérieures sont également très plates. La longueur, la largeur et la hauteur de la voiture sont de 5995x2040x2710 mm, l'empattement est de 3300 mm et la voiture utilise des pneus de 16 pouces. En ce qui concerne l'arrière, des feux arrière verticaux sont conçus des deux côtés et le bas est entouré de noir, ce qui est très reconnaissable.
INTÉRIEUR
En termes d'intérieur, la carrosserie de l'Iveco EV45-33 adopte de nombreux boutons et commandes, équipée d'un écran de commande central de 9 pouces, et les sièges de la voiture sont également conçus avec un matériau en tissu, très doux pour une conduite de longue durée. Le siège conducteur principal prend en charge les mouvements vers l'avant et vers l'arrière, le réglage de l'angle et de la hauteur du dossier, etc. L'Iveco EV45-33 est équipé d'un système antiblocage ABS, d'une répartition de la force de freinage, d'un airbag principal du siège conducteur, d'un système de surveillance de la pression des pneus, d'un radar de stationnement arrière, d'un volant en plastique, d'un enregistreur de conduite intégré, etc.
Catégorie
L'Iveco EV45-33 est équipé d'un moteur synchrone à aimant permanent, d'une puissance totale de 110 kW et d'un couple moteur total de 1000 Nm. Il est associé à une boîte de vitesses électrique à un seul rapport et à une batterie lithium-fer-phosphate d'une capacité de 88.1 kWh. L'autonomie électrique pure est de 220 kilomètres et l'Iveco EV45-33 prend également en charge la charge rapide.
Véhicule électrique Iveco EV2024-45 33 de 77.28 kWh | Véhicule électrique Iveco EV2024-45 33 de 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | 2024 Iveco EV45-33 EV Yunrui 77.28 kWh | Véhicule électrique Iveco EV2023-45 33 de 88.1 kWh | |
---|---|---|---|---|---|
Information basique | |||||
Disponibilité | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.03 |
Niveau du corps | Passager léger | Passager léger | Passager léger | Passager léger | Passager léger |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5927 * 2022 * 2280 | 5927 * 2022 * 2280 | 5995 * 2022 * 2750 | 5995 * 2022 * 2750 | 5927 * 2022 * 2280 |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
Puissance totale du moteur (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
Temps de charge rapide (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Capacité de charge rapide (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - |
Politique de garantie | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km | Deux ans ou 60,000 XNUMX km |
Les chuchotements | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Longueur (mm) | 5927 | 5927 | 5995 | 5995 | 5927 |
Largeur (mm) | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Hauteur (mm) | 2280 | 2280 | 2750 | 2750 | 2280 |
Empattement (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Voie de roue avant (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Voie arrière (mm) | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 | 1538 |
Poids à vide (kg) | 2240 | 2240 | 2680 | 2680 | 2570 |
Nombre de portes | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
nombre de places | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Moteur electrique | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Puissance totale du moteur (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Couple total du moteur (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 1000 |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 195 | 195 | 195 | 195 | 230 |
Consommation d'énergie aux 100 km (kWh/100 km) | - | - | - | - | 36 |
Temps de charge lent (h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temps de charge rapide (h) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Poste | Poste | Poste | Poste | Poste |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
Fonction de charge rapide | Support | Support | Support | Support | Support |
Capacité de charge rapide (%) | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - |
Garantie de la batterie | Huit ans ou 400,000 XNUMX km | Huit ans ou 400,000 XNUMX km | Huit ans ou 400,000 XNUMX km | Huit ans ou 400,000 XNUMX km | Cinq ans ou 200,000 XNUMX kilomètres |
Châssis/Direction | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de lecteur | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Entraînement arrière | Entraînement arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion | Suspension indépendante à ressorts à barre de torsion |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
Type de direction assistée | Direction assistée hydraulique électronique | Direction assistée hydraulique électronique | Direction assistée hydraulique électronique | Direction assistée hydraulique électronique | Direction assistée hydraulique électronique |
Roues/Freins | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
Spécifications des pneus avant | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
Spécifications des pneus arrière | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 | 195 / 75 R16 |
Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier | acier |
Configuration de sécurité active/passive | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
○Airbag passager | ○Airbag passager | ○Airbag passager | ○Airbag passager | ○Airbag passager | |
Dispositif de détection de pression des pneus | - | - | - | - | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | - | - | ●Conducteur | ●Conducteur | - |
Configuration d'assistance/contrôle | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Radar de stationnement | Après | Après | Après | Après | Après |
Images d'aide à la conduite | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée |
Configuration externe/antivol | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du volant | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
Fonctions du volant | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction | ○Multifonction |
Sièges | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
multimédia | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) | ●Hauteur (2 directions) |
Standard En option Aucun | |||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | - |
Système de navigation par satellite | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth/téléphone de voiture | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Nombre de haut-parleurs | - | - | - | - | À vérifier |
Taille de l'écran de contrôle central | ○9 pouces | ○9 pouces | ○9 pouces | ○9 pouces | - |
Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB | l'interface USB |
lumière | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Feux de croisement | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de route | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de jour à LED | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux antibrouillard avant | ● | ● | ○ | ○ | ● |
Verre/rétroviseur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Levage de fenêtre à une touche | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | - |
Anti-pincement de vitre de voiture | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rétroviseurs extérieurs | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique | ○Réglage électrique |
○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage | ○Chauffage | |
Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Climatisation/réfrigérateur | |||||
Standard En option Aucun | |||||
Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.