Extérieur
La nouvelle voiture est construite en utilisant le langage de conception Jetour, et le style de l'ensemble de la voiture ajoute des éléments de conception de style méca-tech, mettant en valeur une aura plus exagérée. La nouvelle voiture adopte des phares divisés, le groupe de phares et le filet central ensemble, les feux de jour à LED et les phares forment un beau coin, après que l'éclairage ait un bon effet.
Le côté de la carrosserie est relativement simple, la ligne de ceinture de fenêtre de la porte arrière s'est progressivement levée vers le haut pour finalement se croiser dans le montant D, tout en étant équipée de roues bicolores à rayons denses de 19 ou 20 pouces. En termes de dimensions, la nouvelle voiture mesure respectivement 4590 1900/1690 2720/XNUMX XNUMX mm de longueur, de largeur et de hauteur, avec un empattement de XNUMX XNUMX mm, et se positionne comme un SUV compact.
INTÉRIEUR
Le style intérieur est relativement simple, la disposition globale symétrique de la console centrale, un grand nombre de lignes horizontales pour élargir la sensation d'espace à l'intérieur de la voiture. Derrière le volant à deux branches se trouvent un groupe d'instruments compact de 8 pouces et un affichage tête haute HUD (le Lightning 02 est livré avec un affichage tête haute HUD), permettant aux conducteurs de comprendre facilement les informations de conduite. La commande centrale, quant à elle, utilise, entre autres, un écran tactile de 15.6 pouces avec système de connectivité intelligente Huawei HiCar intégré.
Puissance
Puissance La nouvelle voiture est équipée d'un hybride rechargeable 1.5T + 3DHT, qui a une puissance maximale combinée de 326 ch (240 kW) et un couple maximal combiné de 545 Nm, et son autonomie électrique pure est de 100 km.
Foudre 1.5T DHT | 1.5T DHT Foudre 01 | 1.5T DHT Foudre 02 | |
---|---|---|---|
Paramètres de base du véhicule | 1.6T DCT édition Kirin x | Zi Long 2.0T DCT Édition Tigre x | Zi Long 2.0T DCT édition éternelle x |
Niveau: | modèle de voiture compacte | modèle de voiture compacte | modèle de voiture compacte |
Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places |
L xlxh (mm) : | 4590x1900x1690 | 4590x1900x1690 | 4590x1900x1690 |
Empattement (mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
Type d'alimentation: | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 115 | 115 | 115 |
Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 230 | 230 | 230 |
Moteur: | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 | 1.5T 156 ch L4 |
Transmission: | DHT à 3 vitesses | DHT à 3 vitesses | DHT à 3 vitesses |
Consommation de carburant (L/100 km) | ---/-/1.8 | ---/-/1.8 | ---/-/1.8 |
(urbain/banlieue/intégré) : | |||
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 100 | 100 | 100 |
carrosserie d'automobile | 20 | 20 | 20 |
Volume du réservoir de carburant (L) : | 60 | 60 | 60 |
Masse totale (kg) : | 1795 | 1795 | 1805 |
moteur | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
Déplacement (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Volume du cylindre (cc) : | 1498 | 1498 | 1498 |
Formulaire d'admission: | turbo | turbo | turbo |
Nombre de cylindres (pièces) : | 4 | 4 | 4 |
Disposition des cylindres: | en ligne | en ligne | en ligne |
Nombre de soupapes par cylindre (pièces) : | 4 | 4 | 4 |
Structure de soupape: | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux |
Puissance maximale (ps) : | 156 | 156 | 156 |
Puissance maximale (kW/tr/min) : | 115 | 115 | 115 |
Couple maximal (Nm/tr/min) : | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
Carburant: | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 |
Méthode d'approvisionnement en huile : | en attente d'une enquête | en attente d'une enquête | en attente d'une enquête |
Matériau de la culasse : | aluminium | aluminium | aluminium |
Matériau du cylindre : | aluminium | aluminium | aluminium |
Normes d'émission: | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
un moteur électrique | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
Autonomie électrique pure MITI (km) : | 100 | 100 | 100 |
Type de moteur: | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) : | 125 | 125 | 125 |
Couple moteur total (Nm) : | 315 | 315 | 315 |
Nombre de moteurs: | 2 | 2 | 2 |
Disposition du moteur : | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) : | 125 | 125 | 125 |
Couple maximum du moteur avant (Nm) : | 315 | 315 | 315 |
Type de pile: | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) : | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
Méthode de charge: | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente | Charge rapide + charge lente |
transmission | disque | disque | disque |
Nombre d'engrenage: | 3 | 3 | 3 |
Type de transmission: | DHT | DHT | DHT |
Direction de châssis | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
Assistance de direction: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Freins de roue | - | - | - |
Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
Type de frein arrière : | disque | disque | disque |
Type de frein de stationnement : | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
Spécifications des pneus avant : | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
Spécifications des pneus arrière : | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
Matériau de roue: | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécification du pneu de secours : | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
l'équipement de sécurité | - | ● | ● |
Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Airbags latéraux avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
Rideaux d'air de tête avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● |
Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● | ● |
Appareil de surveillance de la pression des pneus : | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Continuez à rouler sans pression des pneus : | - | - | - |
Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.) : | |||
Assistance au freinage | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.) : | |||
contrôle de traction | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.) : | |||
contrôle de stabilité | ● | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.) : | |||
Système d'avertissement de sortie de voie : | - | - | ● |
Aide au maintien de voie : | - | - | ● |
Identification de la signalisation routière : | - | - | ● |
Systèmes de freinage actif/sécurité active : | - | - | ● |
Stationnement automatique : | ● | ● | ● |
Assistance en montée : | ● | ● | ● |
Les pentes raides ralentissent : | ● | ● | ● |
Immobilisation électronique du moteur : | ● | ● | ● |
Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● |
Clé à distance : | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé : | ● | ● | ● |
Système d'entrée sans clé : | ● | ● | ● |
Alertes de fatigue au volant : | - | - | ● |
Caractéristiques/configurations du corps | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
Type de puits de lumière : | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ● Toit ouvrant panoramique non ouvrant | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Coffre électrique : | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance : | ● | ● | ● |
Autres caractéristiques du corps : | Centrale électrique mobile de 3 kW | Centrale électrique mobile de 3 kW | Centrale électrique mobile de 3 kW |
Caractéristiques/configurations intérieures | ●12V | ●12V | ●12V |
Matériau du volant : | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
Réglage de la position du volant : | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas |
●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | |
Volant multifonction : | ● | ● | ● |
Volant chauffant : | - | - | ● |
Radar de recul avant/arrière : | Recto -/verso ● | Recto -/verso ● | Avant ●/Arrière ● |
Imagerie d’aide à la conduite : | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
Régulateur de vitesse: | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
● Conduite assistée classe L2 | |||
Changement de mode de conduite : | :: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort |
:: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
:: Économie | :: Économie | :: Économie | |
Connecteur d'alimentation séparé dans la voiture : | ●12V | ●12V | ●220/230V |
●12V | |||
L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● |
Affichage numérique tête haute HUD : | - | - | ● |
Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables : | - | ● Première rangée | - |
Configuration du siège | pas | pas | pas |
Matériau du siège: | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
Sièges sport : | ● | ● | ● |
Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | |
●Soutien lombaire | ●Soutien lombaire | ||
Sens de réglage du siège passager : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
●Réglage du repose-jambes | |||
Siège conducteur/passager à réglage électrique : | Principal ●/Sous- | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Caractéristiques du siège avant : | - | ●Chauffage | ●Chauffage |
:: Ventilation | :: Ventilation | ||
:: Massage (siège conducteur uniquement) | |||
Mémoire de siège électrique : | - | - | ●Siège conducteur principal |
●Siège passager | |||
Sens de réglage du siège de deuxième rangée : | - | - | Réglage du dossier |
Troisième rangée de sièges : | pas | pas | pas |
Comment s'abaissent les sièges arrière : | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement |
Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ●/Arrière ● |
Configuration multimédia | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
Système de navigation GPS : | ● | ● | ● |
Services d'information à bord du véhicule : | ● | ● | ● |
Naviguez dans l'affichage des informations routières : | ● | ● | ● |
Écran LCD de la console centrale : | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
Taille de l'écran LCD de la console centrale : | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces |
Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● | ● |
Connectivité/cartographie du téléphone portable : | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar |
● Mise à niveau OTA | ● Mise à niveau OTA | ● Mise à niveau OTA | |
Commande vocale: | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables |
● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | |
:: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | |
●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | |
●Toit ouvrant contrôlable | |||
Télématique: | ● | ● | ● |
Interface audio externe : | ●USB | ●USB | ●USB |
●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | |
Port USB/Type-C : | :: 2 avant/1 arrière | :: 2 avant/1 arrière | :: 2 avant/1 arrière |
Nombre de cornes de haut-parleur (pièces) : | ●4 haut-parleurs | ●8 haut-parleurs | ●8 haut-parleurs |
Configuration d'éclairage | - | ● | ● |
Source lumineuse des feux de croisement : | ●LED | ●LED | ●LED |
Source lumineuse des feux de route : | ●LED | ●LED | ●LED |
Lumières allumées toute la journée: | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs : | - | - | ● |
Les phares s'allument et s'éteignent automatiquement : | ● | ● | ● |
Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● |
Éclairage d’ambiance intérieur : | - | - | ●Multicolore |
Fenêtres et miroirs | |||
Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Fonction haut/bas de fenêtre à une touche : | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Fonction anti-pincement de fenêtre : | ● | ● | ● |
Verre acoustique multicouche : | - | - | ● Première rangée |
Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
:: Pliage électrique | :: Pliage électrique | ||
●Rétroviseurs chauffants | ●Rétroviseurs chauffants | ||
●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |||
Fonction rétroviseur intérieur : | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Miroirs de courtoisie intérieurs : | ●Siège conducteur principal | ●Siège conducteur principal | ●Siège conducteur principal + éclairage |
●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager + éclairage | |
Essuie-glaces à détection avant : | ● | ● | ● |
Essuie-glace arrière: | ● | ● | ● |
Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique | ●Climatisation automatique |
Contrôle de zone de température : | ● | ● | ● |
Bouches d'aération arrière : | ● | ● | ● |
Purificateur d'air de voiture : | - | - | ● |
Filtre PM2.5 ou filtre à pollen : | - | - | ● |
Générateur d'ions négatifs : | - | - | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.