lustrée
Le Jetour ShanHai T1 a une apparence très reconnaissable. Sa forme « carrée » et son design robuste le distinguent et attirent l'attention. L'avant est également audacieux, avec une forme carrée qui lui donne un aspect robuste. Le look est encore amélioré par la barre lumineuse LED et le contour noir. De nombreux consommateurs sont attirés par le design de l'avant et aiment le style de conception du modèle.
Le profil latéral de la voiture a également une apparence robuste et pleine d'énergie. Il adopte un design à double ceinture, avec des passages de roue musclés à l'avant et à l'arrière, un design de roue en forme de pétale et une garde au sol élevée. La combinaison de divers éléments tout-terrain lui confère une « haute réputation ». Les dimensions sont de 4706x1967x1845mm et l'empattement est de 2810mm.
L'arrière de la voiture est conçu de la même manière que l'avant, avec une prédominance de lignes dures. La forme carrée des feux arrière et le design noir du pourtour lui permettent de se démarquer de la foule.
Intérieur
En entrant dans la voiture, l'intérieur contraste fortement avec l'extérieur robuste. Le design intérieur est plus délicat et raffiné, avec un intérieur bicolore et beaucoup de revêtement en cuir. L'intérieur général dégage une impression de luxe et de mode. En termes de configuration, il est équipé d'un tableau de bord LCD de 0.25 pouce et d'un écran de contrôle central flottant de 15.6 pouces. La voiture est équipée d'une puce Qualcomm Snapdragon 8155, qui prend en charge le réseau 4G, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale continue et d'autres fonctions.
Puissance
Ce modèle utilise un système hybride rechargeable avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1.5 T, d'une puissance maximale de 156 ch et d'une puissance de 204 ch à moteur avant unique. La transmission est associée à une boîte de vitesses spécifique hybride (DHT). La consommation de carburant combinée WLTC est de 1.08 L/100 km. Le bloc-batterie utilise une batterie d'une capacité de 26.7 kWh, avec une autonomie électrique pure de 150 km et une autonomie combinée de 1300 XNUMX km.
| 2025 Shan Hai T1 100 KM avancé | 2025 Shan Hai T1 150 km Exploration | 2025 Shan Hai T1 150km Découverte | 2025 Shan Hai T1 147 km 4x4 Exploration | 2025 Shan Hai T1 226 KM tout-terrain | Discovery 4x4 Mountain & Sea T1 147 km 2025 | 2025 Shan Hai T1 220 km 4WD Édition Conquérant | 2025 Shan Hai T1 Déesse Étoile et Lune | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Date de lancement | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.11 | 2025.05 | 2025.03 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1845 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1840 | 4706 * 1967 * 1845 |
| Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Puissance totale du système (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| Couple combiné du système (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| moteur | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nombre d'engrenage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) | Transmission hybride dédiée (DHT) |
| Vitesse maximale (km / h) | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | - | 1.08 | 1.08 | 1.35 | 0.81 | 1.35 | 0.98 | 1.08 |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | - |
| Poids total autorisé en charge (kg) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Body | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Longueur (mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
| Largeur (mm) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Hauteur (mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1840 | 1845 | 1840 | 1840 | 1845 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Garde au sol minimale en l'absence de charge (mm) | 200 | 200 | 200 | 185 | 190 | 185 | 190 | 200 |
| Poids à vide (kg) | - | 2000 | 2000 | 2182 | 2070 | 2182 | 2260 | 2000 |
| Capacité de charge maximale (kg) | - | 2375 | 2375 | 2597 | 2445 | 2597 | 2635 | 2375 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Angle de départ (°) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Angle longitudinal (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| moteur | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Modèle de moteur | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Puissance nette maximale (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Formule d'admission | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé | turbocompressé |
| Structure de la vanne | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête | Double arbre à cames en tête |
| méthode d'approvisionnement en carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 | Nationale 6 |
| un moteur électrique | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 150 | 150 | 150 | 325 | 150 | 325 | 325 | 150 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 310 | 310 | 310 | 620 | 310 | 620 | 620 | 310 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | - | - | - | 175 | - | 175 | 175 | - |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | - | - | - | 310 | - | 310 | 310 | - |
| Puissance totale du système (kW) | 265 | 265 | 265 | 440 | 265 | 440 | 440 | - |
| Couple combiné du système (N·m) | 530 | 530 | 530 | 840 | 530 | 840 | 840 | - |
| Autonomie électrique pure WLTC (km) | 76 | 117 | 117 | 115 | 175 | 115 | 170 | 117 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 100 | 150 | 150 | 147 | 226 | 147 | 220 | 150 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 27.2 | 43.2 | 26.7 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | - | 18.8 | 18.8 | 21 | 21.6 | 21 | 23.5 | 18.8 |
| Temps de charge lent (h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 0.62 | 0.5 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | Deux moteurs | moteur simple | Deux moteurs | Deux moteurs | moteur simple |
| Disposition du moteur | Avant | Avant | Avant | Devant et derrière | Avant | Devant et derrière | Devant et derrière | Avant |
| Type de pile | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Haute technologie de Guoxuan | Chine Innovation Aviation | Chine Innovation Aviation | Haute technologie de Guoxuan | CATL | Haute technologie de Guoxuan | CATL | Chine Innovation Aviation |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puissance totale du système (Ps) | 360 | 360 | 360 | 598 | 360 | 598 | 598 | - |
| Configuration électrique | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Puissance de charge rapide (kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Châssis/Direction | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Formulaire de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Quatre roues motrices | Traction avant | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| mode rampant | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| prise de courant pour remorque | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| hameçon de traîne | - | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel (3000) | ○ Manuel |
| Roues/Freins | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 | 235 / 60 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Système anti-retournement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Radar de stationnement | ●Après | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ||
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | ● Sport | ●Sports | ● Sport | ● Sport | ●Sports |
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ● Économie | ●Économie | ● Économie | ● Économie | ●Économie | |
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ● Standard/Confort | ●Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ●Standard/Confort | |
| ●Neige | ●Neige | ●Neige | ● Neige | ●Neige | ● Neige | ● Neige | ●Neige | |
| ● Tout-terrain | ● Tout-terrain | ● Tout-terrain | ||||||
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de blocage du différentiel central | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Différentiel à glissement limité/blocage de différentiel | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| système de détection de passage à gué | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Profondeur maximale de gué (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Niveau d'assistance | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Configuration externe/antivol | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| lucarne | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| pédales latérales | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé | ●Fixé |
| Méthode d'ouverture du coffre | - | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | réglable (hauteur/ | |
| vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | vers le bas) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel |
| Main courante centrale | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Changement de vitesse | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique | ● Changement de vitesse électronique |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | - | - | ● | - | - | ● | ● | - |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Caméra de détection avant | - | - | ● Monoculaire | - | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 4 | ● 4 | ● 5 | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 5 | - |
| Nombre de caméras embarquées | - | - | ● 1 | - | - | - | - | - |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | - |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | ● 2 | - | - | ● 2 | ● 2 | - |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions |
| Sièges | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | - | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| ● Soutien lombaire (4 directions) | ||||||||
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ● Réglage du repose-jambes | ||||||||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier |
| Porte-gobelets arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimédia | ||||||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode | ● Carte Gaode |
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
