Extérieur
L'avant du LinkTour Befine est très élégant et sportif, et avec les phares, il a l'air audacieux et individuel. La voiture est équipée d'un réglage de la hauteur des phares. Sur le côté de la voiture, la taille de la carrosserie est de 3532MM*1498MM*1605MM, et avec des pneus à parois épaisses de grande taille, la forme est assez accrocheuse. En ce qui concerne l'arrière, la forme générale de l'arrière du LinkTour Befine fait écho à l'avant de la voiture, et le style des feux arrière est relativement profond et élégant.
INTÉRIEUR
L'intérieur du LinkTour Befine est très tendance. Le volant de la voiture est en plastique et offre une bonne prise en main. Du point de vue du contrôle central, avec un écran de contrôle central de 7 pouces, le tableau de bord du LinkTour Befine présente un style de conception simple, relativement jeune et à la mode. Des sièges en tissu sont utilisés, les sièges sont larges et épais, les matériaux sont exquis et la conduite est confortable.
Le volume du coffre du LinkTour Befine est correct. Si de gros objets se trouvent sur la route, les sièges arrière peuvent être rabattus, ce qui ne pose aucun problème pour une utilisation quotidienne. De plus, le LinkTour Befine est équipé de configurations de sécurité telles que le freinage antiblocage (ABS), la répartition de la force de freinage (EBD) et la surveillance de la pression des pneus.
Puissance
Les véhicules traditionnels à énergie nouvelle s'appuient principalement sur des bornes de recharge pour la recharge, tandis que les voitures LinkTour Befine peuvent être chargées directement à l'aide d'une prise secteur domestique de 220 V, ce qui est plus pratique et plus rapide. La puissance totale du moteur LinkTour Befine est de 30 kW et le couple total du moteur est de 110 N.m, avec de bonnes performances de puissance.
Édition de luxe colorée Lingtu 2023 | Édition phare colorée de Lingtu 2023 | |
---|---|---|
Information basique | ||
Standard En option Aucun | ||
Disponibilité | 2023.08 | 2023.08 |
Niveau du corps | Mini berline | Mini berline |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 3532 * 1498 * 1605 | 3532 * 1498 * 1605 |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 172 | 205 |
Puissance totale du moteur (kW) | 30 | 30 |
Couple total du moteur (N·m) | 110 | 110 |
Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 |
Type de pile | Batterie Lithium-ion | Batterie Lithium-ion |
Capacité de la batterie (kWh) | 15.12 | 17.28 |
Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km |
Les chuchotements | ||
Standard En option Aucun | ||
Longueur (mm) | 3532 | 3532 |
Largeur (mm) | 1498 | 1498 |
Hauteur (mm) | 1605 | 1605 |
Empattement (mm) | 2275 | 2275 |
Voie de roue avant (mm) | 1290 | 1290 |
Voie arrière (mm) | 1290 | 1290 |
Poids à vide (kg) | 830 | 850 |
Nombre de portes | 5 | 5 |
nombre de places | 4 | 4 |
Moteur electrique | ||
Standard En option Aucun | ||
Puissance totale du moteur (kW) | 30 | 30 |
Couple total du moteur (N·m) | 110 | 110 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 30 | 30 |
Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 110 | 110 |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 172 | 205 |
Capacité de la batterie (kWh) | 15.12 | 17.28 |
Temps de charge lent (h) | 7 | 9 |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Poste | Poste |
Type de pile | Batterie Lithium-ion | Batterie Lithium-ion |
marque de la batterie | Nouvelle énergie de Lingpai | Nouvelle énergie de Lingpai |
Remplacement de la batterie | Non pris en charge | Non pris en charge |
Récupération d'énergie | 1 | 1 |
Garantie de la batterie | Huit ans ou 120,000 XNUMX km | Huit ans ou 120,000 XNUMX km |
Châssis/Direction | ||
Standard En option Aucun | ||
Type de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à trois bras | Suspension non indépendante à trois bras |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | ||
Standard En option Aucun | ||
Type de frein avant/arrière | Disque / tambour | Disque / tambour |
Type de frein de stationnement | Frein à main | Frein à main |
Spécifications des pneus avant | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
Spécifications des pneus arrière | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
Matériau de la roue | acier | acier |
Configuration de sécurité active/passive | ||
Standard En option Aucun | ||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
Dispositif de détection de pression des pneus | Présentoir | Présentoir |
Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Conducteur | ●Conducteur |
Siège enfant ISOFIX | ● | ● |
Configuration d'assistance/contrôle | ||
Standard En option Aucun | ||
Radar de stationnement | - | ○Avant |
○Après | ||
Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | ●Inversion de l'image |
○Image panoramique à 360 degrés | ||
Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports |
●Économie | ●Économie | |
Hill commence l'assistance | ● | ● |
Configuration externe/antivol | ||
Standard En option Aucun | ||
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● |
Configuration interne | ||
Standard En option Aucun | ||
Matériau du volant | Plastique | Plastique |
Fonctions du volant | - | ○Multifonction |
Changement de vitesse | ● Pommeau de levier de vitesse électronique | ● Pommeau de levier de vitesse électronique |
Taille de l'instrument LCD | 7 pouces | 7 pouces |
Matériel intelligent | ||
Standard En option Aucun | ||
Nombre de caméras | ● 1 | ●1 pièce |
Sièges | ○4 pièces | |
Standard En option Aucun | ||
Matériau du siège | Tissu | Tissu |
Réglage du siège principal | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | |
Méthode de réglage du siège arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Couche globale | ● Couche globale |
multimédia | ||
Standard En option Aucun | ||
Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● |
Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Interconnexion/cartographie d'origine | ●Interconnexion/cartographie d'origine |
Nombre de haut-parleurs | 2 | 2 |
Taille de l'écran de contrôle central | 7 pouces | ●7 pouces |
○10.25 pouces | ||
Prise en charge des interfaces | l'interface USB | l'interface USB |
Nombre de ports USB/Type-C | ●2 première rangée | ●2 première rangée |
lumière | ||
Standard En option Aucun | ||
Feux de croisement | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de route | ●Halogène | ●Halogène |
Phares réglables | ● | ● |
Verre/rétroviseur | ||
Standard En option Aucun | ||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant |
●Retour | ●Retour | |
Levage de fenêtre à une touche | ●Conducteur | ●Conducteur |
Climatisation/réfrigérateur | ||
Standard En option Aucun | ||
Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.