Conception extérieure
Côté esthétique, la Mazda EZ-6 s'inscrit dans le concept de design « Soul Motion » de la famille Mazda. Les phares, à structure divisée, lui confèrent une allure très racée. La calandre centrale est équipée de feux de jour traversants qui, associés au logo Mazda lumineux, renforcent considérablement l'impression de technologie à l'avant. De plus, des rainures de guidage longitudinales bordent le pourtour avant, et une ouverture de dissipation thermique avec fonction de calandre active est installée en dessous.
De profil, la nouvelle voiture adopte une silhouette de coupé fastback, avec une ceinture de caisse ascendante, affichant une dynamique prête à s'élancer. À l'arrière, la nouvelle voiture adopte un bloc optique traversant, et les deux côtés conservent la forme semi-circulaire classique des feux arrière de Mazda. La nouvelle voiture est équipée d'un petit aileron arrière en queue de canard, assorti à la forme du diffuseur arrière, pour renforcer encore davantage les attributs sportifs de l'ensemble. Côté dimensions, la nouvelle voiture mesure respectivement 4921 1890/1485 2895/XNUMX XNUMX mm de longueur, XNUMX XNUMX/XNUMX XNUMX mm de largeur et XNUMX XNUMX mm d'empattement.
Intérieur
La Mazda EZ-6 est équipée d'un écran central flottant de 14.6 pouces, d'un tableau de bord LCD complet et d'un affichage tête haute réalité augmentée de 50 pouces. Elle est également équipée d'un volant bicolore à partie inférieure plate, et d'une garniture métallique distinctive. Côté équipement, elle intègre une puce 8155, la climatisation, les sièges, le système de divertissement et d'autres fonctions. Elle sera également équipée d'un système audio Sony à 14 haut-parleurs, d'un éclairage d'ambiance à 64 couleurs, de sièges avant à gravité zéro, ainsi que de 13 modes scène, d'un toit ouvrant panoramique et d'autres options de configuration.
Puissance
Côté puissance, la nouvelle voiture propose deux options : autonomie prolongée et 1.5 % électrique. Le modèle autonomie prolongée est équipé d'un prolongateur d'autonomie de 70 L d'une puissance maximale de 160 kW, d'un moteur électrique de 130 kW et d'une batterie lithium-fer-phosphate. L'autonomie en 200 % électrique est de 1301 km/190 km, et l'autonomie totale maximale de 56.1 68.8 km. Le modèle 480 % électrique est équipé d'un moteur électrique d'une puissance maximale de 600 kW et d'une batterie de XNUMX kWh/XNUMX kWh, et l'autonomie CLTC est respectivement de XNUMX km/XNUMX km.
| Mazda EZ-2024 Pure Electric 6 Édition intelligente 480 | Mazda EZ-2024 Pure Electric 6 Smart Edition 600 | Mazda EZ-2024 Pure Electric 6 Zhizun Edition 600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Disponibilité | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | |||||
| Niveau du corps | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | |||||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4921 * 1890 * 1485 | 4921 * 1890 * 1485 | 4921 * 1890 * 1485 | |||||
| Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | |||||
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 480 | 600 | 600 | |||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 190 | 190 | 190 | |||||
| Couple total du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | |||||
| Vitesse maximale (km / h) | 170 | 170 | 170 | |||||
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | |||||
| Capacité de la batterie (kWh) | 56.1 | 68.8 | 68.8 | |||||
| Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | Trois ans ou 100,000 XNUMX km | |||||
| Body | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Longueur (mm) | 4921 | 4921 | 4921 | |||||
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | |||||
| Hauteur (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | |||||
| Empattement (mm) | 2895 | 2895 | 2895 | |||||
| Voie de roue avant (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | |||||
| Empattement arrière (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | |||||
| Poids à vide (kg) | 1855 | 1962 | 1962 | |||||
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2280 | 2387 | 2387 | |||||
| Volume du coffre à bagages (L) | 578-1273 | 578-1273 | 578-1273 | |||||
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | |||||
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | |||||
| Angle d'approche (°) | 13 | 13 | 13 | |||||
| Angle de départ (°) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Moteur electrique | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Puissance totale du moteur (kW) | 190 | 190 | 190 | |||||
| Couple total du moteur (N·m) | 320 | 320 | 320 | |||||
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 190 | 190 | 190 | |||||
| Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 320 | 320 | 320 | |||||
| Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 480 | 600 | 600 | |||||
| Capacité de la batterie (kWh) | 56.1 | 68.8 | 68.8 | |||||
| Consommation d'énergie aux 100 km (kWh/100 km) | 13.2 | 13.4 | 13.4 | |||||
| Consommation de carburant équivalente à l’énergie électrique (L/100km) | 1.53 | 1.56 | 1.56 | |||||
| Temps de charge rapide (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | |||||
| Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone | synchrone | |||||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | |||||
| Disposition du moteur | Publiez | Publiez | Publiez | |||||
| Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | |||||
| marque de la batterie | Times Chang'an | Times Chang'an | Times Chang'an | |||||
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | |||||
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | |||||
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||
| Récupération d'énergie | 1 | 1 | 1 | |||||
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 120,000 XNUMX km | Huit ans ou 120,000 XNUMX km | Huit ans ou 120,000 XNUMX km | |||||
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | |||||
| Décharge vers l'extérieur | ● | ● | ● | |||||
| Châssis/Direction | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Type de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | |||||
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | |||||
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras à bras en H | Suspension indépendante multibras à bras en H | Suspension indépendante multibras à bras en H | |||||
| Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | |||||
| Roues/Freins | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | |||||
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |||||
| Spécifications des pneus avant | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | |||||
| Spécifications des pneus arrière | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | 245 / 45 R19 | |||||
| Matériau de la roue | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |||||
| Spécifications du pneu de secours | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | Outils de réparation de pneus | |||||
| Configuration de sécurité active/passive | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | |||||
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | |||||
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | |||||
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | |||||
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | |||||
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● | ● | ● | |||||
| Lane assist | ● | ● | ● | |||||
| Système d'aide au maintien de voie | ● | ● | ● | |||||
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | |||||
| Assistance au changement de voie automatique | ● | ● | ● | |||||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | |||||
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | |||||
| Conseils de conduite en cas de fatigue | ● | ● | ● | |||||
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | ● | ● | ● | |||||
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | |||||
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ||||||
| ●Airbag central | ●Airbag central | ●Airbag central | ||||||
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ||||||
| ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ●Airbag de tête (airbag rideau) | ||||||
| Airbag arrière | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |||||
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ||||||
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | |||||
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | |||||
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | |||||
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | |||||
| Avertissement de collision arrière | ● | ● | ● | |||||
| Mode Sentinelle/Clairvoyance | ● | ● | ● | |||||
| Configuration d'assistance/contrôle | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | |||||
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ||||||
| Images d'aide à la conduite | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés | |||||
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | |||||
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | ● | |||||
| Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | |||||
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports | ●Sports | ●Sports | |||||
| ●Économie | ●Économie | ●Économie | ||||||
| ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ●Standard/Confort | ||||||
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ||||||
| Hill commence l'assistance | ● | ● | ● | |||||
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | |||||
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | |||||
| Stationnement à télécommande | ● | ● | ● | |||||
| Suivi en marche arrière | ● | ● | ● | |||||
| Niveau d'assistance à la conduite | L2 | L2 | L2 | |||||
| Reconnaissance des feux de circulation | ● | ● | ● | |||||
| Configuration externe/antivol | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Lucarne | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | |||||
| Calandre fermée active | ● | ● | ● | |||||
| Portes sans cadre | ● | ● | ● | |||||
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | |||||
| Méthode d'ouverture du coffre | - | ●Électrique | ●Électrique | |||||
| Mémoire de position du coffre électrique | - | ● | ● | |||||
| Aileron électrique | - | ○ | ● | |||||
| Type de clé | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||||
| ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ●Clé NFC/RFID | ||||||
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | |||||
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | |||||
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | |||||
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | |||||
| Configuration interne | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir véritable | Cuir véritable | |||||
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | |||||
| réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | réglable de haut en bas, | ||||||
| avant et arrière | avant et arrière | avant et arrière | ||||||
| Fonctions du volant | ●Multifonction | ●Chauffage | ●Chauffage | |||||
| ●Multifonction | ●Multifonction | |||||||
| Détection sans intervention | ● | ● | ● | |||||
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | |||||
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ||||||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | ●Levier de vitesse électronique à main | |||||
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | |||||
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | |||||
| Taille de l'instrument LCD | 10.1 pouces | 10.1 pouces | 10.1 pouces | |||||
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | - | ○ | ● | |||||
| Taille de la tête haute du HUD | - | ○50 pouces | 50 pouces | |||||
| Enregistreur de conduite intégré | ● | ● | ● | |||||
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | Premier rang | Premier rang | Premier rang | |||||
| Matériel intelligent | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Caméra de perception frontale | ●Monoculaire | ●Monoculaire | ●Monoculaire | |||||
| Nombre de caméras | 5 | 5 | 5 | |||||
| Nombre de caméras dans la voiture | ● 1 | ● 1 | ● 1 | |||||
| Pixels de la caméra de perception frontale | 8 millions | 8 millions | 8 millions | |||||
| Nombre de radars à ultrasons | ● 12 | ● 12 | ● 12 | |||||
| Quantité de radar à ondes millimétriques | 5 | 5 | 5 | |||||
| Reconnaissance vocale du réveil par région | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | |||||
| Pixels de la caméra de vision panoramique | 1.3 millions | 1.3 millions | 1.3 millions | |||||
| Sièges | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Autres matériaux | ●Autres matériaux | |||||
| Sièges sport | ● | ● | ● | |||||
| Chaise Zero Gravity | - | - | ○Première rangée | |||||
| Fonctions des sièges avant | - | ●Chauffage | ●Chauffage | |||||
| ●Ventilation | ●Ventilation | |||||||
| ○Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ○Massage | |||||||
| ●Haut-parleurs d'appui-tête (siège conducteur uniquement) | ||||||||
| Réglage électrique du siège | ●Conducteur | ●Conducteur | ●Conducteur | |||||
| ●Copilote | ●Copilote | ●Copilote | ||||||
| Réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | |||||
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ||||||
| ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ●Réglage de la hauteur (4 directions) | ||||||
| ●Soutien lombaire (2 directions) | ○Réglage du repose-jambes | |||||||
| ●Soutien lombaire (2 directions) | ||||||||
| ○Soutien lombaire (4 directions) | ||||||||
| Méthode de réglage du siège arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | |||||
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ||||||
| ○Réglage de la hauteur (4 directions) | ||||||||
| ○Réglage du repose-jambes | ||||||||
| ○Support de taille (4 directions) | ||||||||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | ●Décrochage proportionnel | |||||
| Porte-gobelet arrière | ● | ● | ● | |||||
| multimédia | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | |||||
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | |||||
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | |||||
| Marque de la carte | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | ●Navigation automatique | |||||
| Appel d'assistance routière | ● | ● | ● | |||||
| Puce intelligente pour voiture | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |||||
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | |||||
| ● Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ●Démarrage du véhicule | ||||||
| ● Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ●Gestion de la charge | ||||||
| ● Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ●Contrôle de la climatisation | ||||||
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ●Volant chauffant | ●Volant chauffant | ||||||
| ● Localisation/recherche de véhicule | ●Chauffage des sièges | ●Chauffage des sièges | ||||||
| ●Ventilation des sièges | ●Ventilation des sièges | |||||||
| ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | ●Requête/diagnostic de l'état du véhicule | |||||||
| ● Localisation/recherche de véhicule | ● Localisation/recherche de véhicule | |||||||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | |||||
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ● | ● | ● | |||||
| Nom de la marque du haut-parleur | - | SONY en option | SONY | |||||
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 (facultatif 14) | 14 | |||||
| Simuler les ondes sonores | ● | ● | ● | |||||
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | |||||
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ||||||
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ||||||
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ||||||
| ●Fenêtre | ●Fenêtre | ●Fenêtre | ||||||
| Taille de l'écran de contrôle central | 14.6 pouces | 14.6 pouces | 14.6 pouces | |||||
| Résolution de l'écran de contrôle central | MONITORING | MONITORING | MONITORING | |||||
| Réveil vocal sans mot | ● | ● | ● | |||||
| Mot de réveil de l'assistant vocal | Salut MAZDA | Salut MAZDA | Salut MAZDA | |||||
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | |||||
| Voir et dire | ● | ● | ● | |||||
| Reconnaissance d'empreinte vocale | ● | ● | ● | |||||
| contrôle gestuel | - | ● | ● | |||||
| La reconnaissance faciale | ● | ● | ● | |||||
| Réseau 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | |||||
| hotspots Wi-Fi | ● | ● | ● | |||||
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | |||||
| Mise à jour OTA | ● | ● | ● | |||||
| Écran rotatif tournesol | ● | - | ● | |||||
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | |||||
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ||||||
| Nombre de ports USB/Type-C | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | ●1 au premier rang/1 au dernier rang | |||||
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | 50W | 50W | 50W | |||||
| Mémoire système du véhicule (Go) | ● 12 | ● 12 | ● 12 | |||||
| Stockage du système du véhicule (Go) | ● 128 | ● 128 | ● 128 | |||||
| App Store | ● | ● | ● | |||||
| lumière | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Feux de croisement | DEL | DEL | DEL | |||||
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | |||||
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | |||||
| Phares réglables | ● | ● | ● | |||||
| Phares automatiques | ● | ● | ● | |||||
| Délai d'extinction des phares | ● | ● | ● | |||||
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | ● | |||||
| Éclairage d'ambiance actif | - | ● | ● | |||||
| Lampe de lecture tactile | ● | ● | ● | |||||
| Verre/rétroviseur | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | |||||
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ||||||
| Levage de fenêtre à une touche | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | |||||
| Anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | |||||
| Rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | |||||
| ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ||||||
| ●Chauffage | ●Mémoire | ●Mémoire | ||||||
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Chauffage | ●Chauffage | ||||||
| ●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | ●Repliage automatique lors du verrouillage de la voiture | |||||||
| ●Repliage automatique vers le bas lors de la marche arrière | ●Repliage automatique vers le bas lors de la marche arrière | |||||||
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique | |||||
| Essuie-glaces à capteur | ● | ● | ● | |||||
| Climatisation/réfrigérateur | ||||||||
| Standard En option Aucun | ||||||||
| Méthode de contrôle de la climatisation | Contrôle automatique | Contrôle automatique | Contrôle automatique | |||||
| gluant | ||||||||
| Climatisation indépendante à l'arrière | ● | ● | ● | |||||
| Sortie d'air arrière | ● | ● | ● | |||||
| Contrôle de zone de température | ● | ● | ● | |||||
| Surveillance de la qualité de l'air | - | ● | ● | |||||
| Purification de l'air | - | ● | ● | |||||
| Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | |||||
| Générateur d'ions négatifs | - | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






























