Extérieur
La MG 4X arbore une face avant jeune et élégante. La partie supérieure présente un design fermé, tandis que la partie inférieure se compose d'une calandre et de prises d'air de part et d'autre du pare-chocs avant. Les phares, aux angles aigus sur leurs bords intérieurs et dotés d'une structure d'éclairage à double couche, arborent une allure raffinée.
Le profil latéral est quasiment identique à celui de la MG ES5, avec un design général épuré et élégant. Côté dimensions, le nouveau modèle mesure 4 500 mm de longueur, 1 849 mm de largeur et 1 621 mm de hauteur (1 627 mm au total), pour un empattement de 2 735 mm.
L'arrière, mis à part le nom du modèle, conserve le même design général que la MG ES5. Les feux arrière s'étendent sur toute la largeur et la partie supérieure du bloc optique intègre un aileron incliné, lui conférant une allure sportive.
Intérieur:
La MG 4X est équipée d'un tout nouveau volant à deux branches, tandis que le reste de son design intérieur est globalement identique à celui de la MG ES5. La planche de bord arbore un design minimaliste en trois dimensions, intégrant un combiné d'instruments numérique flottant et un écran tactile central également flottant. Le levier de vitesses est monté sur la colonne de direction, et la console centrale présente une structure tridimensionnelle avec un espace de rangement généreux en partie basse.
Le MG 4X offre un espace généreux pour les jambes à l'arrière, avec un plancher arrière plat, un toit ouvrant panoramique et des bouches d'aération arrière.
Groupe motopropulseur
| MG 4X 510 Semi-Solide Édition Liberté 2026 | MG 4X 610 Édition Liberté 2026 | MG 4X 510 Semi-Solide Smart Edition 2026 | MG 4X 610 Smart Edition 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Date de lancement | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4500 * 1849 * 1621 | 4500 * 1849 * 1621 | 4500 * 1849 * 1627 | 4500 * 1849 * 1627 |
| Type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Vitesse maximale (km / h) | 170 | 190 | 170 | 190 |
| Type de pile | batteries semi-solides | Batteries au lithium fer phosphate | batteries semi-solides | Batteries au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Politique de garantie | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Six ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
| Accélération(s) officielle(s) de 0 à 50 km/h | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 |
| Body | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Longueur (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Largeur (mm) | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
| Hauteur (mm) | 1621 | 1621 | 1627 | 1627 |
| Empattement (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Poids à vide (kg) | 1640 | 1710 | 1680 | 1755 |
| Capacité de charge maximale (kg) | 2076 | 2146 | 2116 | 2191 |
| Capacité des bagages (L) | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 | 463-1423 |
| Nombre de portes de voiture | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | twentyfour | twentyfour | twentyfour | twentyfour |
| un moteur électrique | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 125 | 150 | 125 | 150 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 250 | 350 | 250 | 350 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 510 | 610 | 510 | 610 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 53.9 | 64.2 | 53.9 | 64.2 |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.4 |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100km) | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.44 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.42 | 0.27 | 0.42 | 0.27 |
| Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
| Principe de fonctionnement du moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
| Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
| Type de pile | batteries semi-solides | Batteries au lithium fer phosphate | batteries semi-solides | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Puissance Qingtao | CATL (anciennement FAW Group) | Puissance Qingtao | CATL (anciennement FAW Group) |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Fonction de charge rapide | soutenez | soutenez | soutenez | soutenez |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Récupération d'énergie | ● | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● |
| Châssis/Direction | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Formulaire de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras | Suspension indépendante à cinq bras |
| type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Type de frein avant/arrière | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque | Type de disque de ventilation / type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/de sécurité | ● | ● | ● | ● |
| Aide au changement de voie | - | - | ● | ● |
| Aide au maintien de voie | ● | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | ● | ● |
| Avertissement de faible vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ● | ● |
| Coussins gonflables avant | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur | ● Airbag côté conducteur |
| ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | ● Airbag passager | |
| ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
| ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | ●Airbags de tête (airbags rideaux) | |
| Airbags arrière | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage | ● Affichage |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● | ● | ● | ● |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement de collision arrière | - | - | ● | ● |
| Mode Sentinelle / Clairvoyance | ● | ● | ● | ● |
| Configuration d'assistance/de contrôle | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Radar de stationnement | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Imagerie d'aide à la conduite | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés | ● Imagerie panoramique à 360 degrés |
| ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | ● Surveillance des angles morts latéraux du véhicule | |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● |
| Système d'alerte de circulation transversale arrière | - | - | ● | ● |
| Système de croisière | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Changement de mode de conduite | ● Sport | ● Sport | ● Sport | ● Sport |
| ● Économie | ● Économie | ● Économie | ● Économie | |
| ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | ● Standard/Confort | |
| ● Neige | ● Neige | ● Neige | ● Neige | |
| ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | ● Personnalisé | |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement à distance | - | - | ● | ● |
| Niveau d'assistance | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Stationnement assisté | - | - | ● | ● |
| Changement de voie assisté | - | - | ● | ● |
| Sortie (entrée) automatique depuis les rampes auxiliaires | - | - | ● | ● |
| Section de conduite assistée | - | - | ●Tronçon d'autoroute | ●Tronçon d'autoroute |
| Configuration externe/antivol | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| lucarne | - | - | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | - | - | ● | ● |
| Volets de calandre actifs | ● | ● | ● | ● |
| Méthode d'ouverture du coffre | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique | ●Électrique |
| Mémorisation de la position du hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● |
| Paramétrage interne | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Réglage du volant | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement | ● Manuellement |
| réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | réglable (hauteur vers le haut/bas) | |
| ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | ) et (avant/arrière) | |
| Fonctions du volant | ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Multifonctionnel | ●Multifonctionnel | |||
| Main courante centrale | ●Précédent | ●Précédent | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | |||
| Changement de vitesse | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant | ●Levier de vitesses électronique au volant |
| Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces | 10.25 pouces |
| Caméra de tableau de bord intégrée | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de recharge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●Premier rang | ●Premier rang |
| Matériel intelligent | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Puce de conduite assistée | ●Horizon Journey J3 | ●Horizon Journey J3 | ●Horizon Journey J6E | ●Horizon Journey J6E |
| Caméra de détection avant | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire | ● Monoculaire |
| Nombre de caméras | ● 5 | ● 5 | ● 6 | ● 6 |
| Nombre de radars à ultrasons | ● 8 | ● 8 | ● 12 | ● 12 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | ● 3 | ● 3 |
| Reconnaissance vocale régionale du réveil | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions | ●Quatre régions |
| Sièges | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Matériau du siège | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir | ● Similicuir |
| Fonctions des sièges avant | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage |
| ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | ●Ventilation | |
| ●Massage | ●Massage | |||
| Réglage électrique du siège | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur |
| ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
| Méthode de réglage du siège du conducteur | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | ● Réglage en hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière | ● Réglage avant-arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | ● Réglage du dossier | |
| ● Réglage du repose-jambes | ● Réglage du repose-jambes | |||
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée | ● Proportion inversée |
| Porte-gobelets arrière | - | - | ● | ● |
| multimédia | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| écran couleur de commande centrale | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD | ● Écran tactile LCD |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Marques de cartes | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Système intelligent embarqué | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS | ●SAIC OS |
| Puce intelligente embarquée | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P | ● Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte | ● Commandes de porte |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
| ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | ● Vérification/diagnostic de l'état du véhicule | |
| ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | ● Localisation du véhicule/trouver un véhicule | |
| ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | ● Planifier l'entretien/la réparation | |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay | ●Prend en charge CarPlay |
| ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | ● Compatible avec HUAWEI HiCar | |
| ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | ● Compatible avec CarLink | |
| Nombre d'orateurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nombre de haut-parleurs extérieurs | ●1 haut-parleur | ●1 haut-parleur | ●1 haut-parleur | ●1 haut-parleur |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces | ●15.6 pouces |
| Résolution de l'écran de contrôle central | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | ●Bonjour, MG | ●Bonjour, MG | ●Bonjour, MG | ●Bonjour, MG |
| Reconnaissance vocale continue | ● | ● | ● | ● |
| Ce qui est visible peut être dit | ● | ● | ● | ● |
| Réseaux 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Véhicules connectés | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Interface de type C | ●Interface de type C | ●Interface USB | ●Interface USB |
| ●Interface de type C | ●Interface de type C | |||
| Nombre de ports USB/Type-C | ● Deux au premier rang | ● Deux au premier rang | ● 3 sièges au premier rang / 1 siège au dernier rang | ● 3 sièges au premier rang / 1 siège au dernier rang |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | ●15 W | ●15 W | ●15 W | ●15 W |
| Puissance de charge sans fil pour téléphones portables | - | - | ●50 W | ●50 W |
| Prise en charge de l'alimentation | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages | ● Alimentation 12 V dans le compartiment à bagages |
| App Store | ● | ● | ● | ● |
| lumière | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| phares de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ● | ● | ● | ● |
| Les phares sont réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Extinction différée des phares | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | - | ● | ● |
| feux d'assistance au conducteur | - | - | ● | ● |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Après | ●Après | ●Après | ●Après | |
| Fonctionnement des vitres par simple pression | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet | ●Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement pour vitres de voiture | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseur extérieur | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ● Pliage électrique | ● Pliage électrique | |
| ●Chauffé | ●Chauffé | |||
| ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | ● Se replie automatiquement lors du verrouillage | |||
| Rétroviseur intérieur | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel | ● Antireflet manuel |
| Fonction verre | - | - | ● Confidentialité à l'arrière | ● Confidentialité à l'arrière |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière | - | - | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Configuration standard, configuration optionnelle | ||||
| Méthodes de contrôle de la climatisation | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique | ●Contrôle automatique |
| climatiseur pompe à chaleur | - | - | ● | ● |
| Bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.



















































