design extérieur
La conception globale de la MG ONE vise à exprimer un haut degré de tension dans le mouvement dynamique de la vie et utilise un langage de conception superbe pour que l'ensemble du véhicule affiche une intelligence de manière extravertie. Les proportions de carrosserie plus larges et plus plates et l'attitude du toit vers le bas de la MG ONE, par rapport aux modèles similaires, la distinguent du stéréotype traditionnel d'un SUV trapu et robuste. L'ensemble du véhicule semble plus haut de gamme, dynamique et jeune. Le design du toit bicolore fait avancer l'effet visuel de l'ensemble du véhicule avec le centre de gravité, renforçant la sensation de plongée. La surface incurvée est compacte, la forme est simple et complète, créant une sensation de profondeur riche. Les lignes verticales accentuent le volume compact et puissant. La ligne d'énergie potentielle latérale est rapidement tirée vers l'arrière dans la forme, qui est pleine de résilience, décrivant de manière vivante la posture de chasse, reflétant la qualité dynamique haut de gamme solide et calme.
MG ONE adopte une approche de conception « un corps, deux visages » et cible les différents besoins des jeunes pour créer deux styles de conception : la « Digital Intelligence Sports Series » et la « Technology and Fashion Series ».
La MG ONE-α tridimensionnelle à haute énergie et à éclat quantique de la série Digital Intelligence Sports présente un design avant net et tridimensionnel, avec toutes les lignes et surfaces pointant visuellement vers la calandre, soulignant la sensation tridimensionnelle de la calandre dans le thème avant. Le thème du « flash quantique » à l'intérieur de la calandre paramètre progressivement le logo MG, et le motif rayonnant concentre le centre visuel de toute la face avant sur la calandre tridimensionnelle. Le matériau de placage en acier tungstène crée un contraste net à la lumière du soleil, apportant une texture réfléchissante unique.
La face avant de la MG ONE-β, la « Techno-Fashion Series », avec sa calandre à bang sonique, adopte un ton agressif et sportif. La face avant de la MG ONE-β, qui évoque la chasse aux requins, est encore plus sublimée et la limite de la calandre de couleur contrastante est brisée. Les éléments de dégradé paramétriques confèrent à la calandre un effet dynamique qui rayonne vers l'extérieur à partir du logo MG comme des ondes sonores. Sous différents angles, elle présente une sensation différente de profondeur tridimensionnelle, avec un fort impact visuel. Le cadre de la calandre est intégré de manière indépendante, avec un caractère ouvert et personnalisable qui offre davantage de possibilités aux utilisateurs de personnaliser le décor.
En outre, la MG ONE affiche également un design très débridé en termes de thèmes de couleurs de carrosserie. MG ONE a créé une toute nouvelle série de couleurs qui correspondent aux goûts des jeunes créateurs de tendances, notamment le Wilderness Hunter à finition mate, le Bubble Orange vibrant, le séduisant Brighton Blue et le Cyber Grey de science-fiction. De plus, la MG ONE conserve également des couleurs classiques traditionnelles telles que le Pearl Black, le Pearl White et le Flame Red, offrant aux utilisateurs davantage d'options de personnalisation.
Design d'intérieur
Le MG ONE est équipé de la puce phare Qualcomm Snapdragon 8155, fabriquée à l'aide de la meilleure technologie de fabrication 7 nm du secteur et offrant des performances trois fois supérieures à celles de la génération précédente. La puce utilise un processeur 8 cœurs de quatrième génération pour une efficacité de traitement extrêmement élevée ; un processeur graphique de nouvelle génération avec une puissance de traitement 10 fois supérieure à celle de la génération précédente ; et une nouvelle puce d'intelligence artificielle qui permet un traitement efficace de la parole naturelle, de l'informatique de pointe et de l'apprentissage automatique. Il existe également une technologie de mémoire basse consommation de quatrième génération, qui accélère et optimise à nouveau la mémoire et prend en charge plusieurs types d'applications ouvertes et utilisées simultanément.
En plus de la puce la plus puissante, MG ONE est également équipée d'un triple écran enveloppant de 30 pouces qui peut transmettre avec précision les informations de conduite et du véhicule au conducteur. De plus, le triple écran enveloppant peut également isoler les facteurs interférents, permettant au conducteur de se concentrer davantage sur la conduite dans un monde qui lui est propre, entraînant les utilisateurs dans l'ère de l'interaction basée sur des scénarios, offrant aux utilisateurs une expérience immersive de science-fiction.
Le design intérieur de la MG ONE renforce ses attributs sportifs en rendant la structure interne aussi compacte que possible et en abaissant la hauteur du tableau de bord pour rendre la vue plus transparente. L'ensemble du tableau de bord hérite des éléments de style en forme d'aile du MG5 et est réinterprété d'une nouvelle manière, visuellement léger et robuste ; la collision de grandes zones de matériaux souples, de noir brillant, de panneaux de garniture INS et de chrome noir brillant apporte un sens du rythme à la superposition visuelle et renforce le sentiment de raffinement de l'intérieur. La nouvelle voiture utilise également une combinaison de matériaux, de lumière et d'ombre, et d'angles pour cacher les bouches d'aération du tableau de bord et les compléter par une fine lumière d'ambiance côté passager.
Le tout nouveau volant de course de MG, monté sur la MG ONE, rompt avec les conventions et renforce la tension visuelle dans le sens vertical. La poignée forme naturellement un pli, en harmonie avec le style angulaire de l'habitacle. Son design extrêmement creux, associé au système de contrôle de la transmission TPO, permet au conducteur de conduire comme il le souhaite. Le logo MG aplati et le design des boutons au centre soulignent l'extrême sportivité du tout nouveau volant de course.
La MG ONE est équipée d'un nouveau siège sport MG intégré. La forme tridimensionnelle prononcée et la sensation enveloppante du siège offrent un excellent maintien dynamique lors de la conduite intense.
Puissance et autonomie
La MG ONE est équipée du moteur haute puissance MEGA Tech 1.5T Pro, l'un des dix meilleurs moteurs en Chine. Il a une puissance maximale de 181 chevaux, un couple maximal de 285 N·m et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 8.1 secondes. Ses performances puissantes et explosives satisfont la demande de vitesse des jeunes consommateurs. Le nouveau moteur de voiture utilise une injection directe haute pression de 350 bars, qui atomise le carburant plus complètement et améliore considérablement l'efficacité, ce qui en fait un choix économique pour les véhicules à carburant. Le moteur utilise également un turbocompresseur à haut débit de Honeywell, un système de refroidissement liquide à haut débit, un bloc-cylindres/une culasse renforcés et d'autres kits d'amélioration hautes performances d'origine pour fournir une puissance explosive plus puissante tout en réduisant efficacement la température de la chambre de combustion et en améliorant la durabilité.
La transmission automatique à variation continue CVT325 utilise la dernière génération de courroies en acier à couple moyen à élevé de Bosch et un système innovant de pompe simple-double à double mode entièrement à commande électronique qui allie haute efficacité et fiabilité. En optimisant systématiquement la résistance interne, l'efficacité globale de la CVT325 a atteint un niveau international avancé et une excellente économie de carburant. La CVT325 a subi des tests extrêmes tels que plus de 5 millions de kilomètres de durabilité sur véhicule et sur banc, des températures allant des régions polaires aux hautes altitudes en été comme en hiver, et a atteint un équilibre parfait entre maniabilité, puissance et économie sous le principe de la fiabilité.
Le châssis sportif de style allemand avec la nouvelle conception de l'architecture SIGMA, combiné au système de contrôle dynamique des virages XDS et aux pneus Continental, permet au véhicule de gérer facilement toutes sortes de conditions routières, d'être stable comme un roc à grande vitesse et de gérer facilement les routes mal pavées, offrant une expérience de conduite exceptionnelle. Il convient de mentionner que la MG ONE a une distance de freinage de seulement 35.15 mètres à 100 kilomètres par heure, et sa puissante capacité de freinage offre une sécurité supplémentaire pour le contrôle de la conduite.
| 4 modèles au total | Édition de démarrage MG ONE 2023T 1.5 | Édition standard MG ONE 2023T 1.5 | MG ONE 1.5T Édition avancée 2023 | Édition élégante MG ONE 2023T 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| Information basique | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Time to market | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 |
| Niveau du corps | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 | 4579 * 1866 * 1617 |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| moteur | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne |
| Puissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Couple maximal (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Nombre d'engrenage | En continu | En continu | En continu | En continu |
| boîte de vitesses | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT | Transmission à variation continue CVT |
| Vitesse maximale (km / h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Consommation de carburant globale NEDC (L/100 km) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
| corps | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Longueur (mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 |
| Largeur (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Hauteur (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Empattement avant (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Voie arrière (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Masse à vide (kg) | 1455 | 1515 | 1515 | 1455 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1884 | 1944 | 1944 | - |
| Volume du coffre à bagages (L) | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
| nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| moteur | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Déplacement (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Modèle de moteur | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Puissance maximale (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Puissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Puissance nette maximale (kW) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Couple maximal (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cylindre | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Emplacement du moteur | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication | Usine de préfabrication |
| Formule d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Structure de la vanne | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
| Méthode d'alimentation en huile | Injection directe | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau du cylindre | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Qualité du carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Normes environnementales | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| Châssis/Direction | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Type de lecteur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Formulaire de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues/Freins | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Type de frein avant/arrière | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé | Disque/disque ventilé |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
| Spécifications du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
| Configuration de sécurité active/passive | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | ● | - |
| Aide au changement de voie | - | - | ● | - |
| Système d'aide au maintien de voie | - | - | ● | - |
| Centrage de voie | - | - | ● | - |
| Lane Departure Warning | - | - | ● | - |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | - | - | ● | - |
| Avertissement d'ouverture de porte DOW | - | - | ● | - |
| Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
| ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
| ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | ●Airbag latéral | |
| ●Airbag de tête (rideau d'air) | ||||
| airbags arrière | - | - | ●Airbag de tête (rideau d'air) | - |
| Dispositif de détection de pression des pneus | Écran | Écran | Écran | Écran |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | Premier rang | Premier rang | ●Véhicule complet | Premier rang |
| Siège enfant ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Avertisseur de collision avant | - | - | ● | - |
| Avertissement de collision arrière | - | - | ● | - |
| Configuration auxiliaire/contrôle | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| radar de stationnement | Après | Après | ●Avant | Après |
| ●Retour | ||||
| Images d'aide à la conduite | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés | Images panoramiques à 360 degrés |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | ● | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de marche arrière | - | - | ● | - |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | Régulateur de vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | Exercice | Exercice | Exercice | Exercice |
| Descente en pente raide | ● | ● | ● | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | - | - | ● | - |
| Stationnement à télécommande | - | - | ● | - |
| Piste inversée | - | - | ● | - |
| Configuration externe/antivol | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Lucarne | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
| Galerie de toit | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | ●Clé de télécommande | Clé de la télécommande |
| ○ Clé Bluetooth | ●Clé Bluetooth | |||
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | - | ● | ● | - |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
| Antidémarrage électronique du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Matériau du volant | Cuir | Cuir | Cuir | Cuir |
| Réglage du volant | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement | ●Manuellement |
| réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | réglable de haut en bas | |
| Fonctions du volant | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel | multifonctionnel |
| Accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | |||
| Changement de vitesse | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique |
| Miroir de maquillage pare-soleil | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord entièrement LCD | - | ● | ● | - |
| Taille de l'instrument LCD | - | 12.3 pouces | 12.3 pouces | - |
| Fonction de chargement sans fil de téléphone portable | - | Premier rang | Premier rang | - |
| Matériel intelligent | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Caméra de perception vers l'avant | - | - | Monoculaire | - |
| Nombre de caméras | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Nombre de radars à ultrasons | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | 3 | - |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | Zone unique | Zone unique | Zone unique | Zone unique |
| Places assises | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Matériau du siège | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir | Faux cuir |
| sièges sport | - | ● | ● | - |
| Fonctions des sièges avant | - | Chauffage | Chauffage | - |
| Réglage électrique du siège | - | Chauffeur | ●Conducteur | - |
| ●Passager | ||||
| Méthode de réglage du siège principal | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | ●Réglage de la hauteur (2 directions) | |
| Méthode de réglage du siège passager | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
| ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | ●Réglage du dossier | |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle | ●Inclinaison proportionnelle |
| Porte-gobelet arrière | - | ● | ● | - |
| multimédia | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Grand écran couleur sur la console centrale | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile | Écran ACL tactile |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Marque de la carte | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Appel d'assistance routière | - | - | ● | - |
| Système intelligent embarqué | ●Système intelligent Venus | Système de cockpit intelligent Luoshen | Système de cockpit intelligent Luoshen | ●Système intelligent Venus |
| Puce intelligente d'ordinateur de voiture | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
| Fonction de télécommande de l'application mobile | - | ● Contrôle de porte | ● Contrôle de porte | - |
| ● Démarrage du véhicule | ● Démarrage du véhicule | |||
| ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |||
| ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | ● Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule | |||
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Nom de marque audio | - | - | YAMAHA | - |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | À vérifier | 6 |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia | ●Système multimédia |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | ●Téléphone | |
| ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | ●Climatisation | |
| ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |
| Taille de l'écran de contrôle central | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau OTA | ● | ● | ● | ● |
| Prise en charge des interfaces | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
| ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | ●Port de type C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 3 sièges au premier rang / 1 siège au dernier rang | 3 sièges au premier rang / 1 siège au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| lumière | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| feux de croisement | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de route | DEL | DEL | DEL | DEL |
| Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | ● | - |
| Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Phare éteint avec retard | ● | ● | ● | ● |
| Eclairage d'ambiance intérieur | - | ● | ● | - |
| Glace/rétroviseur | ||||
| Standard En option Aucun | ||||
| Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| ●Retour | ●Retour | ●Retour | ●Retour | |
| Lève-vitre à une touche | Chauffeur | Chauffeur | ●Véhicule complet | Chauffeur |
| Doigt anti-pincement de vitre de voiture | ● | ● | ● | ● |
| rétroviseurs extérieurs | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique | ●Réglage électrique |
| ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | ●Pliage électrique | |
| ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
| ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | ●Repliage automatique lorsque la voiture est verrouillée | |
| Rétroviseur intérieur | ●Anti-éblouissement manuel | Anti-éblouissement automatique | Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement manuel |
| Fonction verre | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche | ●Isolation acoustique multicouche |
| Vitres latérales en verre multicouche insonorisé | Premier rang | Premier rang | Premier rang | Premier rang |
| essuie-glaces à détection de pluie | - | ● | ● | - |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.




































