Design extérieur : une combinaison de dynamisme et d'élégance
La MG ZS affiche une longueur/largeur/hauteur de 4314 1809/1648 2585/XNUMX XNUMX mm et un empattement de XNUMX XNUMX mm, ce qui reflète la personnalité active et le comportement urbain d'un SUV compact. La nouvelle génération de MG ZS est dotée d'un « blackout » complet basé sur un design émotionnel, avec une nouvelle calandre octogonale en obsidienne, qui abaisse encore davantage le centre de gravité visuel de la face avant et met en valeur les performances du véhicule. Parallèlement, les phares Silverstone à LED sont complètement séparés de la grande calandre indépendante. À l'arrière, les feux arrière à LED Silverstone font écho à la ligne d'épaule de la panthère bondissante à l'arrière, créant une partie arrière sportive avec un contour extérieur globalement dynamique mais élégant.
Style intérieur : une fusion de technologie et de confort
En ce qui concerne l'intérieur, la MG ZS est équipée d'un écran tactile flottant haute définition de 10.1 pouces et d'un combiné d'instruments LCD complet avec un design de type pare-brise. Elle est disponible dans une palette de couleurs rouge et noire, et une grande partie de l'intérieur est recouverte de matériaux doux au toucher. La version automatique de la nouvelle voiture est livrée de série avec un frein à main électronique, et une nouvelle poignée sport a été ajoutée à la console centrale côté passager, témoignant de l'attention portée aux détails et à la texture.
Performances : équilibre entre puissance et maniabilité
Côté motorisation, la MG ZS est équipée du nouveau moteur turbocompressé à double injection 260TGI, d'une puissance maximale de 160 chevaux, d'une puissance de 125 chevaux par litre, la plus élevée de sa catégorie, et d'un couple maximal de 230 Nm, pour une puissance élevée. Ce moteur est associé à la seule transmission Aisin 6AT de dernière génération de sa catégorie. La nouvelle voiture peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 8.51 secondes et dispose d'une distance de freinage de seulement 36.9 mètres à partir de 100 km/h. Elle fait preuve d'une bonne maniabilité et d'un bon confort.
Points forts de la configuration : intelligence et sécurité
En termes de configuration, la MG ZS est équipée de série de phares Silverstone à LED et de la dernière génération du Baojun Zhixing 3.0 de SAIC Ali, qui offre une gamme de fonctions pratiques et pratiques pour le propriétaire. La MG ZS est également équipée de la technologie de conduite autonome L2, la première du genre dans un SUV compact haut de gamme. Elle est équipée d'un système de direction assistée électronique EPS réglable qui offre trois modes de contrôle différents : normal, léger et stable. En outre, la MG ZS est également équipée du système d'assistance à la conduite active intelligent MG PILOT L2, qui peut réaliser des fonctions telles que le centrage actif de la voie et le maintien à pleine vitesse, et répond aux spécifications de 385 conditions routières complexes.
| VERSION | 1.5 L MT STD | 1.5 L À STD | 1.5 L MT COM | 1.5 L AU COM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMÈTRES DE BASE | ||||||||
| Distance entre les axes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Longueur (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Haut (mont.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Peso Net (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
| Estanque Combustible (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MOTEUR | ||||||||
| Consommation Ville (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
| Consommation de la route (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| Consommation mixte (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| Norme d'émission | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | ||||
| Moteur | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
| Cylindrée (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Puissance HP | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Couple maximal | 150/6.000 | 150/6.000 | 150/6.000 | 150/6.000 | ||||
| transmission | 5 MT | Aisine 4AT | 5 MT | Aisine 4AT | ||||
| Technologie de moteur NetBlue | ||||||||
| Vitesse maximale (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Émission de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| SUSPENSION ET FREIN | ||||||||
| Adresse | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
| Matériel Llantas / Aro | 16" Aléación | 17" Aléación | 17" Aléación Bicolore | 17" Aléación Bicolore | ||||
| Système de freins avant | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
| Système de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
| Système de suspension Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
| Système de suspension transversale | Barre de torsion | Barre de torsion | Barre de torsion | Barre de torsion | ||||
| Roue de rechange | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | ||||
| Type de pneu | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
| Type de traction | Avant | Avant | Avant | Avant |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.






















