VERSION | 1.5 L MT STD | 1.5 L À STD | 1.5 L MT COM | 1.5 L AU COM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARAMÈTRES DE BASE | ||||||||
Distance entre les axes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Longueur (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
Haut (mont.) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Peso Net (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
Estanque Combustible (Lt.) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
MOTEUR | ||||||||
Consommation Ville (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Consommation de la route (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
Consommation mixte (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
Norme d'émission | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | 6 milliards d'euros | ||||
Moteur | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
Cylindrée (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Puissance HP | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Couple maximal | 150/6.000 | 150/6.000 | 150/6.000 | 150/6.000 | ||||
transmission | 5 MT | Aisine 4AT | 5 MT | Aisine 4AT | ||||
Technologie de moteur NetBlue | ||||||||
Vitesse maximale (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
Émission de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
SUSPENSION ET FREIN | ||||||||
Adresse | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
Matériel Llantas / Aro | 16" Aléación | 17" Aléación | 17" Aléación Bicolore | 17" Aléación Bicolore | ||||
Système de freins avant | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
Système de freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques | ||||
Système de suspension Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
Système de suspension transversale | Barre de torsion | Barre de torsion | Barre de torsion | Barre de torsion | ||||
Roue de rechange | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | T 125 / 90 R16 | ||||
Type de pneu | 205 / 60 R16 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | 215 / 50 R17 | ||||
Type de traction | Avant | Avant | Avant | Avant |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.