design extérieur
La nouvelle MG 6 est la première voiture de série basée sur le précédent concept-car MG E-motion. Naturellement, dans le style extérieur, il tire de nombreux éléments de design du concept-car, selon le responsable, "calandre de protection en étoile" et "reflet des yeux de Londres". " et d'autres designs sont plus La nouvelle calandre du MG6 adopte un design matriciel et la partie inférieure de la calandre est conçue comme une forme trapézoïdale. Le côté de la carrosserie adopte une conception à double taille, et la taille supérieure s'étend de l'extrémité des phares jusqu'aux panneaux de porte arrière, et fait écho à la ligne de toit qui coulisse lentement.
La face avant de la MG6 de troisième génération adopte une nouvelle calandre et de nouveaux phares, et le graphique (style) montre la force et la puissance. L'intérieur de la MG6 de troisième génération est futuriste, très sportif et technologique. À l'avant, le logo « Trophy » sur la calandre est la première fois que MG utilise une barre verticale, et la couleur de la calandre est à la fois noire mate et brillante, une image noire purement cool. Les nouveaux phares ont une cavité noircie et des paupières abaissées pour un look sportif qui a du punch. Étriers de frein sportifs rouges forts, kit de personnalisation hautes performances d'origine, jantes sport fumées de 18 pouces, grand aileron arrière à suspension tridimensionnelle, échappement bilatéral à sortie unique, becquet d'origine. Corps dans son ensemble, forte posture du coupé sport, pression rapide vers le bas sur l'avant, montant A arrière, le plus représentatif de la série MG6 de forme arrière coulissante et hayon à hayon pour apporter des lignes douces, arrière compact, la troisième génération de la MG6 " Native Wide-body", la taille la plus large de la classe 1848 mm, améliore considérablement l'espace à l'intérieur de la voiture.
L'extérieur et l'intérieur de la MG6 de troisième génération ont été ajustés en conséquence. Avec le coupé sport comme design principal, le modèle classique à dossier coulissant et le hayon à hayon, le tempérament « puissance de guerre » se reflète d'une manière inoubliable. La MG6 de troisième génération adopte le nouveau design arrière coulissant Fastback, une calandre à combustion numérique, des phares à piste lumineuse numérique à LED, des feux arrière à flux de particules à LED, des feux de jour à LED, des phares à détection automatique, une décoration d'admission d'air de branchies de requin, des sorties d'échappement à double canon de pistolet de sport. La série Trophy est également disponible avec l'ensemble Trophy Black Knight Sport (roues fumées/étriers rouges, rétroviseurs/composants extérieurs fumés, emblème Trophy, toit intérieur de couleur foncée) et l'ensemble aérodynamique G-Force avec roues Iceblade de 18 pouces, étriers rouges et aileron arrière suspendu tridimensionnel.
La longueur, la largeur et la hauteur de la voiture sont de 4695/1848/1462 mm, avec un empattement de 2715 mm, en plus de la forme arrière coulissante et du design du hayon à hayon avec des feux arrière à LED provocateurs, la voiture entière montre une posture sportive, en plus de la nouvelle voiture est équipé de roues de 18 pouces à deux rayons et de pneus 225/45 R18.
Interior design
La nouvelle MG6 dispose d'un écran de connectivité haute définition de 10.1 pouces, d'un panneau de commande central complet, d'un volant multifonctionnel en cuir à fond plat, de palettes de changement de vitesse, d'un frein à main électronique, de pédales métalliques et de sièges sport, etc., ainsi que d'un grand format. L'écran de l'ordinateur de bord intègre le dernier système Zebra Intelligent « Connected Intelligent », avec le nouveau système « Turbo Vent » et le nouveau système « Turbo Vent ». L'écran d'ordinateur du conducteur de grande taille intègre le dernier système Zebra Intelligent Mobility « Connected Intelligent Mobility », qui est associé aux nouvelles « bouches d'aération turbo » et au bouton métallique.
La nouvelle MG6 adopte un style de conception enveloppant et côté conducteur, dans lequel toute la conception de collision de couleur rouge et noire est tout à fait conforme aux goûts du jeune groupe de consommateurs, et en même temps, les détails de l'artisanat et le degré de raffinement, qui donne à l'ensemble de la voiture un sentiment de classe, un volant en cuir multifonctionnel à fond plat, des palettes de changement de vitesse, un frein à main électronique, des pédales en métal et des sièges sport, etc., qui mettent tous en valeur les qualités jeunes et sportives de la nouvelle MG6. L'écran de l'ordinateur de bord de grande taille, l'écran de commande central de 10.1 pouces, le système Zebra Intelligent Mobility 2.0 intégré, les nouvelles bouches d'aération rondes et les boutons métalliques, etc., mettent en valeur l'esthétique technologique et le raffinement de la nouvelle MG6.
La MG6 de troisième génération, avec la plus grande taille de sa catégorie, une instrumentation Full LCD HD de 12.3 pouces, un grand écran flottant IPS Phantom Color HD de 10.1 pouces, un chargement sans fil pour les téléphones portables et un levier de vitesses électronique de type avion de guerre, la troisième- La console hautement électronique (commande centrale) de la génération MG6 a une profondeur allant jusqu'à 50 cm et une variété de matériaux de haute qualité pour construire un luxueux canal central à deux niveaux. Le nouveau siège sport d'une seule pièce dans le siège principal du conducteur : plus conforme au design ergonomique sportif, en couleurs jaune et noir, avec le logo Trophy et le bouton rouge sous le volant, qui permet d'activer le mode Super Sport avec un simple clic, reliant l'instrumentation et la commande centrale au thème sportif, au son de l'échappement, ainsi qu'à la conversion synchronisée de la réponse de l'accélérateur, de la puissance de sortie et de la réponse de la boîte de vitesses. Les jauges full LCD haute définition de 12.3 pouces, la plus grande taille de sa catégorie, sont « regroupées » avec un écran flottant haute définition IPS Phantom Color de 10.1 pouces, qui propose quatre modes thématiques : standard, carte 3D, Smart Driving, et AR Live View. Canal central luxueux de type double couche, chargement sans fil, la vue est exquise et libère de l'espace.
La MG6 de troisième génération utilise une instrumentation entièrement virtuelle interactive de 12.3 pouces, avec une variété de thèmes d'instrumentation qui peuvent afficher des informations telles que l'interaction instrument/grand écran sur double écran, la navigation en temps réel AR Driving, la navigation 3D/l'état du véhicule/la musique. , etc. Le grand écran connecté à écran tactile HD propose également 4 modes thématiques, dont la carte standard, le chargement sans fil, etc. Parallèlement, grâce à l'écran tactile haute définition, l'interconnexion téléphone mobile-téléphone de voiture à double écran peut réaliser l'interconnexion de la navigation en ligne, du divertissement interconnecté, du téléphone/musique Bluetooth et d'autres fonctions.
La MG6 de troisième génération adopte des configurations de haute technologie telles qu'un système d'entrée sans clé intelligent, un système de démarrage à une touche, un changement de vitesse électronique, une fonction Auto Hold, un système de stationnement électronique intelligent EPB et d'autres configurations de haute technologie en termes d'intelligence et de confort.
Les aspects confort sont équipés d'un système de purification de la poussière d'air à effet complet PM2.5, d'un réglage électrique en 6 directions du siège conducteur, d'un réglage du support lombaire du siège conducteur, d'un réglage en 4 directions du siège passager, de sièges avant chauffants, d'un volant sport multifonction en cuir de type D. volant, réglage du volant dans 4 directions, palettes de changement de vitesse au volant FI Paddle Shift, régulateur de vitesse et autres configurations de confort pour profiter du processus de conduite.
Les caractéristiques haut de gamme comprennent un essuie-glace désossé, des rétroviseurs intérieurs antiéblouissants, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique (avec clignotants à LED, désembuage chauffé électriquement), des rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, un toit ouvrant électrique anti-pincement à une touche, un système anti-pincement à une touche. vitres du hayon à pincement, ouverture/fermeture à distance à verrouillage paresseux (vitres, toit ouvrant), fonction de refroidissement/chauffage du boîtier de l'accoudoir central avant, des bouches d'aération de la climatisation arrière et de l'accoudoir central arrière, dossier de siège arrière divisé en 4/6 pliable, pare-brise avant double couche Verre acoustique, verre acoustique double couche pour fenêtre latérale avant, verre isolé teinté foncé arrière, clé à distance intelligente, chargement sans fil pour téléphone portable.
Puissance
Équipé de la technologie d'alimentation à haut rendement SAIC NetBlue ; la nouvelle MG6 est livrée de série avec un « groupe motopropulseur de 6 secondes, un système de freinage de 36 mètres » et un système de contrôle dynamique de virage XDS. L'interaction dans le véhicule de la MG6 de troisième génération sera basée sur une liaison multi-écrans plus intelligente + commande vocale, cool et pratique, attirant les jeunes passionnés de technologie de pointe.
La MG6 adopte le groupe motopropulseur « Blue Core » 2.0 MEGA Tech de SAIC, équipé du moteur 1.5T PRO de nouvelle génération de MEGA Tech et d'une transmission à double embrayage humide DCT 7 à 280 rapports de nouvelle génération, avec une puissance maximale de 135 kW et un couple maximal de 285Nm.
2023 MG6 1.5T Automatique Classique | 2023 MG6 1.5T X-LINE | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatique Tide Leader Édition Luxe | 2021 MG6 Pro 1.5T Trophée Automatique Édition Luxe | 2021 MG6 Pro 1.5T Automatique Trophée Édition Signature | 2021 MG6 Pro 1.5T Trophée Automatique Smart Drive Édition Signature | |
---|---|---|---|---|---|---|
Information basique | ||||||
Disponibilité | 2023.04 | 2023.11 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
classe de véhicule | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte | Berline compacte |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4704 * 1848 * 1466 | 4738 * 1848 * 1465 | 4727 * 1848 * 1466 | 4727 * 1848 * 1470 | 4727 * 1848 * 1470 | 4727 * 1848 * 1470 |
Type d'énergie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
moteur | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 181 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Couple maximal (Nm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Nombre d'engrenage | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
transmission | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide |
Vitesse maximale (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 7.83 | - | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
Consommation de carburant mixte NEDC (L/100 km) | 6.2 | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.63 | 6.63 | - | - | - | - |
Politique de garantie | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Trois ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
carrosserie d'automobile | ||||||
Longueur (mm) | 4704 | 4738 | 4727 | 4727 | 4727 | 4727 |
Largeur (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Hauteur (mm) | 1466 | 1465 | 1466 | 1470 | 1470 | 1470 |
Empattement (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Empattement avant(mm) | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Empattement arrière (mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
poids (kg) | 1370 | 1370 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
Volume du coffre à bagages (L) | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 | 499-1383 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Groupe Apparence Sportive | - | - | - | ● | ● | ● |
moteur | ||||||
Déplacement (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Puissance maximale (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Puissance maximale (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Couple maximal (Nm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
position du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Formule d'admission | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo | turbo |
train de soupapes | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | double arbre à cames en tête | Doubles arbres à cames en tête | double arbre à cames en tête |
Méthode de lubrification | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
Matériau du cylindre | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
qualité de carburant | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
Châssis/direction | ||||||
Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Roues/Freins | ||||||
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
Spécification des pneus arrière | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 215 / 50 R17 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 | 225 / 45 R18 |
Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécification du pneu de secours | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle | Taille non réelle |
Fonctions de sécurité active/passive | ||||||
Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | - | - | - | - | ● |
aide à la fusion | - | - | - | - | - | ● |
système d'aide au maintien de voie | - | - | - | - | - | ● |
avertissement de sortie de voie | - | - | - | - | - | ● |
Reconnaissance de la signalisation routière | - | - | - | - | - | ● |
Alertes de fatigue au volant | - | - | - | - | - | ● |
airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ||
●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | |||
Airbags arrière | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
Rappel de ceinture de sécurité | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
●Passager | ●Passager | ●Passager | ●Passager | ●Passager | ||
Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | - | - | - | - | ● |
Fonctions auxiliaires/de manœuvre | ||||||
radar de stationnement | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier |
Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
régulateur de vitesse | - | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
:: Économie | :: Économie | :: Économie | ||||
:: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | ||||
aide au maintien en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
parking automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Niveau de conduite assistée | - | - | - | - | - | ●L2 |
Configurations externes/antivol | ||||||
puits de lumière | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique |
Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | |||||
Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | - | - | - | - | ● | ● |
Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
antidémarrage électronique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||||
Matériau du volant | ● Cuir | - | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | Réglable à l'avant et à l'arrière | |
Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | ●Palettes de changement de vitesse | |
accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ||
Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument à cristaux liquides | - | - | - | - | 12.3 po | 12.3 po |
Enregistreur de voiture intégré | - | - | - | - | ● | ● |
Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | - | ● Première rangée | - | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
Matériel intelligent | ||||||
Nombre de caméras | ::1 | ::1 | ::1 | ::1 | ::4 | ● 6 |
Nombre de radars à ultrasons | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 | ::4 |
Nombre de radars à ondes millimétriques | - | - | - | - | - | ● 3 |
sièges | ||||||
Matériau du siège | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
siège sport | - | ● | - | ● | ● | ● |
Fonction principale du siège du conducteur | - | - | - | - | - | ●Chauffage |
Fonction du siège passager | - | - | - | - | - | ●Chauffage |
Réglage électrique du siège | - | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
:: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | |
Réglage partiel du siège conducteur principal | - | ● Taille | ● Taille | ● Taille | ● Taille | ● Taille |
Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
Porte-gobelet arrière | - | ● | ● | ● | ● | ● |
multimédia | ||||||
Grand écran couleur dans la console centrale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Système de navigation par satellite | - | ● | - | - | ● | ● |
Navigation dans l'écran d'informations routières | - | ● | - | - | ● | ● |
Personnalisation de la carte | ●Or | - | - | - | - | - |
Appels d'assistance routière | - | - | - | - | ● | ● |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Connectivité/cartographie du téléphone portable | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | ● Prise en charge de CarPlay | - | - |
●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | ●Connectivité/cartographie d'usine | |||
Nom de la marque audio | - | - | - | - | BOSE | BOSE |
Nombre de haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
:: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | :: La navigation | :: La navigation | |
:: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | :: Téléphone | :: Téléphone | |
:: Climatisation | :: Climatisation | |||||
● Toit ouvrant | ● Toit ouvrant | |||||
Télématique | - | ● | - | - | ● | ● |
Mise à niveau OTA | - | - | - | - | ● | ● |
Support d'interface | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
éclairage | ||||||
feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Feux de route et de croisement adaptatifs | - | - | - | - | - | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Extinction retardée des phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Verre/Miroir | ||||||
lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | ● Publier | |
Levage de fenêtre à une touche | ● Conducteur principal | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
rétroviseur extérieur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
●Chauffage | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | ||
●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ||
rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique |
Fonctions du verre | - | :: Insonorisation multicouche | :: Insonorisation multicouche | :: Insonorisation multicouche | :: Insonorisation multicouche | :: Insonorisation multicouche |
essuie-glace inductif | - | - | - | - | - | ● |
Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||||
Méthode de contrôle de la climatisation | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ●Contrôle manuel | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
bouche d'aération arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Contrôle de zone de température | - | - | - | - | ● | ● |
Filtration PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Negative Ion Générateur | - | - | - | - | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.