Design extérieur
Style général : Le véhicule présente des lignes nettes et angulaires, avec une face avant intégrant des phares divisés et une calandre à plusieurs niveaux, complétée par des garnitures chromées argentées pour une apparence jeune et sportive.
Points forts : Les feux de jour à DEL, les phares antibrouillard et les rétroviseurs latéraux élargis améliorent à la fois la fonctionnalité et l’esthétique. Certains modèles sont également équipés de phares à allumage automatique.
Options de couleur : Disponible en plusieurs couleurs telles que rouge cola, bleu pastel, jaune technique et blanc pur, pour répondre aux préférences personnalisées.
Caractéristiques intérieures
Espace et confort : La cabine offre un espace généreux, avec des sièges confectionnés en cuir et en tissu. La largeur d’assise de 610 mm assure un excellent maintien et une bonne aération.
Technologie et confort : L’équipement de série comprend les vitres électriques, le verrouillage centralisé, le déverrouillage à distance et un volant multifonction. Les modèles haut de gamme peuvent être équipés d’un écran tactile de 10 pouces compatible avec les smartphones et la navigation en ligne.
Conception des rangements : Le véhicule dispose de 17 compartiments de rangement, dont deux emplacements dédiés aux téléphones, garantissant une grande praticité.
Performance Power
Version essence : Équipée d’un moteur 1.5 litre de 113 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports Mengwo, cette version est idéale pour les trajets urbains de courte distance. Elle offre une faible consommation de carburant et une grande durabilité.
Versions diesel : Disponibles en deux motorisations : un moteur 1.9 litre de 95 ch (norme d’émission chinoise 5) et un moteur 2.3 litres de 95 ch (norme d’émission chinoise 6). Les deux moteurs développent un couple maximal de 240 N·m et sont associés à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports, offrant une puissance robuste même en cas de fortes sollicitations.
Châssis et capacité de charge : Ce véhicule est équipé d’un essieu arrière de 3 tonnes et d’une suspension à lames 3/4 + 5 couches, avec un système de freinage combinant freins à disque à l’avant et freins à tambour à l’arrière, et l’ABS de série. Cette configuration assure un équilibre optimal entre confort et capacité de charge.
En résumé, le Yuejin Fuxing S80 à double rangée impressionne par son extérieur jeune, son intérieur pratique et ses performances fiables, ce qui en fait un choix polyvalent pour les livraisons urbaines et les besoins de transport rural.
| Camionnette à plateau double rangée Yuejin Fuxing S80 88 ch diesel 3.05 m (SH1042PEDBNS) | Camionnette à plateau simple rangée Yuejin Fuxing S80 133 ch 4.05 m (Norme d'émission nationale VI) (SH1033PEGCNZ3) | Camionnette à plateau simple rangée Yuejin Fuxing S100 123 ch 4.2 m (Norme d'émission nationale VI) (SH1033PFGCNZ3) | Yuejin Fuxing S100 1.6L 123hp Essence 4.2m Mini camion plateau à une rangée (Norme d'émission nationale VI) (SH1033PFGCNZ1) | Yuejin Fuxing S80 1.6L 123hp Essence 3.36m Mini camion plateau à une rangée (Norme d'émission nationale VI) (SH1033PEGCNZ7) | Camionnette à plateau simple rangée Yuejin Fuxing S100V 116 ch 4.2 m | Camion plateau extensible Yuejin Fuxing S100V 95 ch, mini-camion | Yuejin Fuxing S80 1.6L 123hp Essence 3.05m Mini camion plateau à une rangée (SH1033PEGCNZ7) | Camionnette à plateau Yuejin Fuxing S80 95 ch 3.36 m à une rangée | Camionnette à plateau simple rangée Yuejin Fuxing S80 95 ch 3.36 m (SH1043PEDBNZ3) | Camionnette Yuejin Fuxing S80 95 ch, empattement allongé de 3.62 m (SH1043PEDBNZ3) | Camion cargo Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123 ch essence 4.2 m à une rangée | Camionnette à plateau double rangée Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123 ch essence 3.2 m | Yuejin Fuxing S70 1.5L 113hp Essence 3.02m Fourgonnette à une rangée (pneu arrière simple) (SH5033XXYPBGCNZ2) | Camionnette à plateau simple rangée Yuejin Fuxing S100V 116 ch 4.2 m | Camionnette à plateau Yuejin Fuxing S100 2L 122 ch GNV 4.2 m à une rangée | Camionnette à plateau double rangée Yuejin Fuxing S100 2L 122 ch GNV 3.2 m | Camion cargo double cabine SAIC Fuxing série S 2.0L CNG 122 ch Mengwo 5 vitesses 3.2 mètres | Camion léger SAIC Fuxing S80, moteur essence 1.6 L, 123 ch, boîte Monvo 5 vitesses, plateau allongé de 3.62 m | Yuejin Fuxing série S80, moteur essence 1.6 L, 123 chevaux, Mengwo, boîte 5 vitesses, mini-camion double cabine à portes papillon ouvrantes, 3.02 mètres | Yuejin Fuxing S80 2.3L diesel 95 ch Mengwo 5 vitesses 3.05m plateau simple rangée mini-camion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information basique | |||||||||||||||||||||
| Numéro de modèle annoncé : | SH1042PEDBNS | SH1033PEGCNZ3 | SH1033PFGCNZ3 | SH1033PFGCNZ1 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PFDCNZ1 | SH1043PEDBNZ3 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PEDBNZ | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PEDBNZ3 | SH5033CCYPFGCNZ2 | SH1033PFGCNS1 | SH5033XXYPBGCNZ2 | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PFCCNZ1 | SH1043PFCCNS1 | SH5043CCYPFCCNS1 | SH1033PFGCNZ1 | SH5033XYKPFGCNS1 | SH1043PEDBNZ |
| Type: | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | Camion fourgon | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | camions de fret | Camion fourgon | camions de fret |
| Type de conduite: | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Empattement: | 3100mm | 3100mm | 3308mm | 3308mm | 2650mm | 3308mm | 2850mm | 2500mm | 2650mm | 2650mm | 3100mm | 3308mm | 3308mm | 2500mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3308mm | 3100mm | 3100mm | 2650mm |
| Niveau de longueur du conteneur : | 3.1 mètres | 4.1 mètres | 4.2 mètres | 4.2 mètres | 3.4 mètres | 4.2 mètres | 3.2 mètres | 3.1 mètres | 3.4 mètres | 3.4 mètres | 3.6 mètres | 4.2 mètres | 3.2 mètres | 3 mètres | 4.2 mètres | 4.2 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.6 mètres | 3 mètres | 3.1 mètres |
| moteur: | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei puissance D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei puissance D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Transmission: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Boîte de vitesse 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montréal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montréal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5ème vitesse | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Rapport de pont arrière : | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
| Longueur du véhicule : | 5.84 mètres | 5.84 mètres | 5.99 mètres | 5.99 mètres | 5.15 mètres | 5.99 mètres | 5.44 mètres | 4.84 mètres | 5.15 mètres | 5.15 mètres | 5.84 mètres | 5.99 mètres | 5.99 mètres | 4.84 mètres | 5.99 mètres | 5.99 mètres | 5.99 mètres | 5.99 mètres | 5.84 mètres | 5.84 mètres | 4.84 mètres |
| Largeur du véhicule : | 1.735 mètres | 1.97 mètres | 1.955 mètres | 2.005 mètres | 1.735 mètres | 1.955 mètres | 1.955 mètres | 1.735 mètres | 1.735 mètres | 1.735 mètres | 1.835 mètres | 1.955 mètres | 1.955 mètres | 1.705 mètres | 2.005 mètres | 1.955 mètres | 1.955 mètres | 2.05 mètres | 1.835 mètres | 1.805 mètres | 1.735 mètres |
| Hauteur du véhicule : | 2.14 mètres | 2.14 mètres | 2.145 mètres | 2.185 mètres | 2.14 mètres | 2.22 mètres | 2.14 mètres | 2.14 mètres | 2.14 mètres | 2.14 mètres | 2.14 mètres | 2.78 mètres | 2.145 mètres | 2.59 mètres | 2.185 mètres | 2.155 mètres | 2.09 mètres | 2.74 mètres | 2.145 mètres | 2.83 mètres | 2.07 mètres |
| Voie avant : | 1316mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm | 1438mm | 1438mm | 1305mm | 1438mm | 1438mm | 1438mm | 1438mm | 1316mm | 1316mm | 1316mm |
| Voie arrière : | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1380mm | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm | 1405mm | 1405mm | 1280mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 1223mm | 1223mm | 1223mm |
| Poids total du véhicule : | 1.86 tonnes | 1.56 tonnes | 1.79 tonnes | 1.79 tonnes | 1.545 tonnes | 2.06 tonnes | 1.75 tonnes | 1.545 tonnes | 1.75 tonnes | 1.75 tonnes | 1.75 tonnes | 1.91 tonnes | 1.875 tonnes | 1.555 tonnes | 1.925 tonnes | 2.15 tonnes | 2.175 tonnes | 1.89 tonnes | 1.63 tonnes | 2.12 tonnes | 1.75 tonnes |
| Charge nominale: | 1.495 tonnes | 1.805 tonnes | 1.575 tonnes | 1.575 tonnes | 1.82 tonnes | 1.995 tonnes | 2.615 tonnes | 1.82 tonnes | 1.995 tonnes | 2.615 tonnes | 2.615 tonnes | 0.995 tonnes | 1.3 tonnes | 1.415 tonnes | 2.44 tonnes | 1.895 tonnes | 1.995 tonnes | 0.97 tonnes | 1.735 tonnes | 1.05 tonnes | 1.995 tonnes |
| Masse totale: | 3.68 tonnes | 3.495 tonnes | 3.495 tonnes | 3.495 tonnes | 3.495 tonnes | 4.185 tonnes | 4.495 tonnes | 3.495 tonnes | 3.875 tonnes | 4.495 tonnes | 4.495 tonnes | 3.035 tonnes | 3.495 tonnes | 3.1 tonnes | 4.495 tonnes | 4.175 tonnes | 4.495 tonnes | 4.495 tonnes | 3.495 tonnes | 3.495 tonnes | 3.875 tonnes |
| Vitesse maximale: | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Lieu d'origine: | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu | Nankin, Jiangsu |
| Classe de tonnage : | microcarte | camion léger | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | microcarte | camion léger | camion léger | camion léger | camion léger | camion léger | microcarte | microcarte |
| Angle d'approche : | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) | 18 degrés (°) |
| Angle de départ : | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) | 14 degrés (°) |
| Segmentation du marché: | Transport de matériaux de construction et de produits agricoles | Transport de marchandises en lots partiels (LTL), transport en voie verte | Livraison en ville | Livraison en ville | |||||||||||||||||
| Remarque: | Les options comprennent un panneau de plancher à motifs, une ventilation de toit, un écran tactile de 10 pouces, des sièges en cuir et en tissu, des phares autoréglables, des phares automatiques et un tableau de bord haut de gamme. | Équipements de série : Direction assistée électrique, benne 1715, répartiteur électronique de freinage (EBD), suspension arrière, rétroviseurs extérieurs élargis, lecteur MP3, éclairage d’accueil, Blanc White. Équipements en option : Benne 1615, plancher texturé, ventilation de toit, sièges en cuir et tissu, réglage automatique de la garde au sol centrale, tableau de bord haut de gamme, benne 1850 (rétroviseurs extérieurs extra-larges). | Caractéristiques en option : rapport de transmission de 4.875, plaque de plancher à motifs, coffre de chargement de 1850 mm + plaque de plancher à motifs + empattement élargi de 1405 mm, carénage en fibre de verre 175/190, avec rétroviseur grand angle mais sans rétroviseur d'angle mort. | Le rapport de transmission est de 4.875 et le rapport de transmission optionnel est de 185/65R15LT 10PR. | Équipements de série : rétroviseurs extérieurs élargis, radio + USB + Bluetooth, verrouillage automatique des portes en roulant, plancher texturé, voie élargie, ressorts à lames renforcés, roues en acier renforcées, tableau de bord LCD de 3.5 pouces ; Équipements en option : garde au sol autoréglable, phares automatiques, écran de 10 pouces. | ||||||||||||||||
| Suspension avant/arrière : | 1.09 / 1.5 mètres | 1.09 / 1.41 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.41 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.5 mètres | 1.09 / 1.1 mètres | 1.09 / 1.41 mètres | 1.09 / 1.41 mètres | 1.09 / 1.5 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.25 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.592 mètres | 1.09 / 1.5 mètres | 1.09 / 1.5 mètres | 1.09 / 1.65 mètres | 1.09 / 1.65 mètres | 1.09 / 1.1 mètres |
| Version: | Fuxing S80 | Fuxing S80 | Fuxing S100 | S100V | S100V | S80 | S80 | S80 | S100Q | S100Q | Fuxing S70 | S100V | S100 | S80 | S80 | S80 | |||||
| *Plaque d'immatriculation (jaune/bleue) : | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue | Plaque bleue |
| Type d'énergie : | Gas-oil | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | Gas-oil | Gas-oil | de l'essence | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | de l'essence | de l'essence | de l'essence | Gas-oil | Gaz naturel comprimé (GNC) | Gaz naturel comprimé (GNC) | Gaz naturel comprimé (GNC) | de l'essence | de l'essence | Gas-oil |
| Paramètres moteur | |||||||||||||||||||||
| Marque du moteur: | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Yunnei Power | Quanchai | Wuling Liuji | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Yunnei Power | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Quanchai |
| Modèle de moteur: | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei puissance D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei puissance D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Informations sur le moteur : | Quanchaï 485 | Liuji 1.8L | Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Essence Liuji 1.6 L | Yunnei Power 2L | Quanchai 2.3L | Essence Liuji 1.6 L | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Liuji 1.5 L essence | Yunnei Power 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Quanchai 2.3L |
| Nombre de cylindres: | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres | 4 cylindres |
| Type de carburant: | Gas-oil | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | Gas-oil | Gas-oil | de l'essence | Gas-oil | Gas-oil | Gas-oil | de l'essence | de l'essence | de l'essence | Gas-oil | Gaz naturel comprimé (GNC) | Gaz naturel comprimé (GNC) | Gaz naturel comprimé (GNC) | de l'essence | de l'essence | Gas-oil |
| Disposition des cylindres: | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne |
| Déplacement: | 2.27L | 1.798L | 1.59L | 1.59L | 1.59L | 1.999L | 2.3L | 1.59L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 1.59L | 1.59L | 1.499L | 1.999L | 1.962L | 1.962L | 1.962L | 1.59L | 1.59L | 2.3L |
| Normes d'émission: | Norme nationale d'émission V | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale | VI Nationale |
| Puissance de sortie maximale: | 65 kW | 98 kW | 91 kW | 91 kW | 91 kW | 85 kW | 70 kW | 91 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 91 kW | 91 kW | 83 kW | 85 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 91 kW | 91 kW | 70 kW |
| Puissance maximale: | 88 chevaux | 133 chevaux | 123 chevaux | 123 chevaux | 123 chevaux | 116 chevaux | 95 chevaux | 123 chevaux | 95 chevaux | 95 chevaux | 95 chevaux | 123 chevaux | 123 chevaux | 113 chevaux | 116 chevaux | 122 chevaux | 122 chevaux | 122 chevaux | 123 chevaux | 123 chevaux | 95 chevaux |
| Couple maximal: | 240 N m | 147 N m | 172 N m | 172 N m | 172 N m | 161 N m | |||||||||||||||
| Vitesse de couple maximale : | 2000 tr/min | X | |||||||||||||||||||
| Vitesse nominale: | 3200 tr/min | 6000 tr/min | |||||||||||||||||||
| Intervalle de vidange d'huile moteur : | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | 10 000 km/6 mois | |||||
| Paramètres de transmission | |||||||||||||||||||||
| Modèle de transmission : | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Boîte de vitesse 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montréal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montréal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5ème vitesse | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Marque de la boîte de vitesses : | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | |
| Méthode de changement de vitesse : | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Vitesse avant : | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 | Engrenages 5 |
| Nombre de vitesses de marche arrière : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matériau du boîtier: | alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||
| Intervalle de vidange d'huile de transmission : | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | 80 000 km / 6 mois | |||||
| Paramètres de la caisse de chargement | |||||||||||||||||||||
| Type de conteneur de fret : | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Parapet | Type de silo | Parapet | Skybox | Parapet | Parapet | Parapet | Type de silo | Parapet | Envergure | Parapet |
| Longueur de la caisse de chargement : | 3.05 mètres | 4.05 mètres | 4.2 mètres | 4.2 mètres | 3.36 mètres | 4.2 mètres | 3.22 mètres | 3.05 mètres | 3.36 mètres | 3.36 mètres | 3.62 mètres | 4.2 mètres | 3.2 mètres | 3.02 mètres | 4.2 mètres | 4.2 mètres | 3.2 mètres | 3.2 mètres | 3.62 mètres | 3.02 mètres | 3.05 mètres |
| Largeur de la caisse de chargement : | 1.615 mètres | 1.85 mètres | 1.85 mètres | 1.715 mètres | 1.615 / 1.715 mètres | 1.85 mètres | 1.85 mètres | 1.615 mètres | 1.715 mètres | 1.715 mètres | 1.715 mètres | 1.85 mètres | 1.85 mètres | 1.62 mètres | 1.85 mètres | 1.85 mètres | 1.85 mètres | 1.95 mètres | 1.715 mètres | 1.72 mètres | 1.615 mètres |
| Hauteur de la caisse de chargement : | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 0.37 mètres | 1.75 mètres | 0.4 mètres | 0.4 mètres | 0.4 mètres | 0.37 mètres | 1.9 mètres | 0.37 mètres | ||
| *Largeur intérieure du compartiment de chargement : | 1.61500001 | 1.850000024 | 1.850000024 | 1.715000033 | 1.61500001 | 1.85 | 1.85 | 1.615 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.72 | 1.615 | |
| Paramètres de la cabine | |||||||||||||||||||||
| Cabine du conducteur : | une seule rangée | une seule rangée | |||||||||||||||||||
| Largeur de la cabine : | 1545mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm |
| Capacité passagers: | 5 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 5 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 2 personnes | 5 personnes | 2 personnes |
| Nombre de rangées de sièges : | Double rangée | une seule rangée | une seule rangée | une seule rangée | une seule rangée | une seule rangée | Half | une seule rangée | une seule rangée | une seule rangée | Half | une seule rangée | Double rangée | une seule rangée | une seule rangée | une seule rangée | Double rangée | Double rangée | Half | Double rangée | une seule rangée |
| Réservoir de carburant | |||||||||||||||||||||
| Matériau du réservoir de carburant : | fonte | fonte | Plastique | Plastique | Plastique | fonte | fonte | ||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant: | 64L | 64L | 40L | 40L | 40L | 64L | 64L | 15L | 15L | 15L | 40L | ||||||||||
| Capacité du réservoir d'essence : | 100 + 100L | 100 + 100L | 100 + 100L | ||||||||||||||||||
| Paramètres du châssis | |||||||||||||||||||||
| Description de l'essieu avant : | 1.2T | 1.2T | 1.5T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | |||
| Charge admissible sur l'essieu avant : | 1280 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1185 kg | 1400 kg | 1550 kg | 1185 kg | 1410 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1550 kg | 1550 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1300 kg | 1250 kg | 1410 kg |
| Dimensions cadre : | 144*50*4mm | 160×55×4mm | 160×55×4mm | 144×50×4 720 mm | 160*55*4mm | 160*55*4mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 160×55×4mm | 160×55×4mm | 160*55*4mm | 160×55×4mm | 160×55×4mm | 160×55×4mm | 144×50×4mm | 144×50×4 720 mm | |||
| Description de l'essieu arrière : | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | ||
| Charge admissible sur l'essieu arrière : | 2400 kg | 2195 kg | 2195 kg | 2195 kg | 2310 kg | 2785 kg | 2945 kg | 2310 kg | 2465 kg | 2945 kg | 2945 kg | 1735 kg | 2245 kg | 1550 kg | 2945 kg | 2675 kg | 2995 kg | 2995 kg | 2195 kg | 2245 kg | 2465 kg |
| Rapport de vitesse : | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
