Extérieur
Le Dongfeng Venucia T2022 60 n'a pas beaucoup changé par rapport au modèle actuel en vente et conserve toujours le style d'origine. L'ensemble de l'avant de la voiture adopte une calandre hexagonale, l'intérieur du grillage central noir, ainsi que deux bandes décoratives chromées brillantes. Le côté de la carrosserie, l'utilisation d'une modélisation de la taille en ligne droite, l'avant et l'arrière de la voiture pour une bonne articulation et une bonne transition. Dans l'ensemble, mais l'extérieur du Dongfeng Venucia T2022 60 n'est pas particulièrement époustouflant, il n'y a pas de rainure évidente, appartient aux plus modérés.
INTÉRIEUR
Le Dongfeng Nissan Venucia T2022 60 est conforme au modèle actuellement en vente, et l'ensemble du style intérieur est toujours d'une saveur plus modérée. En termes de configuration, le Dongfeng Nissan Venucia T2022 60 est équipé de série d'une caméra de recul, d'un toit ouvrant panoramique, d'un volant multifonction, d'un accès/démarrage sans clé, d'une navigation GPS, d'une reconnaissance vocale et d'autres fonctionnalités. Dans le modèle 1.6LCVT Zhi Xing Edition, la configuration a augmenté le régulateur de vitesse et le frein à main électronique. Le haut de gamme CVT Zhi Dazzle Edition de 1.6 litre comprend des airbags latéraux, des rideaux d'air latéraux, des barres de toit, des phares à LED, des feux de jour et des bouches d'aération arrière, un avertissement de sortie de voie, un avertissement de collision avant, un freinage actif, une assistance à la fusion, un radar de recul. , démarrage à distance, siège conducteur principal réglable électriquement, écran central de 10 pouces, toutes les fenêtres relevables à un bouton, etc.
Puissance
Le Dongfeng Venucia T2022 60 est équipé d'un moteur quatre cylindres auto-amorçant de 1.6 L qui produit 126 ch et 154 NM de couple. En termes de transmission, le Dongfeng Venucia T2022 60 est couplé à une transmission CVT.
Édition Smart View manuelle de 1.6 L | 1.6 L CVT édition intelligente | Édition intelligente CVT de 1.6 L | 1.6 L CVT édition intelligente | |
---|---|---|---|---|
Paramètres de base du véhicule | ||||
Niveau: | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
Forme du corps : | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places | SUV/Crossover 5 portes et 5 places |
L xlxh (mm) : | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 |
Empattement (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Type d'alimentation: | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence | moteur à essence |
Puissance maximale de l'ensemble du véhicule (kW) : | 93 | 93 | 93 | 93 |
Couple maximum de l'ensemble du véhicule (Nm) : | 168 | 168 | 168 | 168 |
Vitesse maximale officielle (km/h) : | 180 | 170 | 170 | 170 |
Moteur: | 1.6 L 127 ch L4 | 1.6 L 127 ch L4 | 1.6 L 127 ch L4 | 1.6 L 127 ch L4 |
Transmission: | 5-speed manuel | -Engrenage à variation continue | -Engrenage à variation continue | -Engrenage à variation continue |
Consommation de carburant (L/100 km) | 8.1/5.4/6.4 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 |
(urbain/banlieue/intégré) : | ||||
carrosserie d'automobile | ---/--/6.18 | ---/--/6.18 | ---/--/6.29 | |
Volume du réservoir de carburant (L) : | 50 | 50 | 50 | 50 |
Volume du coffre à bagages (L) : | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 |
Masse totale (kg) : | 1254 | 1277 | 1277 | 1312 |
Garde au sol minimale (mm) : | 188 | 188 | 188 | 188 |
moteur | 301 | 301 | 301 | |
Modèle de moteur: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
Déplacement (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Volume du cylindre (cc) : | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
Formulaire d'admission: | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement | aspiré naturellement |
Nombre de cylindres (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 |
Disposition des cylindres: | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne |
Nombre de soupapes par cylindre (pièces) : | 4 | 4 | 4 | 4 |
Structure de soupape: | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux | double frais généraux |
Ratio de compression: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Puissance maximale (ps) : | 127 | 127 | 127 | 127 |
Puissance maximale (kW/tr/min) : | 93 | 93 | 93 | 93 |
Couple maximal (Nm/tr/min) : | 168 | 168 | 168 | 168 |
Carburant: | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 | Essence 92 |
Méthode d'approvisionnement en huile : | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) | injection électrique multipoint (EFI) |
Matériau de la culasse : | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Matériau du cylindre : | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Normes d'émission: | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
transmission | 1 | 1 | 1 | |
Nombre d'engrenage: | 5 | - | - | - |
Type de transmission: | à commande manuelle | boîte de vitesses en continu | boîte de vitesses en continu | boîte de vitesses en continu |
Direction de châssis | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | |
Méthode d'entraînement: | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Morphologie du corps: | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur | Corps porteur |
Assistance de direction: | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Type de suspension avant : | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière : | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Freins de roue | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | |
Type de frein avant : | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé |
Type de frein arrière : | disque | disque | disque | disque |
Type de frein de stationnement : | Frein à main | frein à main électronique | frein à main électronique | frein à main électronique |
Spécifications des pneus avant : | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Spécifications des pneus arrière : | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Matériau de roue: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécification du pneu de secours : | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur | Pneu de secours non pleine grandeur |
l'équipement de sécurité | ● | ● | ● | |
Airbags primaire/passager : | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● | Principal ●/Sous-jacent ● |
Airbags latéraux avant/arrière : | - | - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
Rideaux d'air de tête avant/arrière : | - | - | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Ceinture de sécurité non bouclée, astuce : | ● | ● | ● | ● |
Interface siège enfant ISO FIX : | ● | ● | ● | ● |
Appareil de surveillance de la pression des pneus : | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Continuez à rouler sans pression des pneus : | - | - | - | - |
Antiblocage automatique (ABS, etc.) : | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.) : | ||||
Assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.) : | ||||
contrôle de traction | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.) : | ||||
contrôle de stabilité | ● | ● | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.) : | ||||
Assistance parallèle : | - | - | - | ● |
Système d'avertissement de sortie de voie : | - | - | - | ● |
Systèmes de freinage actif/sécurité active : | - | - | - | ● |
Stationnement automatique : | - | ● | ● | ● |
Assistance en montée : | ● | ● | ● | ● |
Les pentes raides ralentissent : | - | - | - | - |
Immobilisation électronique du moteur : | ● | ● | ● | ● |
Verrouillage central dans la voiture : | ● | ● | ● | ● |
Clé à distance : | ● | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé : | ● | ● | ● | ● |
Système d'entrée sans clé : | ● | ● | ● | ● |
Caractéristiques/configurations du corps | - | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | |
Type de puits de lumière : | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable | ●Toit ouvrant panoramique ouvrable |
Barres de toit : | - | - | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance : | - | - | - | ● |
Caractéristiques/configurations intérieures | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ||
Matériau du volant : | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques | :: Plastiques |
Réglage de la position du volant : | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas |
Volant multifonction : | ● | ● | ● | ● |
Radar de recul avant/arrière : | - | - | - | Recto -/verso ● |
Imagerie d’aide à la conduite : | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
Régulateur de vitesse: | - | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse |
Changement de mode de conduite : | - | :: Économie | :: Économie | :: Économie |
Connecteur d'alimentation séparé dans la voiture : | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
L'affichage de l'ordinateur de bord : | ● | ● | ● | ● |
Groupe d'instruments LCD complet : | - | - | - | ● |
Taille de la jauge LCD : | - | - | - | ●8 pouces |
Configuration du siège | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | |
Matériau du siège: | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir |
Sens de réglage principal du siège conducteur : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | ●Réglage haut et bas | |
Sens de réglage du siège passager : | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière | ●Réglage avant et arrière |
Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | Réglage du dossier | |
Siège conducteur/passager à réglage électrique : | - | - | - | Principal ●/Sous- |
Comment s'abaissent les sièges arrière : | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement | ● Abaissé proportionnellement |
Accoudoirs centraux des sièges avant/arrière : | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
Configuration multimédia | ||||
Système de navigation GPS : | ● | ● | ● | ● |
Services d'information à bord du véhicule : | - | - | - | ● |
Naviguez dans l'affichage des informations routières : | ● | ● | ● | ● |
Écran LCD de la console centrale : | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD | ●Touchez l'écran LCD |
Taille de l'écran LCD de la console centrale : | ●8 pouces | ●8 pouces | ●8 pouces | ●10 pouces |
Bluetooth/téléphone de voiture : | ● | ● | ● | ● |
Connectivité/cartographie du téléphone portable : | - | - | - | ● Mise à niveau OTA |
Commande vocale: | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables | ● Systèmes multimédia contrôlables |
● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | ● Navigation contrôlée | |
:: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | :: Téléphones contrôlables | |
●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | ●Climatisation contrôlable | |
:: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | :: Toit ouvrant contrôlable | |
Télématique: | - | - | - | ● |
Interface audio externe : | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
Port USB/Type-C : | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 au premier rang | :: 1 avant/ 1 arrière |
Nombre de cornes de haut-parleur (pièces) : | ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs | ●4 haut-parleurs |
Configuration d'éclairage | ||||
Source lumineuse des feux de croisement : | ● Halogène | ● Halogène | ●LED | ●LED |
Source lumineuse des feux de route : | ● Halogène | ● Halogène | ●LED | ●LED |
Lumières allumées toute la journée: | - | - | ● | ● |
Phares réglables en hauteur : | ● | ● | ● | ● |
Fenêtres et miroirs | ||||
Vitres électriques avant/arrière : | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● | Avant ●/Arrière ● |
Fonction haut/bas de fenêtre à une touche : | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ●Siège du conducteur | ● Véhicule complet |
Fonction anti-pincement de fenêtre : | ● | ● | ● | ● |
Fonction rétroviseur extérieur : | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
Fonction rétroviseur intérieur : | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement manuel |
Miroirs de courtoisie intérieurs : | ●Siège conducteur principal | ●Siège conducteur principal | ●Siège conducteur principal | ●Siège conducteur principal |
●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | ●Siège passager | |
Essuie-glaces à détection avant : | ● | ● | ● | ● |
Essuie-glace arrière: | ● | ● | ● | ● |
Climatiseurs/réfrigérateurs | ||||
Méthode de contrôle de la température de la climatisation : | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle | ●Climatisation manuelle |
Bouches d'aération arrière : | - | - | ● | ● |
Filtre PM2.5 ou filtre à pollen : | ● | ● | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.