Extérieur
Du point de vue de l'apparence, la conception de la nouvelle voiture est fondamentalement la même que la version à carburant, et elle est également cohérente avec le modèle actuel, car la taille de la carrosserie du bus 5 portes 7 places, du camion 5 portes 2 places et du camion 5 portes 5 places sont tous de 4490x1615x1915 mm, l'empattement est de 3050 mm et des pneus de 14 pouces seront utilisés.
INTÉRIEUR
L'intérieur est relativement simple, sans trop de technologie intelligente, et l'ensemble de l'intérieur est plus pratique. S'il n'est pas dit qu'il s'agit d'un véhicule à énergie nouvelle, il peut ressembler à un véhicule à carburant juste de par son intérieur, mais sa méthode de changement de vitesse est un bouton rotatif. Les sièges sont en tissu et l'espace du coffre n'est pas petit, ce qui permet essentiellement une utilisation quotidienne, et les sièges arrière prennent également en charge la fonction de rabattement, de sorte que l'espace du coffre est plus grand.
Puissance
En termes d'autonomie de la batterie, l'autonomie standard de la batterie du Wuling Rongguang EV est de 300 km. Cette autonomie ne permet évidemment pas de voyager sur de longues distances. Si vous voulez vraiment acheter un Wuling Rongguang EV pour faire du covoiturage en ligne pour transporter des marchandises, c'est en effet un problème, et la perte de temps de charge est également un problème. La puissance n'est pas un problème. Après tout, personne ne veut conduire un van comme le Wuling Rongguang EV très vite. 82 chevaux et 220 N·m de couple suffisent. La limite de vitesse maximale de 100 km/h n'est en effet pas très conviviale, mais elle peut être tolérée. C'est juste que l'autonomie de la batterie est en effet un peu courte.
4 modèles au total | 2023 Wuling Rongguang EV Basic Window Car 2 Sièges Hua Ting Batterie | Batterie Hua Ting pour bus de base Wuling Rongguang EV 2023 | 2022 Wuling Rongguang EV Basic Window Car 2 Sièges Penghui Batterie | Batterie Penghui pour bus de base Wuling Rongguang EV 2022 |
---|---|---|---|---|
Information basique | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Prix après subvention | - | - | 135,800 | 135,800 |
Disponibilité | 2023.09 | 2023.09 | 2022.03 | 2022.03 |
Niveau du corps | Micro-visage | Micro-visage | Micro-visage | Micro-visage |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 | 4490 * 1615 * 1915 |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
Puissance totale du moteur (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Couple total du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vitesse maximale (km / h) | 100 | 100 | 90 | 100 |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
Corps | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Longueur (mm) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
Largeur (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Hauteur (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
Empattement (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Voie de roue avant (mm) | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
Empattement arrière (mm) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
Poids à vide (kg) | 1330 | 1400 | 1420 | 1490 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
nombre de places | 2 | 7 | 2 | 7 |
Moteur electrique | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Puissance totale du moteur (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Couple total du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Couple maximum du moteur arrière (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 230 | 230 | 300 | 300 |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | - | - |
Structure du moteur | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent | Aimant permanent |
Comment fonctionne le moteur | synchrone | synchrone | synchrone | synchrone |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Poste | Poste | Poste | Poste |
Type de pile | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer | Batterie au lithium phosphate de fer |
Fonction de charge rapide | Support | Support | - | - |
Garantie de la batterie | À vérifier | À vérifier | À vérifier | À vérifier |
Châssis/Direction | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de lecteur | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière | À roues motrices arrière |
Type de suspension avant | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson | Suspension indépendante McPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames | Suspension non indépendante à ressort à lames |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de frein avant/arrière | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour | Disque / tambour |
Spécifications des pneus avant | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 |
Spécifications des pneus arrière | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 | 175 / 75 R14 |
Matériau de la roue | acier | acier | acier | acier |
Configuration de sécurité active/passive | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Coussins gonflables avant | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur | ●Airbag conducteur |
Configuration d'assistance/contrôle | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Images d'aide à la conduite | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée | ○Image inversée |
Configuration externe/antivol | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Type de clé | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande | Clé de la télécommande |
Système de verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du volant | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
Sièges | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Matériau du siège | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
Réglage global du siège conducteur principal | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière | ●Avant et arrière |
●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | ●Dossier | |
Réglage global du siège passager | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |
Réglage des sièges de deuxième rangée | - | ● Couche globale | - | ● Couche globale |
multimédia | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Grand écran couleur sur la console centrale | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile | ○ Écran LCD tactile |
Nombre de haut-parleurs | 0Optionnel 2 | 0Optionnel 2 | 2 | 2 |
Prise en charge des interfaces | interface AUX | interface AUX | interface AUX | interface AUX |
lumière | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Feux de croisement | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Feux de route | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène | ●Halogène |
Phares réglables | ● | ● | ● | ● |
Verre/rétroviseur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Vitres électriques | ●Avant | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Climatisation/réfrigérateur | ||||
Standard En option Aucun | ||||
Méthode de contrôle de la climatisation | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel | ○Contrôle manuel |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.