- L'extérieur pointu du véhicule, les lignes de la carrosserie sont dures et simples, une forte agressivité visuelle : des lampes sabre laser à LED et une large lèvre avant pointue, ne formant ensemble aucune face avant de pression vers le bas de la calandre « requin » ; Roues « Blade », étriers de frein rouges, toit flottant, Les roues « Blade », les étriers de frein rouges, le toit flottant, la queue de canard emblématique, les feux arrière matriciels « Red Storm » et d'autres éléments de design font que le G3 maintient toujours une position de combat et proclame le attitude d’exploration courageuse de la vie.
- Equipée d'un pare-brise panoramique importé d'Italie, la G3 est la première voiture Internet en Chine à adopter le « Space Cockpit », qui équilibre efficacement les exigences de sécurité de conduite et les besoins émotionnels des passagers, et le large champ de vision permet d'admirer le paysage le long du une manière d'être accueilli, qui aide le conducteur et son environnement à s'intégrer sans frontières.
- Caméra de toit 360° avec caméra HD et tête rotative à 360°, qui peut stocker les photos et vidéos prises pour enregistrer et partager les souvenirs de voyage à tout moment et en tout lieu.
- Standard avec une instrumentation LCD haute définition librement personnalisable de 12.3 pouces et un grand écran haute définition tactile de 15.6 pouces, la console centrale adopte une conception conviviale pour le conducteur biaisée à 8 °, intégrant la musique en ligne, la carte et la navigation, la météo en temps réel et le contrôle de l'état du véhicule, et le conducteur peut facilement contrôler les fonctions associées via une interaction vocale.
- Le climatiseur de la voiture intègre une surveillance et un avertissement PM2.5, une climatisation, un filtrage du pollen, un filtre à charbon actif, etc., qui a une super capacité de purification de l'air et garantit que l'air à l'intérieur de la voiture atteint les normes de qualité médicale.
- G3 est équipé de 25 dispositifs de détection intelligents : dont 2 caméras directionnelles de courant, 2 caméras latérales oculaires, 4 caméras à vue panoramique, un radar à ondes millimétriques de 3 millimètres, 12 capteurs à ultrasons, 2 caméras intelligentes de cabine, respectivement, secrètement intégrées dans le flux de l'ensemble du véhicule. lignes, connues comme l’équipement le plus puissant pour la conduite automatique. Parmi elles, l'architecture de la caméra est l'innovation exclusive de Xpeng pour les problèmes de conduite asiatiques, visant à mettre en synergie le système de conduite intelligent auto-développé pour s'adapter à l'environnement de conduite asiatique.
- Fournit un service OTA (Over-the-Air Upgrade Software), prend en charge le téléchargement et la mise à niveau à distance de diverses applications officiellement vérifiées par Xpeng Automobile et peut contrôler à distance diverses fonctions telles que les portes, les fenêtres, l'ouverture de la climatisation, ainsi que la surveillance et l'avertissement du véhicule via l'application exclusive.
Xiaopeng G2022i 3G+ 460 | 2022 Xiaopeng G3i 460N+ | 2022 Xiaopeng G3i 520N+ | |
---|---|---|---|
Information basique | |||
Disponibilité | 2022.09 | 2022.12 | 2022.05 |
classe de véhicule | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 4495 * 1820 * 1610 | 4495 * 1820 * 1610 | 4495 * 1820 * 1610 |
Type d'énergie | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 460 | 460 | 520 |
Puissance totale du moteur (kW) | 145 | 145 | 145 |
Couple moteur total (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Vitesse maximale (km / h) | 170 | 170 | 170 |
Accélération(s) de 0 à 100 km/h | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire |
Capacité de la batterie (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
Temps de charge rapide (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Politique de garantie | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres | Quatre ans ou 100,000 XNUMX kilomètres |
carrosserie d'automobile | |||
Longueur (mm) | 4495 | 4495 | 4495 |
Largeur (mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
Hauteur (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
Empattement (mm) | 2625 | 2625 | 2625 |
Empattement avant(mm) | 1546 | 1546 | 1546 |
Empattement arrière (mm) | 1551 | 1551 | 1551 |
poids (kg) | 1680 | 1680 | 1665 |
Volume du coffre à bagages (L) | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 5 | 5 |
un moteur électrique | |||
Puissance totale du moteur (kW) | 145 | 145 | 145 |
Couple moteur total (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 145 | 145 | 145 |
Couple maximum du moteur avant (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Autonomie électrique pure NEDC (km) | 460 | 460 | 520 |
Capacité de la batterie (kWh) | 55.9 | 55.9 | 66.2 |
Consommation électrique sur 100 km (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Temps de charge lent (h) | 4.3 | 4.3 | 5.5 |
Temps de charge rapide (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Structure du moteur | magnétisme permanent | magnétisme permanent | magnétisme permanent |
Principe de fonctionnement du moteur | synchronisation | synchronisation | synchronisation |
Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | moteur simple | moteur simple |
Disposition du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Type de pile | batterie au lithium fer phosphate | batterie au lithium fer phosphate | Batterie au lithium ternaire |
Marques de cellules de batterie | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Énergie | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Énergie | Ningde Times / AVIC Lithium / LiWei Lithium Énergie |
Méthode de refroidissement de la batterie | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide | refroidissement par liquide |
Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 140 | 140 | 170 |
fonction de charge rapide | être en faveur de | être en faveur de | être en faveur de |
Capacité de charge rapide (%) | 80 | 80 | 80 |
Garantie de la batterie | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres | Huit ans ou 150,000 XNUMX kilomètres |
Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
Châssis/direction | |||
Forme de conduite | entraînement avant | entraînement avant | entraînement avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Roues/Freins | |||
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
Spécification des pneus arrière | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium |
Fonctions de sécurité active/passive | |||
Antiblocage ABS | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● | ● | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | - | ● | ● |
aide à la fusion | - | ● | ● |
système d'aide au maintien de voie | - | ● | ● |
avertissement de sortie de voie | - | ● | ● |
Reconnaissance de la signalisation routière | - | ● | ● |
Alertes de fatigue au volant | - | ● | ● |
Alerte porte ouverte DOW | - | ● | ● |
airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur | :: Airbag conducteur |
●Airbag passager | ●Airbag passager | ●Airbag passager | |
●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | ●Airbags latéraux | |
●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ||
Airbags arrière | - | ●Airbags de tête (rideaux d'air) | ●Airbags de tête (rideaux d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | ●Affichage | ●Affichage | ●Affichage |
Rappel de ceinture de sécurité | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Systèmes de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
Avertisseur de collision avant | - | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | - | ● | ● |
Configurations auxiliaires/manipulation | |||
radar de stationnement | ● Publier | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | ||
Vidéo d'assistance au conducteur | ● Caméra de recul | ●Image panoramique à 360 degrés | ●Image panoramique à 360 degrés |
régulateur de vitesse | ●Régulateur de vitesse | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses | ●Croisière adaptative à toutes les vitesses |
Changement de mode de conduite | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
:: Économie | :: Économie | :: Économie | |
:: Standard/confort | :: Standard/confort | :: Standard/confort | |
pente raide et descente lente | ● | ● | ● |
aide au maintien en côte | ● | ● | ● |
parking automatique | ● | ● | ● |
parking automatique | - | ● | ● |
Niveau de conduite assistée | - | ●L2 | ●L2 |
Configurations externes/antivol | |||
Poignées de porte électriques dissimulées | ● | ● | ● |
Méthode d'ouverture du coffre | ● Électrique | ● Électrique | ● Électrique |
Mémoire de position du coffre électrique | ● | ● | ● |
Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | ● Clé Bluetooth | |
Entrée sans clé | ● | ● | ● |
Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● |
Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● |
Verrouillage centralisé dans la voiture | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||
Matériau du volant | ● Cuir | ● Cuir | ● Cuir |
Réglage du volant | ● Manuel | ● Manuel | ● Manuel |
Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | Réglable de haut en bas | |
Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité | :: Multifonctionnalité |
accoudoir central | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Miroir de courtoisie pare-soleil | ● | ● | ● |
Taille de l'instrument à cristaux liquides | 12.3 po | 12.3 po | 12.3 po |
Fonction de chargement sans fil pour téléphones portables | - | ● Première rangée | ● Première rangée |
Matériel intelligent | |||
Nombre de caméras | ::1 | ● 5 | ● 5 |
Nombre de radars à ultrasons | ::4 | ::12 | ::12 |
Nombre de radars à ondes millimétriques | - | ● 3 | ● 3 |
sièges | |||
Matériau du siège | Cuir | Cuir | Cuir |
:: Faux cuir | :: Faux cuir | :: Faux cuir | |
Fonction principale du siège du conducteur | :: Mémoire | :: Mémoire | :: Mémoire |
○Ventilation | ○Ventilation | ○Ventilation | |
●Chauffage | ●Chauffage | ||
Fonction du siège passager | ○Ventilation | ○Ventilation | ○Ventilation |
●Chauffage | ●Chauffage | ||
Réglage électrique du siège | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal | ● Conducteur principal |
●Passager | ●Passager | ●Passager | |
Réglage intégral du siège conducteur principal | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
:: Haut et bas | :: Haut et bas | :: Haut et bas | |
Réglage partiel du siège conducteur principal | ○Taille | ○Taille | ○Taille |
Réglage global du siège passager | ●Avant et après | ●Avant et après | ●Avant et après |
●Dossiers | ●Dossiers | ●Dossiers | |
Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel | ●Abaissement proportionnel |
multimédia | |||
Grand écran couleur dans la console centrale | ● | ● | ● |
Système de navigation par satellite | ● | ● | ● |
Navigation dans l'écran d'informations routières | ● | ● | ● |
Personnalisation de la carte | ●Or | ●Or | ●Or |
Fonction à distance de l'application mobile | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte | ●Contrôle de porte |
●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | ●Contrôle des fenêtres | |
● Gestion des charges | ● Gestion des charges | ● Gestion des charges | |
● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | ● Contrôle de la climatisation | |
:: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | :: Contrôle/diagnostic de l'état du véhicule | |
:: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | :: Localisation/recherche de véhicules | |
Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● |
Nombre de haut-parleurs | 8 | 8 | 8 |
Système de contrôle par reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia | :: Systèmes multimédia |
:: La navigation | :: La navigation | :: La navigation | |
:: Téléphone | :: Téléphone | :: Téléphone | |
:: Climatisation | :: Climatisation | :: Climatisation | |
Télématique | ● | ● | ● |
Mise à niveau OTA | ● | ● | ● |
Support d'interface | ●Port USB | ●Port USB | ●Port USB |
éclairage | |||
feux de croisement (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
feux de route (phares) | ●LED | ●LED | ●LED |
Feux de jour à LED | ● | ● | ● |
Phares réglables | ● | ● | ● |
Phares automatiques | ● | ● | ● |
Extinction retardée des phares | ● | ● | ● |
Verre/Miroir | |||
lève-vitre électrique | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
● Publier | ● Publier | ● Publier | |
Levage de fenêtre à une touche | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet | ● Véhicule complet |
Poignée anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
rétroviseur | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé | ●Réglage motorisé |
:: Pliage électrique | :: Pliage électrique | :: Pliage électrique | |
○Mémoire | ○Mémoire | ○Mémoire | |
●Chauffage | ●Chauffage | ●Chauffage | |
●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | ●Pliage automatique pour verrouiller la voiture | |
●Inversion automatique vers le bas | |||
rétroviseur | ●Anti-éblouissement manuel | ●Anti-éblouissement automatique | ●Anti-éblouissement automatique |
Climatiseurs/réfrigérateurs | |||
Méthode de contrôle de la climatisation | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique | ● Contrôle automatique |
bouche d'aération arrière | ● | ● | ● |
Contrôle de zone de température | - | ● | ● |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.