Modèle | C100-28S4 (ARRIÈRE PNEU SIMPLE) | C100-28D5 | |
---|---|---|---|
Cabine | Type | Une seule rangée | Une seule rangée |
incliné | ● | ● | |
Nombre de sièges | 3 | 3 | |
Dimension (mm) | Dimension globale | 5450 × 1940 × 2310 | 5450 × 1940 × 2310 |
Empattement | 2800 | 2800 | |
Dimensions de la carrosserie du véhicule de transport | 3610 × 1810 × 370 | 3610 × 1810 × 370 | |
Min. Garde au sol | 180 | 180 | |
Poids (Kg) | Poids à vide | 2500 | 2550 |
Charge utile | 1800 | 2500 | |
PTAC . | 4300 | 5200 | |
Puissance | Marque de moteur | MOTEUR SAIC | IVECO SOFIM |
Modèle de moteur | SC28R125Q4 | SOFIM8140.43D4 | |
Norme d'émission | EURO IV | Euro IV | |
(Cc) | 2776 | 2798 | |
Puissance du moteur (kW/tr/min) | 92/3000 | 92/3000 | |
Couple moteur (Nm/tr/min) | 330/1800 ~ 2400 | 320/1600 | |
Modèle de boîte de vitesses | WLY5G40 | IVECO2830.5 | |
Couple de la boîte de vitesses (Nm) | 400 | 320 | |
Vitesse max. (km/h) | 105 | 105 | |
Capacité d'escalade max. (%) | 30 | 30 | |
chargement | Dimension de la section du cadre du châssis (mm) | 180 * 70 * 4 | 180 * 70 * 4 |
Ponts suspendus | Ressort à lames avant et arrière, 7/8+6 | Ressort à lames avant et arrière, 7/8+6 | |
Charge utile des essieux avant et arrière | 1.8T / 3.7T | 1.8T / 3.7T | |
Taille des pneus | 7.00R16-12 | 6.50R16-12 | |
Frein | Type de frein de service | Frein Hydraulique | Frein Hydraulique |
Type de frein de stationnement | Frein à tambour central | Frein à tambour central | |
Frein d'assistance d'échappement | ● | ● | |
ABS | ● | ○ | |
Frein à disque avant | ○ | ○ | |
Comfort | A / C | ○ | ● |
Direction assistée | ● | ● | |
Lève-vitre électrique | ● | ○ | |
Verrouillage centralisé et télécommande | ● | ○ | |
Ressort parabolique avant | ○ | ○ | |
Autres | Tension | 12V | 12V |
Volume du réservoir de carburant | 85L | 85L | |
● Standard ○ En option / Non disponible | |||
C100-28S4 Cabine Simple ○ 3 | |||
1720mm | |||
MOTEUR SAIC 1er : 5.502 2e : 2.790 3e : 1.580 4e : 1 5e : 0.793 R : 4.916 SC28R125Q4 4.875 | |||
EURO IV 7.00R16LT 12PR (sans chambre à air) 2776 376 | |||
92/3000 5450×1940×2310 330/1800~2400 2800 | |||
WLY5G40 3610×1810×370 | |||
≥ 175 | |||
1500/1476 2500 1800 4300 |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.