Modèle | C500-33D7 | C500-38D7 | C500-42D7 | C500-47D10 | C500-52D10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabine | Type | Une seule rangée | Une seule rangée | Une seule rangée | Une rangée et demie | Une seule rangée |
incliné | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nombre de sièges | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dimension (mm) | Dimension globale | 5995 * 2270 * 2438 | 6995 × 2438 × 2315 | 7645 × 2315 × 2438 | 8500 * 2385 * 2570 | 8995 * 2495 * 2570 |
Empattement | 3308 | 3800 | 4200 | 4750 | 5200 | |
Dimensions de la carrosserie du véhicule de transport | 5060 × 2110 × 550 | 5060 × 2110 × 550 | 5710 × 2110 × 550 | 6190 * 2180 * 550 | 7065 * 2300 * 550 | |
Min. Garde au sol | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | |
Poids (Kg) | Poids à vide | 3000 | 3830 | 3500 | 5220 | 5440 |
Charge utile | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
PTAC . | 8000 | 8500 | 9500 | 13000 | 13490 | |
Puissance | Marque de moteur | SDEC | SDEC | SDEC | SDEC/CUMMINS | SDEC |
Modèle de moteur | SC4H140Q3 | SC4H140Q5 | SC4H140Q3 | SC4H180Q5/ISF3.8s5168 | SC4H180Q3 | |
Norme d'émission | Euro III | Euro V (SCR) | Euro III | Euro V (SCR) | Euro III | |
(Cc) | 4295 | 4295 | 4295 | 4295/3760 | 4295 | |
Puissance du moteur (kW/tr/min) | 105/2500 | 100/2500 | 105/2500 | 129/2500 ; 125/2600 | 132/2500 | |
Couple moteur (Nm/tr/min) | 420/1400 ~ 1900 | 420/1400 ~ 1900 | 420/1400 ~ 1900 | 600/1400~1900 ;592/1300-1700 | 660/1900 | |
Modèle de boîte de vitesses | WLY6T120 | WLY6G120 | WLY6T120 | WLY6G120 | WLY6G120 | |
Couple de la boîte de vitesses (Nm) | 500 | 500 | 500 | 700 | 650 | |
Vitesse max. (km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Capacité d'escalade max. (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
chargement | Dimension de la section du cadre du châssis ( mm ) | 180 * 70 * 6 | 180 * 70 * 6 | 180 * 70 * 6 | 230 75 * 6 * (5 + XNUMX) | 230 75 * 6 * (5 + XNUMX) |
Ponts suspendus | Ressort à lames avant et arrière, 7/8+8 | Ressort à lames avant et arrière, 7/8+8 | Ressort à lames avant et arrière, 7/8+8 | Ressort à lames avant et arrière, 9/9+8 | Ressort à lames avant et arrière, 9/9+8 | |
Charge utile des essieux avant et arrière | 3T / 5T | 2.7T / 5T | 3T / 6.5T | 4T / 7T | 4T / 8T | |
Taille des pneus | 7.50R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20-14 | 8.25R20-14 | |
Frein | Type de frein de service | Frein à air et tambour | Frein à air et tambour | Frein à air et tambour | Frein à air et tambour | Frein à air et tambour |
Type de frein de stationnement | Frein à tambour central | Frein à tambour central | Frein à air coupé | Frein à air coupé | Frein à air coupé | |
Frein d'assistance d'échappement | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
Frein à disque avant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Comfort | A / C | ● | ● | ● | ● | ● |
Direction assistée | ● | ● | ● | ● | ● | |
Lève-vitre électrique | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
Verrouillage centralisé et télécommande | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
Ressort parabolique avant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Autres | Tension | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Volume du réservoir de carburant | 100L | 100L | 160L | 160L | 160L | |
● Standard ○ En option / Non disponible |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.