| Modèle | Version essence S80 | Version diesel S80 |
|---|---|---|
| Type de Carburant | Essence | Diesel |
| Poids brut du véhicule (kg) | 3500 | 3500 |
| Capacité de charge utile (tonnes) | 2 | 2 |
| Répartition de la charge (essieu avant/arrière) | 1.3 / 2.7T | 1.2 / 2.3T |
| Dimensions hors tout (L × l × H, mm) | 5440 × 1735 × 2140 | 5185 × 1735 × 2105 |
| Dimensions hors tout (y compris les rétroviseurs, mm) | 5440 × 1835 × 2140 | 5185 × 1835 × 2105 |
| Empattement (mm) | 2850 | 2650 |
| Dimensions de la benne (L × l × H, mm) | 3650 × 1715 × 370 | 3360 × 1715 × 370 |
| Garde au sol minimale (mm) | > 150 | ≥ 150 |
| Voie avant / arrière (mm) | 1316/1223 | 1316/1223 |
| Type de cabine | Cabine simple (inclinable) | Cabine simple (inclinable) |
| Largeur de la cabine (mm) | 1545 | 1545 |
| Sièges | 2 | 2 |
| Modèle de moteur | LJ4A16 | D19TCIE10 |
| Norme d'émission | Chinois GB VI | Euro IV |
| (Cc) | 1599 | 1910 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) | 91 | 70/3600 |
| Couple maximum (N·m/rpm) | 161 / 3750-4250 | 190 / 1800-3400 |
| Type de transmission | MW5G18 (manuelle à 5 vitesses) | MT78 (manuelle à 5 vitesses) |
| Rapports de démultiplication | 4.61 / 2.69 / 1.65 / 1.00 / 0.84 / R3.95 | 4.746 / 2.675 / 1.549 / 1.00 / 0.78 / R4.44 |
| Rapport de démultiplication final | 5.375 | 4.875 |
| Configuration des pneus arrière | Pneus arrière doubles | Pneus arrière doubles |
| Taille des pneus | 185R15 6PR | 185R14LT8PR |
| Ressorts à lames avant/arrière | 3 / 4 + 5 | 3/5 |
| Section de la poutre du cadre (mm) | 144 × 50 × 4 | 130 × 50 × 4 |
| Frein de service | Frein Hydraulique | Frein Hydraulique |
| Frein à main | Frein à tambour central | Frein à tambour central |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 64 | 40 |
| Volant multifonction | ● | ● |
| ABS | ● | ● |
| Frein à disque avant | ● | ● |
| Climatisation (A/C) | ● | ● |
| Direction assistée | ● | ● |
| Vitres électriques | ● | ● |
| Verrouillage central | ● | ● |
| Clé de la télécommande | ● | ● |
| Cruise Control | ○ | / |
| Couleurs de carrosserie | Blanc ● / Rouge ○ / Bleu ○ / Argent ○ / Jaune ○ | Blanc ● / Rouge ○ / Bleu ○ / Argent ○ / Jaune ○ |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.













































