| Camion léger électrique | D7.5 |
|---|---|
| Autonomie | Châssis EH300-33D7.5 (127.74 kWh) ECE |
| Garantie du châssis | 3 ans/100 000 km |
| PTAC (kg) | 7490 |
| CVW (kg) | 3200 (châssis) |
| Répartition de la charge (essieu avant/arrière) | 2.42T / 5.07T |
| Répartition à vide (essieu avant/arrière) | 1730 kg / 1470 kg |
| Poids propre (essieu avant/arrière) | 205Kg / 270Kg |
| Longueur x Largeur x Hauteur du véhicule (mm) XX | / |
| Longueur x Largeur x Hauteur du châssis (mm) XX (Rétroviseur non inclus) | 5853 * 2150 * 2270 |
| Longueur x Largeur x Hauteur du châssis (mm) XX (Rétroviseur inclus) | 5953 * 2250 * 2270 |
| Empattement (mm) | 3308 |
| Dimensions intérieures de la caisse de chargement (longueur x largeur x hauteur) (mm) | / |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) / | 1118/1427 |
| Voie avant/arrière (mm) / | 1624/1620 |
| Dimensions de la poutre du cadre (mm) (L*l*H) | 180×70×(4+3)(780/740) |
| Cabine simple / Cabine King / Cabine double // | Cabine Simple |
| Largeur/ | 1885mm |
| sièges | 3 |
| Batterie (fabricant/puissance) | CATL 127.74 kWh |
| Formulaire de disposition des batteries | Céramique |
| Type de matériau de la batterie | Batterie au lithium-fer-phosphate |
| Numéro de pile | 4 |
| Poids du système de batterie (kg) | 806 |
| Densité énergétique du système de batteries (Wh/kg) | 160.26 |
| Tension nominale (V) | 560.28 |
| Courant de la batterie (Ah) | 228 |
| port de charge standard | CCS |
| Modèle de charge | DC / AC |
| Puissance de charge maximale (KW) | CC (102 kW) / CA (22 kW) |
| Temps de charge (h) | CC (1.5 h) / CA (6.5 h) |
| (km) Terrain d'entraînement (conditions générales complètes) | 213 |
| (40 km) Autonomie (à mi-charge, vitesse constante, condition 40) | 412 |
| (kWh) | 33.8 |
| Moteur | CRRC |
| moteur Modèle | TZ366XS014A |
| Type de conduite | Moteur au milieu À roues motrices arrière |
| Puissance nominale/de crête (kW) | 60/110 |
| /Couple nominal/de crête (Nm) | 635/1200 |
| Vitesse maximale (tr/min) | 3800 |
| Capacité d'escalade (%) | 25 ° |
| Vitesse maximale (km / h) | 90 |
| Distribution de pneus | Pneu arrière double |
| Modèle de pneu | 205 / 75R17.5 14PR |
| Modèle de boîte de vitesses | Réduction simple |
| Rapport de transmission de la boîte de vitesses | / |
| Rapports de pont | 5.857 |
| Direction et structure | Direction électrohydraulique |
| Suspension avant | Ressort à lames 3 pièces |
| Suspension arrière | Ressort à lames 3+3 pièces |
| Frein | Disque/tambour de freinage pneumatique |
| Frein à main | freinage par tréfilage Tambour central |
| ESC (Contrôleur électronique de stabilité) | S |
| AEBS (Système de freinage d'urgence avancé) | S |
| LDW (système d'avertissement de sortie de voie) | S |
| FCW (Avertissement de collision frontale) | S |
| Sans extracteur de puissance de transmission (avec interface) | - |
| Avec extracteur de puissance de transmission | - |
| Interface d'alimentation de prise de chariot | S |
| Limitation de vitesse à 90 km/h | - |
| Cruise Control | S |
| Radio + MP3 | - |
| Radio + USB | S |
| Écran tactile de 10 pouces | - |
| Système d'affichage LCD pour instruments (ordinateur de bord) | S |
| Système de surveillance de la pression des pneus | S |
| AC | S |
| Bus peut | - |
| Récupération d'énergie au freinage | S |
| Rappel aux piétons | S |
| Rappel de virage | - |
| Volant multifonction réglable | S |
| Réglage électrique de la hauteur du phare avant | S |
| Phare avant halogène | S |
| Lampe frontale à LED | O |
| Phare à induction automatique | S |
| Feu de circulation diurne | S |
| Système de surveillance à distance T-BOX | S |
| Gestion de la chaleur des batteries Chauffage électrique - | S |
| Rétroviseur chauffant électrique à commande électrique | O |
| Rappel de ceinture de sécurité | S |
| réglage automatique des mâchoires de frein | S |
| Amortisseur arrière | S |
| Prise 12V/24V (allume-cigare) 12V/24V () | S |
| Optionnel | |
| Couleur du corps | Blanc |
| Rouge | |
| Bleu | |
| Jaune | |
| ● Standard ; ○ Optionnel ; / Non disponible |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.











