Extérieur
En termes d'apparence, Zeekr 7X adopte le nouveau langage de conception de luxe original Hidden Energy, et la forme générale est relativement simple. À l'avant, Zeekr 7X adopte le design emblématique de la face avant cachée de la famille Zeekr et intègre la bande lumineuse, les feux de jour et les phares pour former une ligne horizontale qui étend la largeur visuelle de l'avant de la voiture. De plus, Zeekr 7X est également équipé d'un rideau lumineux intelligent intégré ZEEKR STARGATE nouvellement mis à niveau, qui prend en charge le langage lumineux interactif intelligent de la scène complète et d'autres fonctions. De plus, Zeekr 7X a sorti un total de 7 couleurs de voiture, dont Forest Green, Stream Stone Blue, Cloud Orange, Polar Day White, Polar Night Black, Star Dusk Gray et Dawn Brown.
INTÉRIEUR
En termes d'intérieur, le Zeekr 7X sera équipé d'un grand écran de commande central flottant, et les boutons mécaniques de type piano situés en dessous sont principalement des commandes multimédias et des boutons de fonction couramment utilisés pour améliorer le confort d'utilisation des aveugles. Dans le même temps, le nouveau style de volant multifonction à trois branches avec instrument LCD complet et sortie de climatisation dissimulée donne au Zeekr 7X un aspect très texturé. En termes de taille de la carrosserie, la longueur, la largeur et la hauteur du Zeekr 7X sont respectivement de 4825/1930/1666 (1656) mm, et l'empattement est de 2925 mm.
Puissance
En termes de puissance, le Zeekr 7X proposera deux sources d'énergie : un moteur simple et un moteur double. Le premier a une puissance électronique maximale de 310 kW ; le second a une puissance maximale de 165 kW et 310 kW pour les moteurs avant et arrière respectivement, avec une puissance totale de 475 kW, une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes, équipé d'une batterie lithium ternaire de 100.01 kWh et une autonomie WLTC correspondante de 705 kilomètres. De plus, la version à propulsion arrière à moteur unique offrira des options de batterie à 75 degrés et 100.01 degrés.
ZEEKR 2024X 7WD 4 | 2024 ZEEKR 7X version 2WD lithium ternaire | 2024 ZEEKR 7X 2WD version lithium fer phosphate | |
---|---|---|---|
Information basique | |||
Niveau du corps | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire | VUS intermédiaire |
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4825 * 1930 * 1656 | 4825 * 1930 * 1666 | 4825 * 1930 * 1666 |
Type d'énergie | Électrique pur | Électrique pur | Électrique pur |
Puissance totale du moteur (kW) | 475 | 310 | 310 |
Vitesse maximale (km / h) | 210 | 210 | 210 |
Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium phosphate de fer |
Les chuchotements | |||
Standard En option Aucun | |||
Longueur (mm) | 4825 | 4825 | 4825 |
Largeur (mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
Hauteur (mm) | 1656 | 1666 | 1666 |
Empattement (mm) | 2925 | 2925 | 2925 |
Voie de roue avant (mm) | 1649 | 1649 | 1649 |
Voie arrière (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
Poids à vide (kg) | 2475 | 2320 | 2298 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Moteur electrique | |||
Standard En option Aucun | |||
Puissance totale du moteur (kW) | 475 | 310 | 310 |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 165 | - | - |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 310 | 310 | 310 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | Moteur unique | Moteur unique |
Disposition du moteur | Devant et derrière | Poste | Poste |
Type de pile | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium phosphate de fer |
marque de la batterie | Horaires Geely | Horaires Geely | Quzhou Jidian |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Châssis/Direction | |||
Standard En option Aucun | |||
Type de lecteur | Quatre roues motrices | Entraînement arrière | Entraînement arrière |
Type de direction assistée | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Roues/Freins | |||
Standard En option Aucun | |||
Type de frein avant/arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
Spécifications des pneus avant | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
Spécifications des pneus arrière | 265 / 45 R20 | 265 / 45 R20 | 255 / 50 R19 |
Remplissez le formulaire pour recevoir un devis commercial
Posez votre question maintenant et recevez une réponse dans un délai d'un jour ouvrable.